Historische stroomprijzen / 06-2026
De gemiddelde marktprijs was 5,97 cent per kWh. Goedkoopst om 13:45 (-0,01 cent), duurst om 20:45 (10,91 cent). Op deze dag was de stroomprijs 2 uur negatief.
Gemiddeld
5,97 ct /kWh
Laagste (13:45)
-0,01 ct /kWh
Hoogste (20:45)
10,91 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09082 | € 0,22200 |
| 00:15 | € 0,08106 | € 0,21019 |
| 00:30 | € 0,07630 | € 0,20443 |
| 00:45 | € 0,06092 | € 0,18582 |
| 01:00 | € 0,07257 | € 0,19992 |
| 01:15 | € 0,07122 | € 0,19828 |
| 01:30 | € 0,06594 | € 0,19189 |
| 01:45 | € 0,06211 | € 0,18726 |
| 02:00 | € 0,06167 | € 0,18673 |
| 02:15 | € 0,06116 | € 0,18611 |
| 02:30 | € 0,06073 | € 0,18559 |
| 02:45 | € 0,05644 | € 0,18040 |
| 03:00 | € 0,06078 | € 0,18565 |
| 03:15 | € 0,05861 | € 0,18302 |
| 03:30 | € 0,05953 | € 0,18414 |
| 03:45 | € 0,06091 | € 0,18581 |
| 04:00 | € 0,05821 | € 0,18254 |
| 04:15 | € 0,05814 | € 0,18246 |
| 04:30 | € 0,05893 | € 0,18341 |
| 04:45 | € 0,06472 | € 0,19042 |
| 05:00 | € 0,05963 | € 0,18426 |
| 05:15 | € 0,06088 | € 0,18577 |
| 05:30 | € 0,06419 | € 0,18978 |
| 05:45 | € 0,06347 | € 0,18891 |
| 06:00 | € 0,06447 | € 0,19012 |
| 06:15 | € 0,06797 | € 0,19435 |
| 06:30 | € 0,06957 | € 0,19629 |
| 06:45 | € 0,06620 | € 0,19221 |
| 07:00 | € 0,08391 | € 0,21364 |
| 07:15 | € 0,08107 | € 0,21020 |
| 07:30 | € 0,07668 | € 0,20489 |
| 07:45 | € 0,07066 | € 0,19761 |
| 08:00 | € 0,09660 | € 0,22899 |
| 08:15 | € 0,07987 | € 0,20875 |
| 08:30 | € 0,06542 | € 0,19126 |
| 08:45 | € 0,04475 | € 0,16625 |
| 09:00 | € 0,06240 | € 0,18761 |
| 09:15 | € 0,04767 | € 0,16979 |
| 09:30 | € 0,02281 | € 0,13971 |
| 09:45 | € 0,00979 | € 0,12395 |
| 10:00 | € 0,01292 | € 0,12774 |
| 10:15 | € 0,00455 | € 0,11761 |
| 10:30 | € 0,00002 | € 0,11213 |
| 10:45 | € 0,00000 | € 0,11211 |
| 11:00 | € 0,00001 | € 0,11212 |
| 11:15 | € 0,00000 | € 0,11211 |
| 12:15 | € -0,00002 | € 0,11208 |
| 13:15 | € -0,00004 | € 0,11206 |
| 13:30 | € -0,00002 | € 0,11208 |
| 13:45 | € -0,00005 | € 0,11205 |
| 14:00 | € -0,00003 | € 0,11207 |
| 14:30 | € -0,00001 | € 0,11209 |
| 14:45 | € 0,00000 | € 0,11211 |
| 15:00 | € -0,00001 | € 0,11209 |
| 15:15 | € 0,00000 | € 0,11211 |
| 15:30 | € 0,00003 | € 0,11214 |
| 15:45 | € 0,00553 | € 0,11880 |
| 16:00 | € 0,00538 | € 0,11862 |
| 16:15 | € 0,01254 | € 0,12728 |
| 16:30 | € 0,02990 | € 0,14829 |
| 16:45 | € 0,05010 | € 0,17273 |
| 17:00 | € 0,03186 | € 0,15066 |
| 17:15 | € 0,05240 | € 0,17551 |
| 17:30 | € 0,07264 | € 0,20000 |
| 17:45 | € 0,08525 | € 0,21526 |
| 18:00 | € 0,06429 | € 0,18990 |
| 18:15 | € 0,08508 | € 0,21505 |
| 18:30 | € 0,10327 | € 0,23706 |
| 18:45 | € 0,10313 | € 0,23689 |
| 19:00 | € 0,09237 | € 0,22387 |
| 19:15 | € 0,09853 | € 0,23133 |
| 19:30 | € 0,10319 | € 0,23697 |
| 19:45 | € 0,10745 | € 0,24212 |
| 20:00 | € 0,10045 | € 0,23365 |
| 20:15 | € 0,10528 | € 0,23950 |
| 20:30 | € 0,10555 | € 0,23982 |
| 20:45 | € 0,10912 | € 0,24414 |
| 21:00 | € 0,10648 | € 0,24095 |
| 21:15 | € 0,10691 | € 0,24147 |
| 21:30 | € 0,10648 | € 0,24095 |
| 21:45 | € 0,10450 | € 0,23855 |
| 22:00 | € 0,10501 | € 0,23917 |
| 22:15 | € 0,10183 | € 0,23532 |
| 22:30 | € 0,10437 | € 0,23839 |
| 22:45 | € 0,10074 | € 0,23400 |
| 23:00 | € 0,09808 | € 0,23078 |
| 23:15 | € 0,09619 | € 0,22850 |
| 23:30 | € 0,09593 | € 0,22818 |
| 23:45 | € 0,08977 | € 0,22073 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 4 juni 2026 golden.