Historische stroomprijzen / 03-2026
De gemiddelde marktprijs was 12,17 cent per kWh. Goedkoopst om 14:00 (4,80 cent), duurst om 17:45 (24,89 cent).
Gemiddeld
12,17 ct /kWh
Laagste (14:00)
4,80 ct /kWh
Hoogste (17:45)
24,89 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09974 | € 0,23279 |
| 00:15 | € 0,10449 | € 0,23854 |
| 00:30 | € 0,10444 | € 0,23848 |
| 00:45 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 01:00 | € 0,10779 | € 0,24253 |
| 01:15 | € 0,10585 | € 0,24019 |
| 01:30 | € 0,10692 | € 0,24148 |
| 01:45 | € 0,10500 | € 0,23916 |
| 02:00 | € 0,10938 | € 0,24446 |
| 02:15 | € 0,10804 | € 0,24283 |
| 02:30 | € 0,10857 | € 0,24348 |
| 02:45 | € 0,10810 | € 0,24291 |
| 03:00 | € 0,10883 | € 0,24379 |
| 03:15 | € 0,10890 | € 0,24388 |
| 03:30 | € 0,10954 | € 0,24465 |
| 03:45 | € 0,11083 | € 0,24621 |
| 04:00 | € 0,11074 | € 0,24610 |
| 04:15 | € 0,10997 | € 0,24517 |
| 04:30 | € 0,11800 | € 0,25489 |
| 04:45 | € 0,12329 | € 0,26129 |
| 05:00 | € 0,10625 | € 0,24067 |
| 05:15 | € 0,11372 | € 0,24971 |
| 05:30 | € 0,12335 | € 0,26136 |
| 05:45 | € 0,13796 | € 0,27904 |
| 06:00 | € 0,11552 | € 0,25189 |
| 06:15 | € 0,13372 | € 0,27391 |
| 06:30 | € 0,14856 | € 0,29186 |
| 06:45 | € 0,19343 | € 0,34616 |
| 07:00 | € 0,19996 | € 0,35406 |
| 07:15 | € 0,19518 | € 0,34827 |
| 07:30 | € 0,17297 | € 0,32140 |
| 07:45 | € 0,13349 | € 0,27363 |
| 08:00 | € 0,18082 | € 0,33090 |
| 08:15 | € 0,14774 | € 0,29087 |
| 08:30 | € 0,12036 | € 0,25774 |
| 08:45 | € 0,09880 | € 0,23165 |
| 09:00 | € 0,14386 | € 0,28618 |
| 09:15 | € 0,10861 | € 0,24352 |
| 09:30 | € 0,10317 | € 0,23694 |
| 09:45 | € 0,09391 | € 0,22574 |
| 10:00 | € 0,11198 | € 0,24760 |
| 10:15 | € 0,10069 | € 0,23394 |
| 10:30 | € 0,09614 | € 0,22844 |
| 10:45 | € 0,07719 | € 0,20551 |
| 11:00 | € 0,09030 | € 0,22137 |
| 11:15 | € 0,07277 | € 0,20016 |
| 11:30 | € 0,06806 | € 0,19446 |
| 11:45 | € 0,05459 | € 0,17816 |
| 12:00 | € 0,06802 | € 0,19441 |
| 12:15 | € 0,05323 | € 0,17651 |
| 12:30 | € 0,05596 | € 0,17982 |
| 12:45 | € 0,05061 | € 0,17334 |
| 13:00 | € 0,05068 | € 0,17343 |
| 13:15 | € 0,04969 | € 0,17223 |
| 13:30 | € 0,04902 | € 0,17142 |
| 13:45 | € 0,05494 | € 0,17858 |
| 14:00 | € 0,04804 | € 0,17023 |
| 14:15 | € 0,06705 | € 0,19324 |
| 14:30 | € 0,08476 | € 0,21467 |
| 14:45 | € 0,09892 | € 0,23180 |
| 15:00 | € 0,08546 | € 0,21551 |
| 15:15 | € 0,10170 | € 0,23516 |
| 15:30 | € 0,09983 | € 0,23290 |
| 15:45 | € 0,12624 | € 0,26486 |
| 16:00 | € 0,08886 | € 0,21963 |
| 16:15 | € 0,11467 | € 0,25086 |
| 16:30 | € 0,13347 | € 0,27361 |
| 16:45 | € 0,16271 | € 0,30899 |
| 17:00 | € 0,11548 | € 0,25184 |
| 17:15 | € 0,15393 | € 0,29836 |
| 17:30 | € 0,18767 | € 0,33919 |
| 17:45 | € 0,24891 | € 0,41329 |
| 18:00 | € 0,21830 | € 0,37625 |
| 18:15 | € 0,23582 | € 0,39745 |
| 18:30 | € 0,22870 | € 0,38883 |
| 18:45 | € 0,21510 | € 0,37238 |
| 19:00 | € 0,23811 | € 0,40022 |
| 19:15 | € 0,18153 | € 0,33176 |
| 19:30 | € 0,16622 | € 0,31323 |
| 19:45 | € 0,16066 | € 0,30651 |
| 20:00 | € 0,16198 | € 0,30810 |
| 20:15 | € 0,15283 | € 0,29703 |
| 20:30 | € 0,14680 | € 0,28973 |
| 20:45 | € 0,12557 | € 0,26405 |
| 21:00 | € 0,14341 | € 0,28563 |
| 21:15 | € 0,13829 | € 0,27944 |
| 21:30 | € 0,12537 | € 0,26380 |
| 21:45 | € 0,11474 | € 0,25094 |
| 22:00 | € 0,12972 | € 0,26907 |
| 22:15 | € 0,12198 | € 0,25970 |
| 22:30 | € 0,12179 | € 0,25947 |
| 22:45 | € 0,11599 | € 0,25245 |
| 23:00 | € 0,13017 | € 0,26961 |
| 23:15 | € 0,12099 | € 0,25850 |
| 23:30 | € 0,11951 | € 0,25671 |
| 23:45 | € 0,10933 | € 0,24440 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 6 maart 2026 golden.