De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,31 cent per kWh. De laagste prijs was 0,00 cent op 28-02-2026, de hoogste 23,29 cent op 24-02-2026.
Gemiddeld
9,31 ct /kWh
Laagste
0,00 ct /kWh
Hoogste
23,29 ct /kWh
Negatieve uren
1 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | 11,26 ct | 9,45 ct | 15,05 ct | - |
| 02-02-2026 | 10,88 ct | 8,54 ct | 15,41 ct | - |
| 03-02-2026 | 9,72 ct | 7,03 ct | 13,08 ct | - |
| 04-02-2026 | 10,12 ct | 7,98 ct | 13,78 ct | - |
| 05-02-2026 | 10,26 ct | 7,65 ct | 14,45 ct | - |
| 06-02-2026 | 11,52 ct | 8,72 ct | 14,48 ct | - |
| 07-02-2026 | 10,15 ct | 8,42 ct | 13,49 ct | - |
| 08-02-2026 | 10,04 ct | 8,48 ct | 13,30 ct | - |
| 09-02-2026 | 13,16 ct | 8,79 ct | 21,86 ct | - |
| 10-02-2026 | 10,78 ct | 7,70 ct | 14,11 ct | - |
| 11-02-2026 | 10,14 ct | 8,24 ct | 12,58 ct | - |
| 12-02-2026 | 9,80 ct | 7,51 ct | 12,39 ct | - |
| 13-02-2026 | 10,26 ct | 7,72 ct | 14,40 ct | - |
| 14-02-2026 | 9,50 ct | 7,68 ct | 13,37 ct | - |
| 15-02-2026 | 8,51 ct | 5,56 ct | 10,74 ct | - |
| 16-02-2026 | 9,34 ct | 5,64 ct | 13,10 ct | - |
| 17-02-2026 | 9,12 ct | 7,10 ct | 13,41 ct | - |
| 18-02-2026 | 9,69 ct | 3,75 ct | 19,37 ct | - |
| 19-02-2026 | 8,44 ct | 6,48 ct | 11,95 ct | - |
| 20-02-2026 | 8,81 ct | 3,90 ct | 12,28 ct | - |
| 21-02-2026 | 7,08 ct | 2,52 ct | 13,18 ct | - |
| 22-02-2026 | 5,44 ct | 2,89 ct | 10,41 ct | - |
| 23-02-2026 | 6,44 ct | 0,30 ct | 11,48 ct | - |
| 24-02-2026 | 10,57 ct | 7,54 ct | 23,29 ct | - |
| 25-02-2026 | 8,74 ct | 3,98 ct | 14,00 ct | - |
| 26-02-2026 | 7,70 ct | 0,66 ct | 15,09 ct | - |
| 27-02-2026 | 7,12 ct | 1,39 ct | 11,44 ct | - |
| 28-02-2026 | 6,05 ct | 0,00 ct | 11,60 ct | 1 uur |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.