Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 10 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 10,78 cent per kWh. Goedkoopst om 04:45 (7,70 cent), duurst om 09:00 (14,11 cent).

Gemiddeld

10,78 ct /kWh

Laagste (04:45)

7,70 ct /kWh

Hoogste (09:00)

14,11 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 10 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,10230 € 0,23589
00:15 € 0,09621 € 0,22852
00:30 € 0,09272 € 0,22430
00:45 € 0,09012 € 0,22115
01:00 € 0,09737 € 0,22992
01:15 € 0,09315 € 0,22482
01:30 € 0,09533 € 0,22746
01:45 € 0,09247 € 0,22400
02:00 € 0,09290 € 0,22452
02:15 € 0,09150 € 0,22282
02:30 € 0,09093 € 0,22213
02:45 € 0,08950 € 0,22040
03:00 € 0,08897 € 0,21976
03:15 € 0,08482 € 0,21474
03:30 € 0,08010 € 0,20903
03:45 € 0,08211 € 0,21146
04:00 € 0,08562 € 0,21571
04:15 € 0,08325 € 0,21284
04:30 € 0,08536 € 0,21539
04:45 € 0,07700 € 0,20528
05:00 € 0,08355 € 0,21320
05:15 € 0,08449 € 0,21434
05:30 € 0,08299 € 0,21252
05:45 € 0,08897 € 0,21976
06:00 € 0,08667 € 0,21698
06:15 € 0,10534 € 0,23957
06:30 € 0,11673 € 0,25335
06:45 € 0,13249 € 0,27242
07:00 € 0,11409 € 0,25016
07:15 € 0,12360 € 0,26166
07:30 € 0,13395 € 0,27419
07:45 € 0,13928 € 0,28064
08:00 € 0,14066 € 0,28231
08:15 € 0,14085 € 0,28254
08:30 € 0,13748 € 0,27846
08:45 € 0,13348 € 0,27362
09:00 € 0,14108 € 0,28281
09:15 € 0,13144 € 0,27115
09:30 € 0,12547 € 0,26393
09:45 € 0,11715 € 0,25386
10:00 € 0,13719 € 0,27811
10:15 € 0,12700 € 0,26578
10:30 € 0,12030 € 0,25767
10:45 € 0,10938 € 0,24446
11:00 € 0,12457 € 0,26284
11:15 € 0,11799 € 0,25487
11:30 € 0,11055 € 0,24587
11:45 € 0,10403 € 0,23798
12:00 € 0,10950 € 0,24460
12:15 € 0,10230 € 0,23589
12:30 € 0,10492 € 0,23906
12:45 € 0,10100 € 0,23432
13:00 € 0,10295 € 0,23668
13:15 € 0,09850 € 0,23129
13:30 € 0,10525 € 0,23946
13:45 € 0,10430 € 0,23831
14:00 € 0,10403 € 0,23798
14:15 € 0,10657 € 0,24106
14:30 € 0,11101 € 0,24643
14:45 € 0,11486 € 0,25109
15:00 € 0,11122 € 0,24668
15:15 € 0,11450 € 0,25065
15:30 € 0,12616 € 0,26476
15:45 € 0,12668 € 0,26539
16:00 € 0,11391 € 0,24994
16:15 € 0,11837 € 0,25533
16:30 € 0,11657 € 0,25316
16:45 € 0,12484 € 0,26316
17:00 € 0,12233 € 0,26013
17:15 € 0,12135 € 0,25894
17:30 € 0,12991 € 0,26930
17:45 € 0,13327 € 0,27336
18:00 € 0,13492 € 0,27536
18:15 € 0,12904 € 0,26824
18:30 € 0,12405 € 0,26221
18:45 € 0,11740 € 0,25416
19:00 € 0,12661 € 0,26530
19:15 € 0,11948 € 0,25668
19:30 € 0,11406 € 0,25012
19:45 € 0,10398 € 0,23792
20:00 € 0,11577 € 0,25219
20:15 € 0,10624 € 0,24066
20:30 € 0,09707 € 0,22956
20:45 € 0,09612 € 0,22841
21:00 € 0,10087 € 0,23416
21:15 € 0,09775 € 0,23038
21:30 € 0,09534 € 0,22747
21:45 € 0,09215 € 0,22361
22:00 € 0,09874 € 0,23158
22:15 € 0,09572 € 0,22793
22:30 € 0,09810 € 0,23081
22:45 € 0,09391 € 0,22574
23:00 € 0,09614 € 0,22844
23:15 € 0,09277 € 0,22436
23:30 € 0,09033 € 0,22141
23:45 € 0,08190 € 0,21121

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 10 februari 2026 golden.