Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 9 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 13,16 cent per kWh. Goedkoopst om 04:00 (8,79 cent), duurst om 17:45 (21,86 cent).

Gemiddeld

13,16 ct /kWh

Laagste (04:00)

8,79 ct /kWh

Hoogste (17:45)

21,86 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 9 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,09988 € 0,23296
00:15 € 0,09730 € 0,22984
00:30 € 0,09238 € 0,22389
00:45 € 0,08940 € 0,22028
01:00 € 0,09592 € 0,22817
01:15 € 0,09320 € 0,22488
01:30 € 0,09294 € 0,22456
01:45 € 0,09053 € 0,22165
02:00 € 0,09407 € 0,22593
02:15 € 0,09225 € 0,22373
02:30 € 0,09275 € 0,22433
02:45 € 0,08892 € 0,21970
03:00 € 0,09094 € 0,22214
03:15 € 0,09003 € 0,22104
03:30 € 0,09025 € 0,22131
03:45 € 0,08977 € 0,22073
04:00 € 0,08787 € 0,21843
04:15 € 0,08918 € 0,22001
04:30 € 0,09011 € 0,22114
04:45 € 0,09518 € 0,22727
05:00 € 0,09187 € 0,22327
05:15 € 0,09648 € 0,22885
05:30 € 0,10127 € 0,23464
05:45 € 0,11000 € 0,24521
06:00 € 0,10127 € 0,23464
06:15 € 0,11641 € 0,25296
06:30 € 0,13075 € 0,27031
06:45 € 0,15833 € 0,30369
07:00 € 0,12999 € 0,26939
07:15 € 0,15236 € 0,29646
07:30 € 0,16000 € 0,30571
07:45 € 0,16364 € 0,31011
08:00 € 0,17029 € 0,31816
08:15 € 0,17932 € 0,32908
08:30 € 0,17934 € 0,32911
08:45 € 0,17509 € 0,32397
09:00 € 0,18241 € 0,33282
09:15 € 0,17132 € 0,31940
09:30 € 0,15184 € 0,29583
09:45 € 0,14806 € 0,29126
10:00 € 0,15859 € 0,30400
10:15 € 0,15496 € 0,29961
10:30 € 0,14604 € 0,28881
10:45 € 0,13663 € 0,27743
11:00 € 0,14294 € 0,28506
11:15 € 0,13897 € 0,28026
11:30 € 0,13631 € 0,27704
11:45 € 0,12995 € 0,26935
12:00 € 0,13844 € 0,27962
12:15 € 0,13146 € 0,27117
12:30 € 0,12911 € 0,26833
12:45 € 0,12274 € 0,26062
13:00 € 0,13001 € 0,26942
13:15 € 0,12836 € 0,26742
13:30 € 0,12460 € 0,26287
13:45 € 0,12026 € 0,25762
14:00 € 0,11647 € 0,25304
14:15 € 0,12523 € 0,26363
14:30 € 0,13218 € 0,27204
14:45 € 0,14050 € 0,28211
15:00 € 0,12008 € 0,25740
15:15 € 0,12990 € 0,26929
15:30 € 0,14532 € 0,28794
15:45 € 0,15791 € 0,30318
16:00 € 0,12861 € 0,26772
16:15 € 0,14824 € 0,29148
16:30 € 0,16824 € 0,31568
16:45 € 0,17540 € 0,32434
17:00 € 0,16906 € 0,31667
17:15 € 0,20756 € 0,36325
17:30 € 0,21659 € 0,37418
17:45 € 0,21858 € 0,37659
18:00 € 0,18173 € 0,33200
18:15 € 0,17340 € 0,32192
18:30 € 0,16584 € 0,31277
18:45 € 0,17283 € 0,32123
19:00 € 0,18364 € 0,33431
19:15 € 0,16328 € 0,30968
19:30 € 0,15248 € 0,29661
19:45 € 0,13717 € 0,27808
20:00 € 0,15380 € 0,29820
20:15 € 0,14067 € 0,28232
20:30 € 0,13299 € 0,27302
20:45 € 0,12087 € 0,25836
21:00 € 0,13922 € 0,28056
21:15 € 0,13472 € 0,27512
21:30 € 0,12219 € 0,25996
21:45 € 0,10736 € 0,24201
22:00 € 0,12093 € 0,25843
22:15 € 0,11440 € 0,25053
22:30 € 0,11843 € 0,25541
22:45 € 0,10866 € 0,24359
23:00 € 0,11085 € 0,24624
23:15 € 0,10014 € 0,23328
23:30 € 0,10234 € 0,23594
23:45 € 0,09329 € 0,22499

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 9 februari 2026 golden.