Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 17 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 9,12 cent per kWh. Goedkoopst om 13:30 (7,10 cent), duurst om 18:45 (13,41 cent).

Gemiddeld

9,12 ct /kWh

Laagste (13:30)

7,10 ct /kWh

Hoogste (18:45)

13,41 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 17 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08108 € 0,21021
00:15 € 0,07864 € 0,20726
00:30 € 0,07546 € 0,20341
00:45 € 0,07460 € 0,20237
01:00 € 0,07596 € 0,20402
01:15 € 0,07434 € 0,20206
01:30 € 0,07417 € 0,20185
01:45 € 0,07362 € 0,20119
02:00 € 0,07405 € 0,20171
02:15 € 0,07399 € 0,20163
02:30 € 0,07472 € 0,20252
02:45 € 0,07445 € 0,20219
03:00 € 0,07498 € 0,20283
03:15 € 0,07455 € 0,20231
03:30 € 0,07460 € 0,20237
03:45 € 0,07337 € 0,20088
04:00 € 0,07133 € 0,19842
04:15 € 0,07442 € 0,20215
04:30 € 0,07246 € 0,19978
04:45 € 0,07523 € 0,20313
05:00 € 0,07243 € 0,19975
05:15 € 0,07508 € 0,20295
05:30 € 0,07672 € 0,20494
05:45 € 0,08723 € 0,21765
06:00 € 0,08063 € 0,20967
06:15 € 0,09156 € 0,22289
06:30 € 0,09528 € 0,22740
06:45 € 0,10390 € 0,23783
07:00 € 0,09627 € 0,22859
07:15 € 0,10786 € 0,24262
07:30 € 0,10864 € 0,24356
07:45 € 0,11770 € 0,25452
08:00 € 0,10939 € 0,24447
08:15 € 0,10911 € 0,24413
08:30 € 0,11199 € 0,24761
08:45 € 0,10692 € 0,24148
09:00 € 0,12256 € 0,26040
09:15 € 0,10438 € 0,23841
09:30 € 0,09650 € 0,22887
09:45 € 0,08730 € 0,21774
10:00 € 0,09461 € 0,22658
10:15 € 0,09156 € 0,22289
10:30 € 0,08934 € 0,22021
10:45 € 0,08817 € 0,21879
11:00 € 0,08901 € 0,21981
11:15 € 0,08599 € 0,21615
11:30 € 0,07993 € 0,20882
11:45 € 0,07559 € 0,20357
12:00 € 0,07954 € 0,20835
12:15 € 0,07687 € 0,20512
12:30 € 0,07850 € 0,20709
12:45 € 0,07285 € 0,20025
13:00 € 0,07961 € 0,20843
13:15 € 0,07583 € 0,20386
13:30 € 0,07098 € 0,19799
13:45 € 0,07198 € 0,19920
14:00 € 0,07481 € 0,20263
14:15 € 0,07544 € 0,20339
14:30 € 0,07644 € 0,20460
14:45 € 0,07896 € 0,20765
15:00 € 0,07635 € 0,20449
15:15 € 0,07712 € 0,20542
15:30 € 0,08287 € 0,21238
15:45 € 0,09215 € 0,22361
16:00 € 0,09032 € 0,22139
16:15 € 0,08693 € 0,21729
16:30 € 0,08575 € 0,21586
16:45 € 0,09700 € 0,22948
17:00 € 0,09656 € 0,22894
17:15 € 0,10137 € 0,23476
17:30 € 0,11184 € 0,24743
17:45 € 0,12014 € 0,25748
18:00 € 0,12028 € 0,25765
18:15 € 0,12165 € 0,25930
18:30 € 0,13201 € 0,27184
18:45 € 0,13414 € 0,27442
19:00 € 0,13339 € 0,27351
19:15 € 0,12976 € 0,26912
19:30 € 0,12375 € 0,26184
19:45 € 0,11174 € 0,24731
20:00 € 0,12000 € 0,25731
20:15 € 0,11224 € 0,24792
20:30 € 0,10843 € 0,24331
20:45 € 0,10529 € 0,23951
21:00 € 0,11094 € 0,24634
21:15 € 0,10519 € 0,23939
21:30 € 0,09719 € 0,22971
21:45 € 0,08649 € 0,21676
22:00 € 0,09725 € 0,22978
22:15 € 0,09406 € 0,22592
22:30 € 0,08942 € 0,22030
22:45 € 0,08786 € 0,21842
23:00 € 0,09182 € 0,22321
23:15 € 0,08803 € 0,21862
23:30 € 0,08764 € 0,21815
23:45 € 0,08130 € 0,21048

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 17 februari 2026 golden.