Historische stroomprijzen / 02-2026
De gemiddelde marktprijs was 9,69 cent per kWh. Goedkoopst om 16:00 (3,75 cent), duurst om 08:00 (19,37 cent).
Gemiddeld
9,69 ct /kWh
Laagste (16:00)
3,75 ct /kWh
Hoogste (08:00)
19,37 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09181 | € 0,22320 |
| 00:15 | € 0,09187 | € 0,22327 |
| 00:30 | € 0,08751 | € 0,21799 |
| 00:45 | € 0,08707 | € 0,21746 |
| 01:00 | € 0,08770 | € 0,21822 |
| 01:15 | € 0,08490 | € 0,21484 |
| 01:30 | € 0,08740 | € 0,21786 |
| 01:45 | € 0,08516 | € 0,21515 |
| 02:00 | € 0,08778 | € 0,21832 |
| 02:15 | € 0,08666 | € 0,21697 |
| 02:30 | € 0,08703 | € 0,21741 |
| 02:45 | € 0,08413 | € 0,21390 |
| 03:00 | € 0,08565 | € 0,21574 |
| 03:15 | € 0,08395 | € 0,21369 |
| 03:30 | € 0,08247 | € 0,21190 |
| 03:45 | € 0,08371 | € 0,21340 |
| 04:00 | € 0,08302 | € 0,21256 |
| 04:15 | € 0,08597 | € 0,21613 |
| 04:30 | € 0,08530 | € 0,21532 |
| 04:45 | € 0,08646 | € 0,21672 |
| 05:00 | € 0,08793 | € 0,21850 |
| 05:15 | € 0,08783 | € 0,21838 |
| 05:30 | € 0,09084 | € 0,22202 |
| 05:45 | € 0,09859 | € 0,23140 |
| 06:00 | € 0,08936 | € 0,22023 |
| 06:15 | € 0,10206 | € 0,23560 |
| 06:30 | € 0,11645 | € 0,25301 |
| 06:45 | € 0,13620 | € 0,27691 |
| 07:00 | € 0,13353 | € 0,27368 |
| 07:15 | € 0,15123 | € 0,29509 |
| 07:30 | € 0,17585 | € 0,32489 |
| 07:45 | € 0,18867 | € 0,34040 |
| 08:00 | € 0,19372 | € 0,34651 |
| 08:15 | € 0,18627 | € 0,33749 |
| 08:30 | € 0,16725 | € 0,31448 |
| 08:45 | € 0,13613 | € 0,27682 |
| 09:00 | € 0,14529 | € 0,28791 |
| 09:15 | € 0,13187 | € 0,27167 |
| 09:30 | € 0,11719 | € 0,25391 |
| 09:45 | € 0,10289 | € 0,23660 |
| 10:00 | € 0,12329 | € 0,26129 |
| 10:15 | € 0,10820 | € 0,24303 |
| 10:30 | € 0,09918 | € 0,23211 |
| 10:45 | € 0,08916 | € 0,21999 |
| 11:00 | € 0,09538 | € 0,22752 |
| 11:15 | € 0,08840 | € 0,21907 |
| 11:30 | € 0,08920 | € 0,22004 |
| 11:45 | € 0,08662 | € 0,21692 |
| 12:00 | € 0,09371 | € 0,22550 |
| 12:15 | € 0,08824 | € 0,21888 |
| 12:30 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 12:45 | € 0,07322 | € 0,20070 |
| 13:00 | € 0,08179 | € 0,21107 |
| 13:15 | € 0,07650 | € 0,20467 |
| 13:30 | € 0,07675 | € 0,20497 |
| 13:45 | € 0,07324 | € 0,20073 |
| 14:00 | € 0,07330 | € 0,20080 |
| 14:15 | € 0,07160 | € 0,19874 |
| 14:30 | € 0,07860 | € 0,20721 |
| 14:45 | € 0,08850 | € 0,21919 |
| 15:00 | € 0,05993 | € 0,18462 |
| 15:15 | € 0,07763 | € 0,20604 |
| 15:30 | € 0,09092 | € 0,22212 |
| 15:45 | € 0,10978 | € 0,24494 |
| 16:00 | € 0,03748 | € 0,15746 |
| 16:15 | € 0,07325 | € 0,20074 |
| 16:30 | € 0,11300 | € 0,24884 |
| 16:45 | € 0,11600 | € 0,25247 |
| 17:00 | € 0,04194 | € 0,16285 |
| 17:15 | € 0,07600 | € 0,20407 |
| 17:30 | € 0,09887 | € 0,23174 |
| 17:45 | € 0,12882 | € 0,26798 |
| 18:00 | € 0,11965 | € 0,25688 |
| 18:15 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 18:30 | € 0,08091 | € 0,21001 |
| 18:45 | € 0,07010 | € 0,19693 |
| 19:00 | € 0,11809 | € 0,25500 |
| 19:15 | € 0,11311 | € 0,24897 |
| 19:30 | € 0,10480 | € 0,23891 |
| 19:45 | € 0,10177 | € 0,23525 |
| 20:00 | € 0,09731 | € 0,22985 |
| 20:15 | € 0,08879 | € 0,21954 |
| 20:30 | € 0,08192 | € 0,21123 |
| 20:45 | € 0,08437 | € 0,21419 |
| 21:00 | € 0,09761 | € 0,23021 |
| 21:15 | € 0,09294 | € 0,22456 |
| 21:30 | € 0,08119 | € 0,21035 |
| 21:45 | € 0,07951 | € 0,20831 |
| 22:00 | € 0,09186 | € 0,22326 |
| 22:15 | € 0,08438 | € 0,21421 |
| 22:30 | € 0,08394 | € 0,21367 |
| 22:45 | € 0,08223 | € 0,21160 |
| 23:00 | € 0,08744 | € 0,21791 |
| 23:15 | € 0,08189 | € 0,21119 |
| 23:30 | € 0,08055 | € 0,20957 |
| 23:45 | € 0,07137 | € 0,19846 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 18 februari 2026 golden.