Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 19 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 8,44 cent per kWh. Goedkoopst om 04:00 (6,48 cent), duurst om 18:30 (11,95 cent).

Gemiddeld

8,44 ct /kWh

Laagste (04:00)

6,48 ct /kWh

Hoogste (18:30)

11,95 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 19 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,07733 € 0,20568
00:15 € 0,07541 € 0,20335
00:30 € 0,07275 € 0,20013
00:45 € 0,07010 € 0,19693
01:00 € 0,07648 € 0,20465
01:15 € 0,07265 € 0,20001
01:30 € 0,07291 € 0,20033
01:45 € 0,06663 € 0,19273
02:00 € 0,07411 € 0,20178
02:15 € 0,07084 € 0,19782
02:30 € 0,07006 € 0,19688
02:45 € 0,06894 € 0,19552
03:00 € 0,07196 € 0,19918
03:15 € 0,06965 € 0,19638
03:30 € 0,06954 € 0,19625
03:45 € 0,06977 € 0,19653
04:00 € 0,06478 € 0,19049
04:15 € 0,06656 € 0,19264
04:30 € 0,06873 € 0,19527
04:45 € 0,07124 € 0,19831
05:00 € 0,07047 € 0,19738
05:15 € 0,07278 € 0,20017
05:30 € 0,07791 € 0,20638
05:45 € 0,07873 € 0,20737
06:00 € 0,07302 € 0,20046
06:15 € 0,07672 € 0,20494
06:30 € 0,07972 € 0,20857
06:45 € 0,08841 € 0,21908
07:00 € 0,07825 € 0,20679
07:15 € 0,08334 € 0,21295
07:30 € 0,08592 € 0,21607
07:45 € 0,08391 € 0,21364
08:00 € 0,08948 € 0,22038
08:15 € 0,09228 € 0,22377
08:30 € 0,09267 € 0,22424
08:45 € 0,09025 € 0,22131
09:00 € 0,09839 € 0,23116
09:15 € 0,09599 € 0,22825
09:30 € 0,09431 € 0,22622
09:45 € 0,08751 € 0,21799
10:00 € 0,09932 € 0,23228
10:15 € 0,08748 € 0,21796
10:30 € 0,07510 € 0,20298
10:45 € 0,07010 € 0,19693
11:00 € 0,09038 € 0,22147
11:15 € 0,09045 € 0,22155
11:30 € 0,08836 € 0,21902
11:45 € 0,08685 € 0,21719
12:00 € 0,08194 € 0,21125
12:15 € 0,08076 € 0,20983
12:45 € 0,07937 € 0,20814
13:00 € 0,08080 € 0,20987
13:15 € 0,08008 € 0,20900
13:30 € 0,07999 € 0,20889
13:45 € 0,07913 € 0,20785
14:00 € 0,07429 € 0,20200
14:15 € 0,07703 € 0,20531
14:30 € 0,07900 € 0,20770
14:45 € 0,08007 € 0,20899
15:00 € 0,07897 € 0,20766
15:15 € 0,08154 € 0,21077
15:30 € 0,08885 € 0,21961
15:45 € 0,09238 € 0,22389
16:00 € 0,08119 € 0,21035
16:15 € 0,08848 € 0,21917
16:30 € 0,09165 € 0,22300
16:45 € 0,09551 € 0,22767
17:00 € 0,09206 € 0,22350
17:15 € 0,09504 € 0,22710
17:30 € 0,10117 € 0,23452
17:45 € 0,10709 € 0,24169
18:00 € 0,09684 € 0,22928
18:15 € 0,10472 € 0,23882
18:30 € 0,11945 € 0,25664
18:45 € 0,11820 € 0,25513
19:00 € 0,11535 € 0,25168
19:15 € 0,11098 € 0,24639
19:30 € 0,10466 € 0,23875
19:45 € 0,09301 € 0,22465
20:00 € 0,10825 € 0,24309
20:15 € 0,09859 € 0,23140
20:30 € 0,09596 € 0,22822
20:45 € 0,09185 € 0,22325
21:00 € 0,09358 € 0,22534
21:15 € 0,08914 € 0,21997
21:30 € 0,08010 € 0,20903
21:45 € 0,07391 € 0,20154
22:00 € 0,09096 € 0,22217
22:15 € 0,08910 € 0,21992
22:30 € 0,08417 € 0,21395
22:45 € 0,07736 € 0,20571
23:00 € 0,08487 € 0,21480
23:15 € 0,08010 € 0,20903
23:30 € 0,07858 € 0,20719
23:45 € 0,07505 € 0,20292

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 19 februari 2026 golden.