Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 20 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 8,81 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (3,90 cent), duurst om 09:00 (12,28 cent).

Gemiddeld

8,81 ct /kWh

Laagste (23:45)

3,90 ct /kWh

Hoogste (09:00)

12,28 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 20 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08158 € 0,21082
00:15 € 0,08511 € 0,21509
00:30 € 0,08590 € 0,21605
00:45 € 0,08523 € 0,21523
01:00 € 0,08712 € 0,21752
01:15 € 0,08664 € 0,21694
01:30 € 0,08569 € 0,21579
01:45 € 0,08476 € 0,21467
02:00 € 0,08631 € 0,21654
02:15 € 0,08489 € 0,21482
02:30 € 0,08463 € 0,21451
02:45 € 0,08500 € 0,21496
03:00 € 0,08474 € 0,21464
03:30 € 0,08486 € 0,21479
03:45 € 0,08518 € 0,21517
04:00 € 0,08161 € 0,21085
04:15 € 0,08300 € 0,21254
04:30 € 0,08435 € 0,21417
04:45 € 0,08444 € 0,21428
05:00 € 0,07805 € 0,20655
05:15 € 0,07899 € 0,20768
05:30 € 0,08501 € 0,21497
05:45 € 0,09372 € 0,22551
06:00 € 0,08007 € 0,20899
06:15 € 0,09762 € 0,23023
06:30 € 0,10320 € 0,23698
06:45 € 0,11132 € 0,24680
07:00 € 0,10325 € 0,23704
07:15 € 0,11040 € 0,24569
07:30 € 0,11960 € 0,25682
07:45 € 0,11608 € 0,25256
08:00 € 0,12170 € 0,25936
08:15 € 0,12227 € 0,26005
08:30 € 0,11547 € 0,25183
08:45 € 0,10687 € 0,24142
09:00 € 0,12281 € 0,26071
09:15 € 0,11576 € 0,25218
09:30 € 0,10373 € 0,23762
09:45 € 0,09171 € 0,22308
10:00 € 0,11372 € 0,24971
10:15 € 0,10712 € 0,24172
10:30 € 0,09482 € 0,22684
10:45 € 0,08778 € 0,21832
11:00 € 0,09606 € 0,22834
11:15 € 0,09164 € 0,22299
11:30 € 0,10302 € 0,23676
11:45 € 0,10240 € 0,23601
12:00 € 0,08511 € 0,21509
12:15 € 0,08973 € 0,22068
12:30 € 0,08492 € 0,21486
12:45 € 0,08384 € 0,21355
13:00 € 0,08562 € 0,21571
13:15 € 0,08520 € 0,21520
13:30 € 0,08748 € 0,21796
13:45 € 0,08169 € 0,21095
14:00 € 0,07580 € 0,20382
14:15 € 0,08013 € 0,20906
14:30 € 0,08104 € 0,21016
14:45 € 0,08304 € 0,21258
15:00 € 0,07551 € 0,20347
15:15 € 0,08360 € 0,21326
15:30 € 0,08549 € 0,21555
15:45 € 0,09173 € 0,22310
16:00 € 0,08239 € 0,21180
16:15 € 0,08776 € 0,21830
16:30 € 0,08896 € 0,21975
16:45 € 0,09520 € 0,22730
17:00 € 0,09206 € 0,22350
17:15 € 0,09767 € 0,23029
17:30 € 0,09771 € 0,23034
17:45 € 0,09976 € 0,23282
18:00 € 0,09075 € 0,22191
18:15 € 0,09247 € 0,22400
18:30 € 0,08932 € 0,22018
18:45 € 0,08923 € 0,22007
19:00 € 0,09230 € 0,22379
19:15 € 0,09113 € 0,22237
19:30 € 0,08376 € 0,21346
19:45 € 0,07010 € 0,19693
20:00 € 0,10225 € 0,23583
20:15 € 0,08672 € 0,21704
20:30 € 0,07690 € 0,20516
20:45 € 0,06301 € 0,18835
21:00 € 0,09370 € 0,22548
21:15 € 0,08070 € 0,20975
21:30 € 0,07070 € 0,19765
21:45 € 0,05825 € 0,18259
22:00 € 0,08178 € 0,21106
22:15 € 0,07041 € 0,19730
22:30 € 0,06170 € 0,18676
22:45 € 0,04611 € 0,16790
23:00 € 0,06666 € 0,19277
23:15 € 0,05463 € 0,17821
23:30 € 0,05077 € 0,17354
23:45 € 0,03897 € 0,15926

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 20 februari 2026 golden.