Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 16 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 9,34 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (5,64 cent), duurst om 19:00 (13,10 cent).

Gemiddeld

9,34 ct /kWh

Laagste (06:00)

5,64 ct /kWh

Hoogste (19:00)

13,10 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 16 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,11000 € 0,24521
00:15 € 0,10223 € 0,23580
00:30 € 0,09384 € 0,22565
00:45 € 0,08553 € 0,21560
01:00 € 0,10890 € 0,24388
01:15 € 0,09149 € 0,22281
01:30 € 0,08497 € 0,21492
01:45 € 0,07892 € 0,20760
02:00 € 0,10406 € 0,23802
02:15 € 0,09900 € 0,23190
02:30 € 0,08312 € 0,21268
02:45 € 0,07723 € 0,20555
03:00 € 0,08901 € 0,21981
03:15 € 0,07898 € 0,20767
03:30 € 0,07731 € 0,20565
03:45 € 0,07470 € 0,20249
04:00 € 0,07976 € 0,20862
04:15 € 0,07175 € 0,19892
04:30 € 0,07174 € 0,19891
04:45 € 0,07710 € 0,20540
05:00 € 0,06010 € 0,18483
05:15 € 0,06688 € 0,19303
05:30 € 0,07605 € 0,20413
05:45 € 0,08219 € 0,21156
06:00 € 0,05637 € 0,18031
06:15 € 0,07323 € 0,20071
06:30 € 0,08391 € 0,21364
06:45 € 0,10511 € 0,23929
07:00 € 0,07697 € 0,20524
07:15 € 0,08465 € 0,21453
07:30 € 0,09411 € 0,22598
07:45 € 0,09067 € 0,22182
08:00 € 0,10673 € 0,24125
08:15 € 0,10301 € 0,23675
08:30 € 0,10310 € 0,23686
08:45 € 0,10255 € 0,23619
09:00 € 0,11307 € 0,24892
09:15 € 0,11062 € 0,24596
09:30 € 0,10848 € 0,24337
09:45 € 0,10303 € 0,23677
10:00 € 0,11859 € 0,25560
10:15 € 0,10464 € 0,23872
10:30 € 0,09770 € 0,23032
10:45 € 0,09463 € 0,22661
11:00 € 0,09758 € 0,23018
11:15 € 0,09452 € 0,22648
11:30 € 0,09386 € 0,22568
11:45 € 0,09309 € 0,22475
12:00 € 0,09136 € 0,22265
12:15 € 0,08068 € 0,20973
12:30 € 0,08128 € 0,21046
12:45 € 0,08106 € 0,21019
13:00 € 0,08203 € 0,21136
13:15 € 0,08178 € 0,21106
13:30 € 0,08203 € 0,21136
13:45 € 0,08452 € 0,21438
14:00 € 0,07951 € 0,20831
14:15 € 0,08206 € 0,21140
14:30 € 0,08699 € 0,21736
14:45 € 0,08757 € 0,21807
15:00 € 0,08405 € 0,21381
15:15 € 0,08664 € 0,21694
15:30 € 0,09459 € 0,22656
15:45 € 0,09989 € 0,23297
16:00 € 0,09318 € 0,22485
16:15 € 0,10068 € 0,23393
16:30 € 0,10394 € 0,23787
16:45 € 0,10758 € 0,24228
17:00 € 0,10529 € 0,23951
17:15 € 0,11433 € 0,25045
17:30 € 0,11497 € 0,25122
17:45 € 0,12106 € 0,25859
18:00 € 0,11562 € 0,25201
18:15 € 0,11594 € 0,25239
18:30 € 0,11305 € 0,24890
18:45 € 0,11794 € 0,25481
19:00 € 0,13098 € 0,27059
19:15 € 0,11888 € 0,25595
19:30 € 0,11303 € 0,24887
19:45 € 0,10689 € 0,24144
20:00 € 0,10900 € 0,24400
20:15 € 0,10703 € 0,24161
20:30 € 0,10193 € 0,23544
20:45 € 0,09654 € 0,22892
21:00 € 0,09960 € 0,23262
21:15 € 0,09512 € 0,22720
21:30 € 0,08770 € 0,21822
21:45 € 0,08393 € 0,21366
22:00 € 0,09354 € 0,22529
22:15 € 0,09235 € 0,22385
22:30 € 0,08916 € 0,21999
22:45 € 0,08407 € 0,21383
23:00 € 0,08989 € 0,22087
23:15 € 0,08322 € 0,21280
23:30 € 0,08000 € 0,20891
23:45 € 0,07500 € 0,20286

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 16 februari 2026 golden.