Historische stroomprijzen / 02-2026
De gemiddelde marktprijs was 10,88 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (8,54 cent), duurst om 09:00 (15,41 cent).
Gemiddeld
10,88 ct /kWh
Laagste (23:45)
8,54 ct /kWh
Hoogste (09:00)
15,41 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10336 | € 0,23717 |
| 00:15 | € 0,10535 | € 0,23958 |
| 00:30 | € 0,10238 | € 0,23599 |
| 00:45 | € 0,09823 | € 0,23096 |
| 01:00 | € 0,10212 | € 0,23567 |
| 01:15 | € 0,09587 | € 0,22811 |
| 01:30 | € 0,10061 | € 0,23384 |
| 01:45 | € 0,09935 | € 0,23232 |
| 02:00 | € 0,09744 | € 0,23001 |
| 02:15 | € 0,09746 | € 0,23003 |
| 02:30 | € 0,09590 | € 0,22815 |
| 02:45 | € 0,09423 | € 0,22612 |
| 03:00 | € 0,09290 | € 0,22452 |
| 03:15 | € 0,09037 | € 0,22145 |
| 03:30 | € 0,09026 | € 0,22132 |
| 03:45 | € 0,08991 | € 0,22090 |
| 04:00 | € 0,09244 | € 0,22396 |
| 04:15 | € 0,09178 | € 0,22316 |
| 04:30 | € 0,09189 | € 0,22329 |
| 04:45 | € 0,09202 | € 0,22345 |
| 05:00 | € 0,09465 | € 0,22663 |
| 05:15 | € 0,09057 | € 0,22170 |
| 05:30 | € 0,09585 | € 0,22808 |
| 05:45 | € 0,09782 | € 0,23047 |
| 06:00 | € 0,08978 | € 0,22074 |
| 06:15 | € 0,10331 | € 0,23711 |
| 06:30 | € 0,11313 | € 0,24899 |
| 06:45 | € 0,12010 | € 0,25743 |
| 07:00 | € 0,10842 | € 0,24329 |
| 07:15 | € 0,11292 | € 0,24874 |
| 07:30 | € 0,12379 | € 0,26189 |
| 07:45 | € 0,12554 | € 0,26401 |
| 08:00 | € 0,13206 | € 0,27190 |
| 08:15 | € 0,13901 | € 0,28031 |
| 08:30 | € 0,14022 | € 0,28177 |
| 08:45 | € 0,13657 | € 0,27736 |
| 09:00 | € 0,15413 | € 0,29860 |
| 09:15 | € 0,14270 | € 0,28477 |
| 09:30 | € 0,13603 | € 0,27670 |
| 09:45 | € 0,12789 | € 0,26685 |
| 10:00 | € 0,13266 | € 0,27263 |
| 10:15 | € 0,12883 | € 0,26799 |
| 10:30 | € 0,12443 | € 0,26267 |
| 10:45 | € 0,11531 | € 0,25163 |
| 11:00 | € 0,12615 | € 0,26475 |
| 11:15 | € 0,11814 | € 0,25506 |
| 11:30 | € 0,11262 | € 0,24838 |
| 11:45 | € 0,11134 | € 0,24683 |
| 12:00 | € 0,11354 | € 0,24949 |
| 12:15 | € 0,11459 | € 0,25076 |
| 12:30 | € 0,11635 | € 0,25289 |
| 12:45 | € 0,11331 | € 0,24921 |
| 13:00 | € 0,11343 | € 0,24936 |
| 13:15 | € 0,11097 | € 0,24638 |
| 13:30 | € 0,11027 | € 0,24553 |
| 13:45 | € 0,11007 | € 0,24529 |
| 14:00 | € 0,10510 | € 0,23928 |
| 14:15 | € 0,10465 | € 0,23873 |
| 14:30 | € 0,10605 | € 0,24043 |
| 14:45 | € 0,10942 | € 0,24450 |
| 15:00 | € 0,10217 | € 0,23573 |
| 15:15 | € 0,10493 | € 0,23907 |
| 15:30 | € 0,11099 | € 0,24640 |
| 15:45 | € 0,11539 | € 0,25173 |
| 16:00 | € 0,10261 | € 0,23626 |
| 16:15 | € 0,10811 | € 0,24292 |
| 16:30 | € 0,11399 | € 0,25003 |
| 16:45 | € 0,11965 | € 0,25688 |
| 17:00 | € 0,10994 | € 0,24513 |
| 17:15 | € 0,11754 | € 0,25433 |
| 17:30 | € 0,12583 | € 0,26436 |
| 17:45 | € 0,12133 | € 0,25892 |
| 18:00 | € 0,12396 | € 0,26210 |
| 18:15 | € 0,11857 | € 0,25558 |
| 18:30 | € 0,12005 | € 0,25737 |
| 18:45 | € 0,11710 | € 0,25380 |
| 19:00 | € 0,10566 | € 0,23996 |
| 19:15 | € 0,10506 | € 0,23923 |
| 19:30 | € 0,10414 | € 0,23812 |
| 19:45 | € 0,10080 | € 0,23407 |
| 20:00 | € 0,10662 | € 0,24112 |
| 20:15 | € 0,10458 | € 0,23865 |
| 20:30 | € 0,10211 | € 0,23566 |
| 20:45 | € 0,10013 | € 0,23326 |
| 21:00 | € 0,10773 | € 0,24246 |
| 21:15 | € 0,10457 | € 0,23864 |
| 21:30 | € 0,09991 | € 0,23300 |
| 21:45 | € 0,09616 | € 0,22846 |
| 22:00 | € 0,10353 | € 0,23738 |
| 22:15 | € 0,10097 | € 0,23428 |
| 22:30 | € 0,10053 | € 0,23375 |
| 22:45 | € 0,09527 | € 0,22738 |
| 23:00 | € 0,09817 | € 0,23089 |
| 23:15 | € 0,09070 | € 0,22185 |
| 23:30 | € 0,09021 | € 0,22126 |
| 23:45 | € 0,08541 | € 0,21545 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 2 februari 2026 golden.