Historische stroomprijzen / 02-2026
De gemiddelde marktprijs was 11,26 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (9,45 cent), duurst om 19:00 (15,05 cent).
Gemiddeld
11,26 ct /kWh
Laagste (06:00)
9,45 ct /kWh
Hoogste (19:00)
15,05 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,14079 | € 0,28246 |
| 00:15 | € 0,12117 | € 0,25872 |
| 00:30 | € 0,10088 | € 0,23417 |
| 00:45 | € 0,10033 | € 0,23351 |
| 01:00 | € 0,14270 | € 0,28477 |
| 01:15 | € 0,11563 | € 0,25202 |
| 01:30 | € 0,11060 | € 0,24593 |
| 01:45 | € 0,09897 | € 0,23186 |
| 02:00 | € 0,11192 | € 0,24753 |
| 02:15 | € 0,10037 | € 0,23355 |
| 02:30 | € 0,10066 | € 0,23391 |
| 02:45 | € 0,09900 | € 0,23190 |
| 03:00 | € 0,09472 | € 0,22672 |
| 03:15 | € 0,09835 | € 0,23111 |
| 03:30 | € 0,09658 | € 0,22897 |
| 03:45 | € 0,09874 | € 0,23158 |
| 04:00 | € 0,09885 | € 0,23172 |
| 04:15 | € 0,09869 | € 0,23152 |
| 04:30 | € 0,09800 | € 0,23069 |
| 04:45 | € 0,09771 | € 0,23034 |
| 05:15 | € 0,09541 | € 0,22755 |
| 05:30 | € 0,09989 | € 0,23297 |
| 05:45 | € 0,09988 | € 0,23296 |
| 06:00 | € 0,09447 | € 0,22642 |
| 06:15 | € 0,09668 | € 0,22909 |
| 06:30 | € 0,09606 | € 0,22834 |
| 06:45 | € 0,09843 | € 0,23121 |
| 07:00 | € 0,09827 | € 0,23101 |
| 07:15 | € 0,09750 | € 0,23008 |
| 07:30 | € 0,10308 | € 0,23683 |
| 07:45 | € 0,10514 | € 0,23933 |
| 08:00 | € 0,10483 | € 0,23895 |
| 08:15 | € 0,10679 | € 0,24132 |
| 08:30 | € 0,10967 | € 0,24481 |
| 08:45 | € 0,10770 | € 0,24242 |
| 09:00 | € 0,11358 | € 0,24954 |
| 09:15 | € 0,11218 | € 0,24784 |
| 09:30 | € 0,11115 | € 0,24660 |
| 09:45 | € 0,11120 | € 0,24666 |
| 10:00 | € 0,11787 | € 0,25473 |
| 10:15 | € 0,11234 | € 0,24804 |
| 10:30 | € 0,11150 | € 0,24702 |
| 10:45 | € 0,10887 | € 0,24384 |
| 11:00 | € 0,11117 | € 0,24662 |
| 11:15 | € 0,11053 | € 0,24585 |
| 11:30 | € 0,10929 | € 0,24435 |
| 11:45 | € 0,10825 | € 0,24309 |
| 12:00 | € 0,11052 | € 0,24584 |
| 12:15 | € 0,10633 | € 0,24077 |
| 12:30 | € 0,10867 | € 0,24360 |
| 12:45 | € 0,10611 | € 0,24050 |
| 13:00 | € 0,10281 | € 0,23651 |
| 13:15 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 13:30 | € 0,10080 | € 0,23407 |
| 13:45 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 14:00 | € 0,10213 | € 0,23568 |
| 14:15 | € 0,10235 | € 0,23595 |
| 14:30 | € 0,10552 | € 0,23979 |
| 14:45 | € 0,10616 | € 0,24056 |
| 15:00 | € 0,10465 | € 0,23873 |
| 15:15 | € 0,10946 | € 0,24455 |
| 15:30 | € 0,11434 | € 0,25046 |
| 15:45 | € 0,11661 | € 0,25320 |
| 16:00 | € 0,10760 | € 0,24230 |
| 16:15 | € 0,11242 | € 0,24813 |
| 16:30 | € 0,11729 | € 0,25403 |
| 16:45 | € 0,12843 | € 0,26751 |
| 17:00 | € 0,12673 | € 0,26545 |
| 17:15 | € 0,12997 | € 0,26937 |
| 17:30 | € 0,13701 | € 0,27789 |
| 17:45 | € 0,14151 | € 0,28333 |
| 18:00 | € 0,13831 | € 0,27946 |
| 18:15 | € 0,13930 | € 0,28066 |
| 18:30 | € 0,14906 | € 0,29247 |
| 18:45 | € 0,14497 | € 0,28752 |
| 19:00 | € 0,15049 | € 0,29420 |
| 19:15 | € 0,14289 | € 0,28500 |
| 19:30 | € 0,14200 | € 0,28393 |
| 19:45 | € 0,13483 | € 0,27525 |
| 20:00 | € 0,14038 | € 0,28197 |
| 20:15 | € 0,14075 | € 0,28241 |
| 20:30 | € 0,13039 | € 0,26988 |
| 20:45 | € 0,12067 | € 0,25812 |
| 21:00 | € 0,12215 | € 0,25991 |
| 21:15 | € 0,11852 | € 0,25552 |
| 21:30 | € 0,11194 | € 0,24755 |
| 21:45 | € 0,10275 | € 0,23643 |
| 22:00 | € 0,11728 | € 0,25402 |
| 22:15 | € 0,11344 | € 0,24937 |
| 22:30 | € 0,11543 | € 0,25178 |
| 22:45 | € 0,10910 | € 0,24412 |
| 23:00 | € 0,11703 | € 0,25371 |
| 23:15 | € 0,10623 | € 0,24064 |
| 23:30 | € 0,11169 | € 0,24725 |
| 23:45 | € 0,10384 | € 0,23775 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 1 februari 2026 golden.