Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 12 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 9,80 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (7,51 cent), duurst om 19:00 (12,39 cent).

Gemiddeld

9,80 ct /kWh

Laagste (23:45)

7,51 ct /kWh

Hoogste (19:00)

12,39 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 12 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08989 € 0,22087
00:15 € 0,08726 € 0,21769
00:30 € 0,08898 € 0,21977
00:45 € 0,08615 € 0,21635
01:00 € 0,08823 € 0,21886
01:15 € 0,08672 € 0,21704
01:30 € 0,08734 € 0,21779
01:45 € 0,08796 € 0,21854
02:00 € 0,08704 € 0,21742
02:15 € 0,08757 € 0,21807
02:30 € 0,08588 € 0,21602
02:45 € 0,08476 € 0,21467
03:00 € 0,08480 € 0,21471
03:15 € 0,08368 € 0,21336
03:30 € 0,08486 € 0,21479
03:45 € 0,08594 € 0,21609
04:00 € 0,08483 € 0,21475
04:15 € 0,08566 € 0,21576
04:30 € 0,08607 € 0,21625
04:45 € 0,08716 € 0,21757
05:00 € 0,08658 € 0,21687
05:15 € 0,08708 € 0,21747
05:30 € 0,09037 € 0,22145
05:45 € 0,09352 € 0,22527
06:00 € 0,08982 € 0,22079
06:15 € 0,09113 € 0,22237
06:30 € 0,09750 € 0,23008
06:45 € 0,09818 € 0,23090
07:00 € 0,09286 € 0,22447
07:15 € 0,10455 € 0,23861
07:30 € 0,11292 € 0,24874
07:45 € 0,11500 € 0,25126
08:00 € 0,11310 € 0,24896
08:15 € 0,11338 € 0,24930
08:30 € 0,11447 € 0,25062
08:45 € 0,11353 € 0,24948
09:00 € 0,12156 € 0,25919
09:15 € 0,11573 € 0,25214
09:30 € 0,10902 € 0,24402
09:45 € 0,10335 € 0,23716
10:00 € 0,11524 € 0,25155
10:15 € 0,10870 € 0,24363
10:30 € 0,10696 € 0,24153
10:45 € 0,10511 € 0,23929
11:00 € 0,10602 € 0,24039
11:15 € 0,10424 € 0,23824
11:30 € 0,10013 € 0,23326
11:45 € 0,09605 € 0,22833
12:00 € 0,09752 € 0,23011
12:15 € 0,09396 € 0,22580
12:30 € 0,09620 € 0,22851
12:45 € 0,09319 € 0,22487
13:00 € 0,09435 € 0,22627
13:15 € 0,09348 € 0,22522
13:30 € 0,09214 € 0,22360
13:45 € 0,09090 € 0,22210
14:00 € 0,09322 € 0,22490
14:15 € 0,09359 € 0,22535
14:30 € 0,09375 € 0,22554
14:45 € 0,09549 € 0,22765
15:00 € 0,09110 € 0,22234
15:15 € 0,09063 € 0,22177
15:30 € 0,09647 € 0,22884
15:45 € 0,10202 € 0,23555
16:00 € 0,09380 € 0,22560
16:15 € 0,09685 € 0,22930
16:30 € 0,10291 € 0,23663
16:45 € 0,10918 € 0,24421
17:00 € 0,09951 € 0,23251
17:15 € 0,11046 € 0,24576
17:30 € 0,11838 € 0,25535
17:45 € 0,11861 € 0,25562
18:00 € 0,12179 € 0,25947
18:15 € 0,11510 € 0,25138
18:30 € 0,11542 € 0,25176
18:45 € 0,11028 € 0,24555
19:00 € 0,12390 € 0,26203
19:15 € 0,11643 € 0,25299
19:30 € 0,10971 € 0,24486
19:45 € 0,10332 € 0,23712
20:00 € 0,11507 € 0,25134
20:15 € 0,09883 € 0,23169
20:30 € 0,09505 € 0,22712
20:45 € 0,09177 € 0,22315
21:00 € 0,09775 € 0,23038
21:15 € 0,09469 € 0,22668
21:30 € 0,09510 € 0,22718
21:45 € 0,09104 € 0,22226
22:00 € 0,09832 € 0,23107
22:15 € 0,09170 € 0,22306
22:30 € 0,09402 € 0,22587
22:45 € 0,09321 € 0,22489
23:00 € 0,09078 € 0,22195
23:15 € 0,09082 € 0,22200
23:30 € 0,08330 € 0,21290
23:45 € 0,07510 € 0,20298

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 12 februari 2026 golden.