Historische stroomprijzen / 02-2026
De gemiddelde marktprijs was 10,26 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (7,72 cent), duurst om 19:00 (14,40 cent).
Gemiddeld
10,26 ct /kWh
Laagste (06:00)
7,72 ct /kWh
Hoogste (19:00)
14,40 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09928 | € 0,23224 |
| 00:15 | € 0,08519 | € 0,21519 |
| 00:30 | € 0,08332 | € 0,21292 |
| 00:45 | € 0,08166 | € 0,21092 |
| 01:00 | € 0,08408 | € 0,21384 |
| 01:15 | € 0,08404 | € 0,21379 |
| 01:30 | € 0,08350 | € 0,21314 |
| 01:45 | € 0,08361 | € 0,21327 |
| 02:00 | € 0,08280 | € 0,21229 |
| 02:15 | € 0,08709 | € 0,21749 |
| 02:30 | € 0,08679 | € 0,21712 |
| 02:45 | € 0,08343 | € 0,21306 |
| 03:00 | € 0,08254 | € 0,21198 |
| 03:15 | € 0,08507 | € 0,21504 |
| 03:30 | € 0,08463 | € 0,21451 |
| 03:45 | € 0,08280 | € 0,21229 |
| 04:00 | € 0,08172 | € 0,21099 |
| 04:15 | € 0,08284 | € 0,21234 |
| 04:30 | € 0,08405 | € 0,21381 |
| 04:45 | € 0,08545 | € 0,21550 |
| 05:00 | € 0,08407 | € 0,21383 |
| 05:15 | € 0,08386 | € 0,21358 |
| 05:30 | € 0,08794 | € 0,21851 |
| 05:45 | € 0,09343 | € 0,22516 |
| 06:00 | € 0,07715 | € 0,20546 |
| 06:15 | € 0,08661 | € 0,21690 |
| 06:30 | € 0,09555 | € 0,22772 |
| 06:45 | € 0,10793 | € 0,24270 |
| 07:00 | € 0,09600 | € 0,22827 |
| 07:15 | € 0,11395 | € 0,24999 |
| 07:30 | € 0,11625 | € 0,25277 |
| 07:45 | € 0,12110 | € 0,25864 |
| 08:00 | € 0,11581 | € 0,25224 |
| 08:15 | € 0,12067 | € 0,25812 |
| 08:30 | € 0,12136 | € 0,25895 |
| 08:45 | € 0,12154 | € 0,25917 |
| 09:00 | € 0,12849 | € 0,26758 |
| 09:15 | € 0,12058 | € 0,25801 |
| 09:30 | € 0,11222 | € 0,24789 |
| 09:45 | € 0,10490 | € 0,23904 |
| 10:00 | € 0,11173 | € 0,24730 |
| 10:15 | € 0,10566 | € 0,23996 |
| 10:30 | € 0,10084 | € 0,23412 |
| 10:45 | € 0,09695 | € 0,22942 |
| 11:00 | € 0,10085 | € 0,23414 |
| 11:15 | € 0,09832 | € 0,23107 |
| 11:30 | € 0,09717 | € 0,22968 |
| 11:45 | € 0,09683 | € 0,22927 |
| 12:15 | € 0,09504 | € 0,22710 |
| 12:30 | € 0,09519 | € 0,22729 |
| 12:45 | € 0,09323 | € 0,22491 |
| 13:00 | € 0,09398 | € 0,22582 |
| 13:15 | € 0,09376 | € 0,22556 |
| 13:30 | € 0,09442 | € 0,22635 |
| 13:45 | € 0,09353 | € 0,22528 |
| 14:00 | € 0,09612 | € 0,22841 |
| 14:15 | € 0,09665 | € 0,22905 |
| 14:30 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 14:45 | € 0,10266 | € 0,23633 |
| 15:00 | € 0,09921 | € 0,23215 |
| 15:15 | € 0,10355 | € 0,23740 |
| 15:30 | € 0,11146 | € 0,24697 |
| 15:45 | € 0,11593 | € 0,25238 |
| 16:00 | € 0,11185 | € 0,24745 |
| 16:15 | € 0,11514 | € 0,25143 |
| 16:30 | € 0,11795 | € 0,25483 |
| 16:45 | € 0,12659 | € 0,26528 |
| 17:00 | € 0,11362 | € 0,24959 |
| 17:15 | € 0,12335 | € 0,26136 |
| 17:30 | € 0,12773 | € 0,26666 |
| 17:45 | € 0,13120 | € 0,27086 |
| 18:00 | € 0,13399 | € 0,27423 |
| 18:15 | € 0,13101 | € 0,27063 |
| 18:30 | € 0,13485 | € 0,27528 |
| 18:45 | € 0,13324 | € 0,27333 |
| 19:00 | € 0,14404 | € 0,28639 |
| 19:15 | € 0,13474 | € 0,27514 |
| 19:30 | € 0,12718 | € 0,26599 |
| 19:45 | € 0,11515 | € 0,25144 |
| 20:00 | € 0,12703 | € 0,26581 |
| 20:15 | € 0,12254 | € 0,26038 |
| 20:30 | € 0,11441 | € 0,25054 |
| 20:45 | € 0,10560 | € 0,23988 |
| 21:00 | € 0,11790 | € 0,25477 |
| 21:15 | € 0,10210 | € 0,23565 |
| 21:30 | € 0,09187 | € 0,22327 |
| 21:45 | € 0,08410 | € 0,21387 |
| 22:00 | € 0,09620 | € 0,22851 |
| 22:15 | € 0,09502 | € 0,22708 |
| 22:30 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 22:45 | € 0,09551 | € 0,22767 |
| 23:00 | € 0,09923 | € 0,23217 |
| 23:15 | € 0,09285 | € 0,22446 |
| 23:30 | € 0,09487 | € 0,22690 |
| 23:45 | € 0,08532 | € 0,21534 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 13 februari 2026 golden.