Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 22 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 5,44 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (2,89 cent), duurst om 18:15 (10,41 cent).

Gemiddeld

5,44 ct /kWh

Laagste (06:00)

2,89 ct /kWh

Hoogste (18:15)

10,41 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 22 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,06795 € 0,19433
00:15 € 0,05934 € 0,18391
00:30 € 0,04734 € 0,16939
00:45 € 0,04008 € 0,16060
01:00 € 0,05369 € 0,17707
01:15 € 0,04892 € 0,17130
01:30 € 0,04509 € 0,16667
01:45 € 0,04121 € 0,16197
02:00 € 0,04702 € 0,16900
02:15 € 0,04238 € 0,16339
02:30 € 0,03917 € 0,15950
02:45 € 0,03544 € 0,15499
03:00 € 0,03560 € 0,15518
03:15 € 0,03405 € 0,15331
03:30 € 0,04071 € 0,16137
03:45 € 0,03697 € 0,15684
04:00 € 0,03315 € 0,15222
04:15 € 0,03147 € 0,15019
04:30 € 0,03735 € 0,15730
04:45 € 0,03690 € 0,15676
05:00 € 0,03566 € 0,15526
05:15 € 0,03579 € 0,15541
05:30 € 0,03362 € 0,15279
05:45 € 0,03177 € 0,15055
06:00 € 0,02889 € 0,14706
06:15 € 0,03032 € 0,14879
06:30 € 0,03155 € 0,15028
06:45 € 0,03322 € 0,15230
07:00 € 0,03362 € 0,15279
07:15 € 0,03903 € 0,15933
07:30 € 0,03642 € 0,15617
07:45 € 0,03904 € 0,15934
08:00 € 0,03887 € 0,15914
08:15 € 0,03955 € 0,15996
08:30 € 0,04252 € 0,16356
08:45 € 0,04831 € 0,17056
09:00 € 0,04810 € 0,17031
09:15 € 0,05510 € 0,17878
09:30 € 0,04998 € 0,17258
09:45 € 0,05010 € 0,17273
10:00 € 0,05932 € 0,18388
10:15 € 0,05670 € 0,18071
10:30 € 0,05282 € 0,17602
10:45 € 0,04956 € 0,17207
11:00 € 0,05010 € 0,17273
11:30 € 0,04753 € 0,16962
11:45 € 0,04510 € 0,16668
12:00 € 0,04720 € 0,16922
12:15 € 0,04975 € 0,17230
12:30 € 0,04505 € 0,16662
12:45 € 0,03800 € 0,15809
13:00 € 0,05010 € 0,17273
13:15 € 0,04510 € 0,16668
13:30 € 0,03945 € 0,15984
13:45 € 0,03735 € 0,15730
14:00 € 0,03950 € 0,15990
14:15 € 0,03820 € 0,15833
14:30 € 0,04050 € 0,16111
14:45 € 0,04180 € 0,16268
15:00 € 0,04079 € 0,16146
15:15 € 0,03882 € 0,15908
15:30 € 0,04085 € 0,16154
15:45 € 0,05133 € 0,17422
16:00 € 0,04995 € 0,17255
16:15 € 0,05717 € 0,18128
16:30 € 0,07322 € 0,20070
16:45 € 0,08258 € 0,21203
17:00 € 0,08214 € 0,21150
17:15 € 0,08743 € 0,21790
17:30 € 0,08967 € 0,22061
17:45 € 0,10236 € 0,23596
18:00 € 0,09893 € 0,23181
18:15 € 0,10407 € 0,23803
18:30 € 0,09993 € 0,23302
18:45 € 0,09708 € 0,22957
19:00 € 0,09756 € 0,23015
19:15 € 0,09661 € 0,22900
19:30 € 0,09463 € 0,22661
19:45 € 0,08797 € 0,21855
20:00 € 0,08681 € 0,21715
20:15 € 0,08501 € 0,21497
20:30 € 0,08302 € 0,21256
20:45 € 0,07654 € 0,20472
21:00 € 0,07824 € 0,20678
21:15 € 0,07741 € 0,20577
21:30 € 0,07464 € 0,20242
21:45 € 0,07066 € 0,19761
22:00 € 0,07986 € 0,20874
22:15 € 0,06729 € 0,19353
22:30 € 0,06516 € 0,19095
22:45 € 0,05156 € 0,17449
23:00 € 0,06400 € 0,18955
23:15 € 0,05044 € 0,17314
23:30 € 0,04693 € 0,16889
23:45 € 0,03006 € 0,14848

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 22 februari 2026 golden.