Historische stroomprijzen / 02-2026

Stroomprijs 23 februari 2026

De gemiddelde marktprijs was 6,44 cent per kWh. Goedkoopst om 12:45 (0,30 cent), duurst om 18:45 (11,48 cent).

Gemiddeld

6,44 ct /kWh

Laagste (12:45)

0,30 ct /kWh

Hoogste (18:45)

11,48 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 23 februari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,04617 € 0,16797
00:15 € 0,04315 € 0,16432
00:30 € 0,03490 € 0,15434
00:45 € 0,04193 € 0,16284
01:00 € 0,04225 € 0,16323
01:15 € 0,03944 € 0,15983
01:30 € 0,03892 € 0,15920
01:45 € 0,04625 € 0,16807
02:00 € 0,04262 € 0,16368
02:15 € 0,04043 € 0,16103
02:30 € 0,04229 € 0,16328
02:45 € 0,03790 € 0,15797
03:00 € 0,04134 € 0,16213
03:15 € 0,04095 € 0,16166
03:30 € 0,04033 € 0,16091
03:45 € 0,04074 € 0,16140
04:00 € 0,03710 € 0,15700
04:15 € 0,04016 € 0,16070
04:30 € 0,04245 € 0,16347
04:45 € 0,04451 € 0,16596
05:00 € 0,04436 € 0,16578
05:15 € 0,03992 € 0,16041
05:30 € 0,05060 € 0,17333
05:45 € 0,07055 € 0,19747
06:00 € 0,05157 € 0,17451
06:15 € 0,06874 € 0,19528
06:30 € 0,08105 € 0,21018
06:45 € 0,08551 € 0,21557
07:00 € 0,08539 € 0,21543
07:15 € 0,09004 € 0,22105
07:30 € 0,09439 € 0,22632
07:45 € 0,09613 € 0,22842
08:00 € 0,10149 € 0,23491
08:15 € 0,09696 € 0,22943
08:30 € 0,09306 € 0,22471
08:45 € 0,08651 € 0,21678
09:00 € 0,10481 € 0,23893
09:15 € 0,09475 € 0,22675
09:30 € 0,08983 € 0,22080
09:45 € 0,06419 € 0,18978
10:00 € 0,08297 € 0,21250
10:15 € 0,07712 € 0,20542
10:30 € 0,05284 € 0,17604
10:45 € 0,02706 € 0,14485
11:00 € 0,05329 € 0,17659
11:15 € 0,05632 € 0,18025
11:30 € 0,04223 € 0,16320
11:45 € 0,02057 € 0,13700
12:00 € 0,02140 € 0,13800
12:15 € 0,00623 € 0,11964
12:30 € 0,00420 € 0,11719
12:45 € 0,00297 € 0,11570
13:00 € 0,00415 € 0,11713
13:15 € 0,00323 € 0,11601
13:30 € 0,00336 € 0,11617
13:45 € 0,00793 € 0,12170
14:00 € 0,01003 € 0,12424
14:15 € 0,03028 € 0,14875
14:30 € 0,04239 € 0,16340
14:45 € 0,04467 € 0,16616
15:00 € 0,01906 € 0,13517
15:15 € 0,03543 € 0,15498
15:30 € 0,06935 € 0,19602
15:45 € 0,08498 € 0,21493
16:00 € 0,03828 € 0,15843
16:15 € 0,07984 € 0,20871
16:30 € 0,09357 € 0,22533
16:45 € 0,10894 € 0,24392
17:00 € 0,07597 € 0,20403
17:15 € 0,08717 € 0,21758
17:30 € 0,09011 € 0,22114
17:45 € 0,09497 € 0,22702
18:00 € 0,09594 € 0,22819
18:15 € 0,09893 € 0,23181
18:30 € 0,10561 € 0,23989
18:45 € 0,11477 € 0,25098
19:00 € 0,11044 € 0,24574
19:15 € 0,11177 € 0,24735
19:30 € 0,11226 € 0,24794
19:45 € 0,11408 € 0,25014
20:00 € 0,10481 € 0,23893
20:15 € 0,10440 € 0,23843
20:30 € 0,09276 € 0,22435
20:45 € 0,09010 € 0,22113
21:00 € 0,09615 € 0,22845
21:15 € 0,09612 € 0,22841
21:30 € 0,08762 € 0,21813
21:45 € 0,08066 € 0,20971
22:00 € 0,09390 € 0,22573
22:15 € 0,08900 € 0,21980
22:30 € 0,08961 € 0,22053
22:45 € 0,08378 € 0,21348
23:00 € 0,08568 € 0,21578
23:15 € 0,08189 € 0,21119
23:30 € 0,08094 € 0,21004
23:45 € 0,07616 € 0,20426

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 23 februari 2026 golden.