Historische stroomprijzen / 02-2026
De gemiddelde marktprijs was 10,12 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (7,98 cent), duurst om 08:15 (13,78 cent).
Gemiddeld
10,12 ct /kWh
Laagste (23:45)
7,98 ct /kWh
Hoogste (08:15)
13,78 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09666 | € 0,22907 |
| 00:15 | € 0,09304 | € 0,22468 |
| 00:30 | € 0,09357 | € 0,22533 |
| 00:45 | € 0,09071 | € 0,22187 |
| 01:00 | € 0,09295 | € 0,22458 |
| 01:15 | € 0,09128 | € 0,22256 |
| 01:30 | € 0,09229 | € 0,22378 |
| 01:45 | € 0,08985 | € 0,22083 |
| 02:00 | € 0,09248 | € 0,22401 |
| 02:15 | € 0,09125 | € 0,22252 |
| 02:30 | € 0,09157 | € 0,22291 |
| 02:45 | € 0,09210 | € 0,22355 |
| 03:00 | € 0,09235 | € 0,22385 |
| 03:15 | € 0,09067 | € 0,22182 |
| 03:30 | € 0,09251 | € 0,22404 |
| 03:45 | € 0,09147 | € 0,22279 |
| 04:00 | € 0,08975 | € 0,22070 |
| 04:15 | € 0,08989 | € 0,22087 |
| 04:30 | € 0,09190 | € 0,22331 |
| 04:45 | € 0,09294 | € 0,22456 |
| 05:00 | € 0,09112 | € 0,22236 |
| 05:15 | € 0,09244 | € 0,22396 |
| 05:30 | € 0,09494 | € 0,22698 |
| 05:45 | € 0,09897 | € 0,23186 |
| 06:00 | € 0,09829 | € 0,23104 |
| 06:15 | € 0,10116 | € 0,23451 |
| 06:30 | € 0,10449 | € 0,23854 |
| 06:45 | € 0,10714 | € 0,24175 |
| 07:00 | € 0,11203 | € 0,24766 |
| 07:15 | € 0,11688 | € 0,25353 |
| 07:30 | € 0,12390 | € 0,26203 |
| 07:45 | € 0,12880 | € 0,26795 |
| 08:00 | € 0,13359 | € 0,27375 |
| 08:15 | € 0,13780 | € 0,27884 |
| 08:30 | € 0,13128 | € 0,27096 |
| 08:45 | € 0,12284 | € 0,26074 |
| 09:00 | € 0,13683 | € 0,27767 |
| 09:15 | € 0,12445 | € 0,26269 |
| 09:30 | € 0,11863 | € 0,25565 |
| 09:45 | € 0,11032 | € 0,24559 |
| 10:00 | € 0,11861 | € 0,25562 |
| 10:15 | € 0,11289 | € 0,24870 |
| 10:30 | € 0,10554 | € 0,23981 |
| 10:45 | € 0,10083 | € 0,23411 |
| 11:00 | € 0,10246 | € 0,23608 |
| 11:15 | € 0,10108 | € 0,23441 |
| 11:30 | € 0,09710 | € 0,22960 |
| 11:45 | € 0,09595 | € 0,22821 |
| 12:00 | € 0,09551 | € 0,22767 |
| 12:15 | € 0,09303 | € 0,22467 |
| 12:30 | € 0,09046 | € 0,22156 |
| 12:45 | € 0,09043 | € 0,22153 |
| 13:00 | € 0,09187 | € 0,22327 |
| 13:15 | € 0,08995 | € 0,22095 |
| 13:30 | € 0,08811 | € 0,21872 |
| 13:45 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 14:00 | € 0,09019 | € 0,22124 |
| 14:15 | € 0,09091 | € 0,22211 |
| 14:30 | € 0,09475 | € 0,22675 |
| 14:45 | € 0,09957 | € 0,23259 |
| 15:00 | € 0,09346 | € 0,22519 |
| 15:15 | € 0,09662 | € 0,22902 |
| 15:30 | € 0,10308 | € 0,23683 |
| 15:45 | € 0,10645 | € 0,24091 |
| 16:00 | € 0,10302 | € 0,23676 |
| 16:15 | € 0,10884 | € 0,24380 |
| 16:30 | € 0,11508 | € 0,25135 |
| 16:45 | € 0,12226 | € 0,26004 |
| 17:00 | € 0,11606 | € 0,25254 |
| 17:15 | € 0,12033 | € 0,25771 |
| 17:30 | € 0,12448 | € 0,26273 |
| 17:45 | € 0,12566 | € 0,26416 |
| 18:00 | € 0,11434 | € 0,25046 |
| 18:15 | € 0,11535 | € 0,25168 |
| 18:30 | € 0,11660 | € 0,25319 |
| 18:45 | € 0,11371 | € 0,24970 |
| 19:00 | € 0,11303 | € 0,24887 |
| 19:15 | € 0,10444 | € 0,23848 |
| 19:30 | € 0,09979 | € 0,23285 |
| 19:45 | € 0,09383 | € 0,22564 |
| 20:00 | € 0,09396 | € 0,22580 |
| 20:15 | € 0,08597 | € 0,21613 |
| 20:30 | € 0,08607 | € 0,21625 |
| 20:45 | € 0,09010 | € 0,22113 |
| 21:00 | € 0,09885 | € 0,23172 |
| 21:15 | € 0,09514 | € 0,22723 |
| 21:30 | € 0,09206 | € 0,22350 |
| 21:45 | € 0,08726 | € 0,21769 |
| 22:00 | € 0,09648 | € 0,22885 |
| 22:15 | € 0,09372 | € 0,22551 |
| 22:30 | € 0,09371 | € 0,22550 |
| 22:45 | € 0,08794 | € 0,21851 |
| 23:00 | € 0,09047 | € 0,22158 |
| 23:15 | € 0,08495 | € 0,21490 |
| 23:30 | € 0,08509 | € 0,21507 |
| 23:45 | € 0,07976 | € 0,20862 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 4 februari 2026 golden.