Historische stroomprijzen / 02-2026
De gemiddelde marktprijs was 11,52 cent per kWh. Goedkoopst om 04:00 (8,72 cent), duurst om 09:00 (14,48 cent).
Gemiddeld
11,52 ct /kWh
Laagste (04:00)
8,72 ct /kWh
Hoogste (09:00)
14,48 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10052 | € 0,23374 |
| 00:15 | € 0,09585 | € 0,22808 |
| 00:30 | € 0,09580 | € 0,22802 |
| 00:45 | € 0,09402 | € 0,22587 |
| 01:00 | € 0,09825 | € 0,23099 |
| 01:15 | € 0,09573 | € 0,22794 |
| 01:30 | € 0,09492 | € 0,22696 |
| 01:45 | € 0,09207 | € 0,22351 |
| 02:00 | € 0,09439 | € 0,22632 |
| 02:15 | € 0,09235 | € 0,22385 |
| 02:30 | € 0,08911 | € 0,21993 |
| 02:45 | € 0,09064 | € 0,22178 |
| 03:00 | € 0,08910 | € 0,21992 |
| 03:15 | € 0,09011 | € 0,22114 |
| 03:30 | € 0,08879 | € 0,21954 |
| 03:45 | € 0,08776 | € 0,21830 |
| 04:00 | € 0,08715 | € 0,21756 |
| 04:15 | € 0,08791 | € 0,21848 |
| 04:30 | € 0,08840 | € 0,21907 |
| 04:45 | € 0,08980 | € 0,22076 |
| 05:00 | € 0,09384 | € 0,22565 |
| 05:15 | € 0,09194 | € 0,22335 |
| 05:30 | € 0,09351 | € 0,22525 |
| 05:45 | € 0,10077 | € 0,23404 |
| 06:00 | € 0,09265 | € 0,22421 |
| 06:15 | € 0,10287 | € 0,23658 |
| 06:30 | € 0,10872 | € 0,24366 |
| 06:45 | € 0,11350 | € 0,24944 |
| 07:00 | € 0,11547 | € 0,25183 |
| 07:15 | € 0,12824 | € 0,26728 |
| 07:30 | € 0,14218 | € 0,28414 |
| 07:45 | € 0,14077 | € 0,28244 |
| 08:00 | € 0,13660 | € 0,27739 |
| 08:15 | € 0,14182 | € 0,28371 |
| 08:30 | € 0,14212 | € 0,28407 |
| 08:45 | € 0,14210 | € 0,28405 |
| 09:00 | € 0,14476 | € 0,28727 |
| 09:15 | € 0,14148 | € 0,28330 |
| 09:30 | € 0,13650 | € 0,27727 |
| 09:45 | € 0,13283 | € 0,27283 |
| 10:00 | € 0,14163 | € 0,28348 |
| 10:15 | € 0,13630 | € 0,27703 |
| 10:30 | € 0,13345 | € 0,27358 |
| 10:45 | € 0,12931 | € 0,26857 |
| 11:00 | € 0,13638 | € 0,27713 |
| 11:15 | € 0,13160 | € 0,27134 |
| 11:30 | € 0,12895 | € 0,26814 |
| 11:45 | € 0,12141 | € 0,25901 |
| 12:00 | € 0,12427 | € 0,26247 |
| 12:15 | € 0,12295 | € 0,26088 |
| 12:30 | € 0,12539 | € 0,26383 |
| 12:45 | € 0,11978 | € 0,25704 |
| 13:00 | € 0,12783 | € 0,26678 |
| 13:15 | € 0,12300 | € 0,26094 |
| 13:30 | € 0,12247 | € 0,26030 |
| 13:45 | € 0,11818 | € 0,25510 |
| 14:00 | € 0,11519 | € 0,25149 |
| 14:15 | € 0,12044 | € 0,25784 |
| 14:30 | € 0,12471 | € 0,26301 |
| 14:45 | € 0,12998 | € 0,26938 |
| 15:00 | € 0,11896 | € 0,25605 |
| 15:15 | € 0,12437 | € 0,26259 |
| 15:30 | € 0,12949 | € 0,26879 |
| 15:45 | € 0,13695 | € 0,27782 |
| 16:00 | € 0,12103 | € 0,25855 |
| 16:15 | € 0,12553 | € 0,26400 |
| 16:30 | € 0,12748 | € 0,26636 |
| 16:45 | € 0,12870 | € 0,26783 |
| 17:00 | € 0,12231 | € 0,26010 |
| 17:15 | € 0,13127 | € 0,27094 |
| 17:30 | € 0,13576 | € 0,27638 |
| 17:45 | € 0,14096 | € 0,28267 |
| 18:00 | € 0,13693 | € 0,27779 |
| 18:15 | € 0,13457 | € 0,27494 |
| 18:30 | € 0,12572 | € 0,26423 |
| 18:45 | € 0,12549 | € 0,26395 |
| 19:00 | € 0,13540 | € 0,27594 |
| 19:15 | € 0,12473 | € 0,26303 |
| 19:30 | € 0,12730 | € 0,26614 |
| 19:45 | € 0,11496 | € 0,25121 |
| 20:00 | € 0,11994 | € 0,25723 |
| 20:15 | € 0,10956 | € 0,24467 |
| 20:30 | € 0,10737 | € 0,24202 |
| 20:45 | € 0,10353 | € 0,23738 |
| 21:00 | € 0,11047 | € 0,24578 |
| 21:15 | € 0,10754 | € 0,24223 |
| 21:30 | € 0,10395 | € 0,23789 |
| 21:45 | € 0,09847 | € 0,23126 |
| 22:00 | € 0,10508 | € 0,23925 |
| 22:15 | € 0,10195 | € 0,23547 |
| 22:30 | € 0,10451 | € 0,23856 |
| 22:45 | € 0,10178 | € 0,23526 |
| 23:00 | € 0,10500 | € 0,23916 |
| 23:15 | € 0,09965 | € 0,23268 |
| 23:30 | € 0,10129 | € 0,23467 |
| 23:45 | € 0,09571 | € 0,22792 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 6 februari 2026 golden.