Historische stroomprijzen / 02-2026
De gemiddelde marktprijs was 10,15 cent per kWh. Goedkoopst om 14:00 (8,42 cent), duurst om 17:45 (13,49 cent).
Gemiddeld
10,15 ct /kWh
Laagste (14:00)
8,42 ct /kWh
Hoogste (17:45)
13,49 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10425 | € 0,23825 |
| 00:15 | € 0,10103 | € 0,23435 |
| 00:30 | € 0,09503 | € 0,22709 |
| 00:45 | € 0,09415 | € 0,22603 |
| 01:00 | € 0,09713 | € 0,22963 |
| 01:15 | € 0,09453 | € 0,22649 |
| 01:30 | € 0,09897 | € 0,23186 |
| 01:45 | € 0,09555 | € 0,22772 |
| 02:00 | € 0,09568 | € 0,22788 |
| 02:15 | € 0,09420 | € 0,22609 |
| 02:30 | € 0,09249 | € 0,22402 |
| 02:45 | € 0,08957 | € 0,22049 |
| 03:00 | € 0,09368 | € 0,22546 |
| 03:15 | € 0,08998 | € 0,22098 |
| 03:30 | € 0,08945 | € 0,22034 |
| 03:45 | € 0,08695 | € 0,21732 |
| 04:00 | € 0,08910 | € 0,21992 |
| 04:15 | € 0,08909 | € 0,21991 |
| 04:30 | € 0,08770 | € 0,21822 |
| 04:45 | € 0,08732 | € 0,21776 |
| 05:00 | € 0,08768 | € 0,21820 |
| 05:15 | € 0,08902 | € 0,21982 |
| 05:30 | € 0,09009 | € 0,22112 |
| 05:45 | € 0,09182 | € 0,22321 |
| 06:00 | € 0,08450 | € 0,21435 |
| 06:15 | € 0,09109 | € 0,22233 |
| 06:30 | € 0,09305 | € 0,22470 |
| 06:45 | € 0,09805 | € 0,23075 |
| 07:00 | € 0,09759 | € 0,23019 |
| 07:15 | € 0,09933 | € 0,23230 |
| 07:30 | € 0,10225 | € 0,23583 |
| 07:45 | € 0,10516 | € 0,23935 |
| 08:00 | € 0,10420 | € 0,23819 |
| 08:15 | € 0,10863 | € 0,24355 |
| 08:30 | € 0,11306 | € 0,24891 |
| 08:45 | € 0,10943 | € 0,24452 |
| 09:00 | € 0,11874 | € 0,25578 |
| 09:15 | € 0,11169 | € 0,24725 |
| 09:30 | € 0,11240 | € 0,24811 |
| 09:45 | € 0,10355 | € 0,23740 |
| 10:00 | € 0,11297 | € 0,24880 |
| 10:15 | € 0,10255 | € 0,23619 |
| 10:30 | € 0,09981 | € 0,23288 |
| 10:45 | € 0,09241 | € 0,22392 |
| 11:00 | € 0,10091 | € 0,23421 |
| 11:15 | € 0,09632 | € 0,22865 |
| 11:30 | € 0,09501 | € 0,22707 |
| 11:45 | € 0,09229 | € 0,22378 |
| 12:00 | € 0,09609 | € 0,22838 |
| 12:15 | € 0,09199 | € 0,22341 |
| 12:30 | € 0,09058 | € 0,22171 |
| 12:45 | € 0,08852 | € 0,21922 |
| 13:00 | € 0,09094 | € 0,22214 |
| 13:15 | € 0,08993 | € 0,22092 |
| 13:30 | € 0,08764 | € 0,21815 |
| 13:45 | € 0,08800 | € 0,21859 |
| 14:00 | € 0,08421 | € 0,21400 |
| 14:15 | € 0,08631 | € 0,21654 |
| 14:30 | € 0,08985 | € 0,22083 |
| 14:45 | € 0,09454 | € 0,22650 |
| 15:00 | € 0,08909 | € 0,21991 |
| 15:15 | € 0,09199 | € 0,22341 |
| 15:30 | € 0,09696 | € 0,22943 |
| 15:45 | € 0,10196 | € 0,23548 |
| 16:00 | € 0,09553 | € 0,22770 |
| 16:15 | € 0,10517 | € 0,23936 |
| 16:30 | € 0,11451 | € 0,25066 |
| 16:45 | € 0,12315 | € 0,26112 |
| 17:00 | € 0,11905 | € 0,25616 |
| 17:15 | € 0,12351 | € 0,26155 |
| 17:30 | € 0,12957 | € 0,26889 |
| 17:45 | € 0,13488 | € 0,27531 |
| 18:00 | € 0,13183 | € 0,27162 |
| 18:15 | € 0,13204 | € 0,27187 |
| 18:30 | € 0,13110 | € 0,27074 |
| 18:45 | € 0,13028 | € 0,26975 |
| 19:00 | € 0,12929 | € 0,26855 |
| 19:15 | € 0,12821 | € 0,26724 |
| 19:30 | € 0,12258 | € 0,26043 |
| 19:45 | € 0,11528 | € 0,25160 |
| 20:00 | € 0,11999 | € 0,25729 |
| 20:15 | € 0,11032 | € 0,24559 |
| 20:30 | € 0,10572 | € 0,24003 |
| 20:45 | € 0,10146 | € 0,23487 |
| 21:00 | € 0,10655 | € 0,24103 |
| 21:15 | € 0,10308 | € 0,23683 |
| 21:30 | € 0,10063 | € 0,23387 |
| 21:45 | € 0,09635 | € 0,22869 |
| 22:00 | € 0,10638 | € 0,24083 |
| 22:15 | € 0,10388 | € 0,23780 |
| 22:30 | € 0,10292 | € 0,23664 |
| 22:45 | € 0,10000 | € 0,23311 |
| 23:00 | € 0,10420 | € 0,23819 |
| 23:15 | € 0,09988 | € 0,23296 |
| 23:30 | € 0,09611 | € 0,22840 |
| 23:45 | € 0,09180 | € 0,22318 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 7 februari 2026 golden.