Historische stroomprijzen / 03-2026

Stroomprijs 3 maart 2026

De gemiddelde marktprijs was 10,53 cent per kWh. Goedkoopst om 12:45 (1,91 cent), duurst om 17:45 (25,05 cent).

Gemiddeld

10,53 ct /kWh

Laagste (12:45)

1,91 ct /kWh

Hoogste (17:45)

25,05 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Gemiddelde 365 dagen

8,88 ct /kWh (+19% deze dag)

All-in (indicatie)

23,96 ct /kWh (tarieven 2026)

Plek in het jaar

307e goedkoopste van 365

Plek in de hele historie

De 392e duurste dag van 1.346

Was 3 maart 2026 een dure dag?

3 maart 2026 was een dure dag: gemiddeld 10,53 cent per kWh, 19% boven het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (8,88 cent). Daarmee is het de 59e duurste dag van die 365 dagen, en de 392e duurste dag van alle 1.346 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 11 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 23,14 cent, grilliger dan de gebruikelijke 12,24 cent. Met de energiebelasting van 2026 (9,26 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 23,96 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.

Jaar over jaar vergelijking

De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (dinsdag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:

Datum Gemiddelde marktprijs Verschil met 3 maart 2026
5 maart 2024 7,24 ct /kWh -3,29 ct (-31%)
4 maart 2025 10,57 ct /kWh +0,03 ct (+0%)
3 maart 2026 (deze dag) 10,53 ct /kWh

Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag een dure dinsdag: gemiddeld 10,53 cent, 18% boven het gemiddelde van die dinsdagen in de andere jaren (8,90 cent).

Prijsverloop op 3 maart 2026

Werkdag, weekend of feestdag?

  • Dinsdag
  • Doordeweeks

Dinsdag 3 maart 2026 was een doordeweekse dag.

Trend: de weken tot en met 3 maart 2026

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 3 maart 2026. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.

Alle prijzen van 3 maart 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,09328 € 0,22498
00:15 € 0,08995 € 0,22095
00:30 € 0,09010 € 0,22113
00:45 € 0,08808 € 0,21868
01:00 € 0,09470 € 0,22669
01:15 € 0,09440 € 0,22633
01:45 € 0,09444 € 0,22638
02:00 € 0,09874 € 0,23158
02:15 € 0,10010 € 0,23323
02:30 € 0,10083 € 0,23411
02:45 € 0,10033 € 0,23351
03:00 € 0,10332 € 0,23712
03:15 € 0,09760 € 0,23020
03:30 € 0,09492 € 0,22696
03:45 € 0,09496 € 0,22701
04:00 € 0,09500 € 0,22706
04:15 € 0,09518 € 0,22727
04:30 € 0,09580 € 0,22802
04:45 € 0,12195 € 0,25967
05:00 € 0,09280 € 0,22439
05:15 € 0,09895 € 0,23184
05:30 € 0,10507 € 0,23924
05:45 € 0,12634 € 0,26498
06:00 € 0,10584 € 0,24017
06:15 € 0,11600 € 0,25247
06:30 € 0,12432 € 0,26253
06:45 € 0,17500 € 0,32386
07:00 € 0,16366 € 0,31014
07:15 € 0,16181 € 0,30790
07:30 € 0,16084 € 0,30672
07:45 € 0,13293 € 0,27295
08:00 € 0,19315 € 0,34582
08:15 € 0,15483 € 0,29945
08:30 € 0,13051 € 0,27002
08:45 € 0,09168 € 0,22304
09:00 € 0,12900 € 0,26820
09:15 € 0,09848 € 0,23127
09:30 € 0,08825 € 0,21889
09:45 € 0,07789 € 0,20635
10:00 € 0,10208 € 0,23562
10:15 € 0,08719 € 0,21761
10:30 € 0,07946 € 0,20825
10:45 € 0,05127 € 0,17414
11:00 € 0,07645 € 0,20461
11:15 € 0,06090 € 0,18580
11:30 € 0,04163 € 0,16248
11:45 € 0,02687 € 0,14462
12:00 € 0,04618 € 0,16798
12:15 € 0,03412 € 0,15339
12:30 € 0,02570 € 0,14320
12:45 € 0,01905 € 0,13516
13:00 € 0,02129 € 0,13787
13:15 € 0,02090 € 0,13740
13:30 € 0,03508 € 0,15455
13:45 € 0,04939 € 0,17187
14:00 € 0,02987 € 0,14825
14:15 € 0,04850 € 0,17079
14:30 € 0,06926 € 0,19591
14:45 € 0,08224 € 0,21162
15:00 € 0,05572 € 0,17953
15:15 € 0,07456 € 0,20232
15:30 € 0,08481 € 0,21473
15:45 € 0,10604 € 0,24041
16:00 € 0,07544 € 0,20339
16:15 € 0,09296 € 0,22459
16:30 € 0,10499 € 0,23914
16:45 € 0,14826 € 0,29150
17:00 € 0,09370 € 0,22548
17:15 € 0,12557 € 0,26405
17:30 € 0,17772 € 0,32715
17:45 € 0,25048 € 0,41519
18:00 € 0,19630 € 0,34963
18:15 € 0,20265 € 0,35731
18:30 € 0,22107 € 0,37960
18:45 € 0,19746 € 0,35103
19:00 € 0,22420 € 0,38339
19:15 € 0,18040 € 0,33039
19:30 € 0,15791 € 0,30318
19:45 € 0,12326 € 0,26125
20:00 € 0,14567 € 0,28837
20:15 € 0,13284 € 0,27284
20:30 € 0,11773 € 0,25456
20:45 € 0,10874 € 0,24368
21:00 € 0,11724 € 0,25397
21:15 € 0,11204 € 0,24767
21:30 € 0,10823 € 0,24306
21:45 € 0,09530 € 0,22742
22:00 € 0,11338 € 0,24930
22:15 € 0,10295 € 0,23668
22:30 € 0,10205 € 0,23559
22:45 € 0,09310 € 0,22476
23:00 € 0,10347 € 0,23731
23:15 € 0,09449 € 0,22644
23:30 € 0,09847 € 0,23126
23:45 € 0,08889 € 0,21966

Gasprijs op dezelfde dag

Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 03-03-2026 kostte.

Gasprijs 03-03-2026 →

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2026 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.