De gemiddelde marktprijs voor stroom was 17,08 cent per kWh. De laagste prijs was 1,24 cent op 11-10-2026, de hoogste 40,60 cent op 06-10-2026.
Gemiddeld
17,08 ct /kWh
Laagste
1,24 ct /kWh
Hoogste
40,60 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
Oktober 2025
8,28 ct /kWh (+106% nu)
12 maanden ervoor
10,32 ct /kWh (+66% nu)
Oktober 2026 was een uitzonderlijk dure maand: gemiddeld 17,08 cent per kWh, 66% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (10,32 cent). Van de 46 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met oktober 2026, is dit de duurste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van oktober 2025 (8,28 cent) is dat 106% hoger.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 50 weken tot en met het einde van oktober 2026. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in oktober, per jaar dat in de historie zit.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 19,73 ct | 14,97 ct | 31,48 ct | 35,09 ct | - |
| 02-10-2026 | 19,90 ct | 13,32 ct | 32,45 ct | 35,29 ct | - |
| 03-10-2026 | 17,06 ct | 5,93 ct | 24,31 ct | 31,86 ct | - |
| 04-10-2026 | 16,92 ct | 4,49 ct | 24,50 ct | 31,68 ct | - |
| 05-10-2026 | 16,24 ct | 1,59 ct | 27,17 ct | 30,86 ct | - |
| 06-10-2026 | 20,43 ct | 13,06 ct | 40,60 ct | 35,93 ct | - |
| 07-10-2026 | 19,23 ct | 13,71 ct | 28,04 ct | 34,48 ct | - |
| 08-10-2026 | 14,07 ct | 6,26 ct | 23,93 ct | 28,23 ct | - |
| 09-10-2026 | 9,08 ct | 3,78 ct | 16,95 ct | 22,19 ct | - |
| 11-10-2026 | 12,44 ct | 1,24 ct | 24,16 ct | 26,27 ct | - |
| 12-10-2026 | 19,71 ct | 13,89 ct | 29,15 ct | 35,06 ct | - |
| 13-10-2026 | 16,41 ct | 10,37 ct | 25,22 ct | 31,06 ct | - |
| 14-10-2026 | 19,28 ct | 8,80 ct | 36,80 ct | 34,54 ct | - |
| 15-10-2026 | 18,67 ct | 8,30 ct | 27,67 ct | 33,80 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van oktober 2026.
Alle gasprijshistorie →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2026 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.