Stroomprijs september 2026

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 15,23 cent per kWh. De laagste prijs was -1,45 cent op 05-09-2026, de hoogste 61,73 cent op 22-09-2026.

Gemiddeld

15,23 ct /kWh

Laagste

-1,45 ct /kWh

Hoogste

61,73 ct /kWh

Negatieve uren

25 uur

September 2025

7,83 ct /kWh (+94% nu)

12 maanden ervoor

9,89 ct /kWh (+54% nu)

Was september 2026 een dure maand?

September 2026 was een uitzonderlijk dure maand: gemiddeld 15,23 cent per kWh, 54% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (9,89 cent). Van de 46 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met oktober 2026, is dit de 2e duurste maand. De dagprijzen liepen sterker uiteen dan in een gemiddelde maand. Ten opzichte van september 2025 (7,83 cent) is dat 94% hoger.

September 2026 in de recordboeken

Gemiddelde stroomprijs per dag

Trend: de weken tot en met september 2026

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van september 2026. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.

September door de jaren heen

De gemiddelde marktprijs in september, per jaar dat in de historie zit.

Stroomprijs per dag in september 2026

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste All-in (indicatie) Negatief
02-09-2026 16,72 ct 9,63 ct 25,27 ct 31,45 ct -
03-09-2026 13,96 ct 1,97 ct 27,88 ct 28,11 ct -
04-09-2026 10,94 ct 2,67 ct 16,33 ct 24,45 ct -
05-09-2026 7,60 ct -1,45 ct 24,51 ct 20,41 ct 7 uur
06-09-2026 12,05 ct -0,40 ct 24,05 ct 25,79 ct 4 uur
07-09-2026 15,25 ct 0,00 ct 25,50 ct 29,66 ct -
10-09-2026 19,82 ct 8,71 ct 60,52 ct 35,19 ct -
11-09-2026 19,75 ct 14,34 ct 32,30 ct 35,11 ct -
12-09-2026 13,78 ct -0,10 ct 21,22 ct 27,88 ct 1 uur
14-09-2026 22,94 ct 15,20 ct 42,04 ct 38,97 ct -
15-09-2026 17,71 ct 3,23 ct 27,30 ct 32,64 ct -
16-09-2026 18,24 ct 9,05 ct 26,95 ct 33,29 ct -
17-09-2026 15,11 ct 1,99 ct 24,22 ct 29,50 ct -
18-09-2026 12,73 ct 0,00 ct 22,99 ct 26,61 ct -
19-09-2026 4,72 ct -0,15 ct 14,72 ct 16,93 ct 6 uur
20-09-2026 6,94 ct -0,31 ct 39,32 ct 19,61 ct 5 uur
21-09-2026 16,43 ct 3,70 ct 27,69 ct 31,09 ct -
22-09-2026 22,39 ct 11,54 ct 61,73 ct 38,31 ct -
23-09-2026 16,62 ct 4,15 ct 31,44 ct 31,32 ct -
24-09-2026 15,56 ct 3,00 ct 28,82 ct 30,04 ct -
25-09-2026 16,79 ct 2,42 ct 30,77 ct 31,53 ct -
26-09-2026 15,26 ct 1,00 ct 25,11 ct 29,67 ct -
27-09-2026 12,06 ct -0,19 ct 20,89 ct 25,80 ct 2 uur
28-09-2026 19,84 ct 13,28 ct 39,06 ct 35,22 ct -
29-09-2026 16,53 ct 6,56 ct 24,53 ct 31,21 ct -
30-09-2026 14,77 ct 3,42 ct 26,24 ct 29,09 ct -

Gasprijs in dezelfde maand

Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van september 2026.

Gasprijs september 2026 →

De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2026 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.