Historische stroomprijzen / 01-2026

Stroomprijs 12 januari 2026

De gemiddelde marktprijs was 8,88 cent per kWh. Goedkoopst om 03:45 (6,91 cent), duurst om 18:00 (11,55 cent).

Gemiddeld

8,88 ct /kWh

Laagste (03:45)

6,91 ct /kWh

Hoogste (18:00)

11,55 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 12 januari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,07974 € 0,20859
00:15 € 0,07772 € 0,20615
00:30 € 0,07625 € 0,20437
00:45 € 0,07520 € 0,20310
01:00 € 0,08195 € 0,21127
01:15 € 0,07906 € 0,20777
01:30 € 0,07620 € 0,20431
01:45 € 0,07465 € 0,20243
02:00 € 0,07895 € 0,20764
02:15 € 0,07840 € 0,20697
02:30 € 0,07809 € 0,20660
02:45 € 0,07530 € 0,20322
03:00 € 0,07345 € 0,20098
03:15 € 0,07155 € 0,19868
03:30 € 0,07029 € 0,19716
03:45 € 0,06913 € 0,19575
04:00 € 0,07263 € 0,19999
04:15 € 0,07167 € 0,19883
04:30 € 0,07352 € 0,20107
04:45 € 0,07387 € 0,20149
05:00 € 0,07201 € 0,19924
05:15 € 0,07093 € 0,19793
05:30 € 0,07635 € 0,20449
05:45 € 0,08021 € 0,20916
06:00 € 0,07361 € 0,20117
06:15 € 0,08303 € 0,21257
06:30 € 0,08270 € 0,21217
06:45 € 0,08491 € 0,21485
07:00 € 0,08802 € 0,21861
07:15 € 0,09040 € 0,22149
07:30 € 0,08933 € 0,22020
07:45 € 0,08188 € 0,21118
08:00 € 0,09052 € 0,22164
08:15 € 0,09421 € 0,22610
08:30 € 0,09971 € 0,23276
08:45 € 0,10800 € 0,24279
09:00 € 0,07977 € 0,20863
09:15 € 0,09749 € 0,23007
09:30 € 0,09818 € 0,23090
09:45 € 0,08800 € 0,21859
10:00 € 0,09383 € 0,22564
10:15 € 0,08852 € 0,21922
10:30 € 0,09579 € 0,22801
10:45 € 0,09598 € 0,22824
11:00 € 0,09492 € 0,22696
11:15 € 0,09500 € 0,22706
11:30 € 0,09678 € 0,22921
11:45 € 0,09324 € 0,22493
12:00 € 0,09068 € 0,22183
12:15 € 0,08992 € 0,22091
12:30 € 0,09308 € 0,22473
12:45 € 0,09598 € 0,22824
13:00 € 0,08975 € 0,22070
13:15 € 0,09443 € 0,22637
13:30 € 0,09465 € 0,22663
13:45 € 0,08912 € 0,21994
14:00 € 0,08690 € 0,21726
14:15 € 0,09495 € 0,22700
14:30 € 0,09834 € 0,23110
14:45 € 0,09569 € 0,22789
15:00 € 0,08448 € 0,21433
15:15 € 0,08644 € 0,21670
15:30 € 0,08799 € 0,21857
15:45 € 0,09122 € 0,22248
16:00 € 0,08587 € 0,21601
16:15 € 0,09491 € 0,22695
16:30 € 0,09232 € 0,22381
16:45 € 0,09490 € 0,22694
17:00 € 0,10400 € 0,23795
17:15 € 0,09840 € 0,23117
17:30 € 0,10595 € 0,24031
17:45 € 0,10346 € 0,23729
18:00 € 0,11554 € 0,25191
18:15 € 0,10983 € 0,24500
18:30 € 0,10400 € 0,23795
18:45 € 0,11434 € 0,25046
19:00 € 0,10324 € 0,23703
19:15 € 0,10346 € 0,23729
19:30 € 0,10254 € 0,23618
19:45 € 0,09760 € 0,23020
20:00 € 0,10282 € 0,23652
20:15 € 0,09473 € 0,22673
20:30 € 0,09019 € 0,22124
20:45 € 0,08697 € 0,21734
21:00 € 0,09656 € 0,22894
21:15 € 0,09102 € 0,22224
21:30 € 0,08781 € 0,21836
21:45 € 0,09083 € 0,22201
22:00 € 0,09237 € 0,22387
22:15 € 0,08991 € 0,22090
22:30 € 0,08863 € 0,21935
22:45 € 0,08908 € 0,21989
23:00 € 0,08893 € 0,21971
23:15 € 0,08552 € 0,21559
23:30 € 0,08350 € 0,21314
23:45 € 0,08040 € 0,20939

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 12 januari 2026 golden.