Historische stroomprijzen / 01-2026
De gemiddelde marktprijs was 9,29 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (7,21 cent), duurst om 16:45 (11,65 cent).
Gemiddeld
9,29 ct /kWh
Laagste (23:45)
7,21 ct /kWh
Hoogste (16:45)
11,65 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10820 | € 0,24303 |
| 00:15 | € 0,09772 | € 0,23035 |
| 00:30 | € 0,09370 | € 0,22548 |
| 00:45 | € 0,08799 | € 0,21857 |
| 01:00 | € 0,09899 | € 0,23188 |
| 01:15 | € 0,09255 | € 0,22409 |
| 01:30 | € 0,09091 | € 0,22211 |
| 01:45 | € 0,08854 | € 0,21924 |
| 02:00 | € 0,09199 | € 0,22341 |
| 02:15 | € 0,08909 | € 0,21991 |
| 02:30 | € 0,08620 | € 0,21641 |
| 02:45 | € 0,08486 | € 0,21479 |
| 03:00 | € 0,08418 | € 0,21396 |
| 03:15 | € 0,08452 | € 0,21438 |
| 03:30 | € 0,08456 | € 0,21442 |
| 03:45 | € 0,08618 | € 0,21638 |
| 04:00 | € 0,08504 | € 0,21500 |
| 04:15 | € 0,08303 | € 0,21257 |
| 04:30 | € 0,08142 | € 0,21062 |
| 04:45 | € 0,08123 | € 0,21039 |
| 05:00 | € 0,08164 | € 0,21089 |
| 05:30 | € 0,08220 | € 0,21157 |
| 05:45 | € 0,08354 | € 0,21319 |
| 06:00 | € 0,08093 | € 0,21003 |
| 06:15 | € 0,08164 | € 0,21089 |
| 06:45 | € 0,08220 | € 0,21157 |
| 07:00 | € 0,08113 | € 0,21027 |
| 07:15 | € 0,08246 | € 0,21188 |
| 07:30 | € 0,08568 | € 0,21578 |
| 07:45 | € 0,08777 | € 0,21831 |
| 08:00 | € 0,08702 | € 0,21740 |
| 08:15 | € 0,08997 | € 0,22097 |
| 08:30 | € 0,09284 | € 0,22444 |
| 08:45 | € 0,09753 | € 0,23012 |
| 09:00 | € 0,10391 | € 0,23784 |
| 09:15 | € 0,10181 | € 0,23530 |
| 09:30 | € 0,09995 | € 0,23305 |
| 09:45 | € 0,09782 | € 0,23047 |
| 10:00 | € 0,10393 | € 0,23786 |
| 10:15 | € 0,10012 | € 0,23325 |
| 10:30 | € 0,09795 | € 0,23063 |
| 10:45 | € 0,09121 | € 0,22247 |
| 11:00 | € 0,10268 | € 0,23635 |
| 11:15 | € 0,09853 | € 0,23133 |
| 11:30 | € 0,09740 | € 0,22996 |
| 11:45 | € 0,09209 | € 0,22354 |
| 12:00 | € 0,09949 | € 0,23249 |
| 12:15 | € 0,09665 | € 0,22905 |
| 12:30 | € 0,09833 | € 0,23109 |
| 12:45 | € 0,09099 | € 0,22220 |
| 13:00 | € 0,09757 | € 0,23017 |
| 13:15 | € 0,09222 | € 0,22369 |
| 13:30 | € 0,09502 | € 0,22708 |
| 13:45 | € 0,09278 | € 0,22437 |
| 14:00 | € 0,09457 | € 0,22654 |
| 14:15 | € 0,09580 | € 0,22802 |
| 14:30 | € 0,09608 | € 0,22836 |
| 14:45 | € 0,09605 | € 0,22833 |
| 15:00 | € 0,08931 | € 0,22017 |
| 15:15 | € 0,09603 | € 0,22830 |
| 15:30 | € 0,10260 | € 0,23625 |
| 15:45 | € 0,10356 | € 0,23741 |
| 16:00 | € 0,09908 | € 0,23199 |
| 16:15 | € 0,10622 | € 0,24063 |
| 16:30 | € 0,10896 | € 0,24395 |
| 16:45 | € 0,11652 | € 0,25310 |
| 17:00 | € 0,10970 | € 0,24484 |
| 17:15 | € 0,11418 | € 0,25026 |
| 17:30 | € 0,11417 | € 0,25025 |
| 17:45 | € 0,11200 | € 0,24763 |
| 18:00 | € 0,10711 | € 0,24171 |
| 18:15 | € 0,10702 | € 0,24160 |
| 18:30 | € 0,10239 | € 0,23600 |
| 18:45 | € 0,07761 | € 0,20601 |
| 19:00 | € 0,09452 | € 0,22648 |
| 19:15 | € 0,09010 | € 0,22113 |
| 19:30 | € 0,08929 | € 0,22015 |
| 19:45 | € 0,09103 | € 0,22225 |
| 20:00 | € 0,09762 | € 0,23023 |
| 20:15 | € 0,09173 | € 0,22310 |
| 20:30 | € 0,08812 | € 0,21873 |
| 20:45 | € 0,08265 | € 0,21211 |
| 21:00 | € 0,09475 | € 0,22675 |
| 21:15 | € 0,08866 | € 0,21939 |
| 21:30 | € 0,08830 | € 0,21895 |
| 21:45 | € 0,08189 | € 0,21119 |
| 22:00 | € 0,09398 | € 0,22582 |
| 22:15 | € 0,09031 | € 0,22138 |
| 22:30 | € 0,09143 | € 0,22274 |
| 22:45 | € 0,08900 | € 0,21980 |
| 23:00 | € 0,08552 | € 0,21559 |
| 23:15 | € 0,07991 | € 0,20880 |
| 23:30 | € 0,07845 | € 0,20703 |
| 23:45 | € 0,07211 | € 0,19936 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 11 januari 2026 golden.