Historische stroomprijzen / 01-2026

Stroomprijs 13 januari 2026

De gemiddelde marktprijs was 9,81 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (7,40 cent), duurst om 09:00 (14,09 cent).

Gemiddeld

9,81 ct /kWh

Laagste (23:45)

7,40 ct /kWh

Hoogste (09:00)

14,09 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 13 januari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08212 € 0,21147
00:15 € 0,07974 € 0,20859
00:30 € 0,07794 € 0,20641
00:45 € 0,07660 € 0,20479
01:00 € 0,08231 € 0,21170
01:15 € 0,08028 € 0,20925
01:30 € 0,08012 € 0,20905
01:45 € 0,07842 € 0,20699
02:00 € 0,08125 € 0,21042
02:15 € 0,07997 € 0,20887
02:30 € 0,08023 € 0,20918
02:45 € 0,08055 € 0,20957
03:00 € 0,07968 € 0,20852
03:15 € 0,07967 € 0,20851
03:30 € 0,07954 € 0,20835
03:45 € 0,07932 € 0,20808
04:00 € 0,08138 € 0,21058
04:15 € 0,08001 € 0,20892
04:30 € 0,08055 € 0,20957
04:45 € 0,08267 € 0,21214
05:00 € 0,07968 € 0,20852
05:15 € 0,08047 € 0,20948
05:30 € 0,08331 € 0,21291
05:45 € 0,08660 € 0,21689
06:00 € 0,08453 € 0,21439
06:15 € 0,09184 € 0,22323
06:30 € 0,08670 € 0,21701
06:45 € 0,09693 € 0,22939
07:00 € 0,07745 € 0,20582
07:15 € 0,08847 € 0,21916
07:30 € 0,11210 € 0,24775
07:45 € 0,11842 € 0,25539
08:00 € 0,11929 € 0,25645
08:15 € 0,11544 € 0,25179
08:30 € 0,12349 € 0,26153
08:45 € 0,11791 € 0,25478
09:00 € 0,14094 € 0,28264
09:15 € 0,13221 € 0,27208
09:30 € 0,12571 € 0,26422
09:45 € 0,12267 € 0,26054
10:00 € 0,13902 € 0,28032
10:15 € 0,13283 € 0,27283
10:30 € 0,12418 € 0,26236
10:45 € 0,11784 € 0,25469
11:00 € 0,12264 € 0,26050
11:15 € 0,12285 € 0,26076
11:30 € 0,12253 € 0,26037
11:45 € 0,11650 € 0,25307
12:00 € 0,11719 € 0,25391
12:15 € 0,11360 € 0,24956
12:30 € 0,11183 € 0,24742
12:45 € 0,11274 € 0,24852
13:00 € 0,11376 € 0,24976
13:15 € 0,11266 € 0,24843
13:30 € 0,10941 € 0,24449
13:45 € 0,10706 € 0,24165
14:00 € 0,10417 € 0,23815
14:15 € 0,10421 € 0,23820
14:30 € 0,10520 € 0,23940
14:45 € 0,10985 € 0,24503
15:00 € 0,09546 € 0,22761
15:15 € 0,10057 € 0,23380
15:30 € 0,10564 € 0,23993
16:00 € 0,10214 € 0,23570
16:15 € 0,10841 € 0,24328
16:30 € 0,10905 € 0,24406
16:45 € 0,11440 € 0,25053
17:00 € 0,10795 € 0,24273
17:15 € 0,10756 € 0,24225
17:30 € 0,10834 € 0,24320
17:45 € 0,10679 € 0,24132
18:00 € 0,10769 € 0,24241
18:15 € 0,09943 € 0,23242
18:30 € 0,09501 € 0,22707
18:45 € 0,08946 € 0,22035
19:00 € 0,10338 € 0,23720
19:15 € 0,09273 € 0,22431
19:30 € 0,08506 € 0,21503
19:45 € 0,08000 € 0,20891
20:00 € 0,09479 € 0,22680
20:15 € 0,08380 € 0,21350
20:30 € 0,08701 € 0,21739
20:45 € 0,08501 € 0,21497
21:00 € 0,09190 € 0,22331
21:15 € 0,09387 € 0,22569
21:30 € 0,08751 € 0,21799
21:45 € 0,08329 € 0,21289
22:00 € 0,09118 € 0,22243
22:15 € 0,08875 € 0,21949
22:30 € 0,09043 € 0,22153
22:45 € 0,08682 € 0,21716
23:00 € 0,09187 € 0,22327
23:15 € 0,08383 € 0,21354
23:30 € 0,07991 € 0,20880
23:45 € 0,07401 € 0,20166

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 13 januari 2026 golden.