Historische stroomprijzen / 01-2026
De gemiddelde marktprijs was 10,70 cent per kWh. Goedkoopst om 07:00 (8,72 cent), duurst om 08:30 (15,27 cent).
Gemiddeld
10,70 ct /kWh
Laagste (07:00)
8,72 ct /kWh
Hoogste (08:30)
15,27 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09888 | € 0,23175 |
| 00:15 | € 0,09853 | € 0,23133 |
| 00:30 | € 0,09944 | € 0,23243 |
| 00:45 | € 0,10002 | € 0,23313 |
| 01:00 | € 0,10195 | € 0,23547 |
| 01:15 | € 0,09885 | € 0,23172 |
| 01:30 | € 0,09679 | € 0,22922 |
| 01:45 | € 0,09426 | € 0,22616 |
| 02:00 | € 0,09527 | € 0,22738 |
| 02:15 | € 0,09526 | € 0,22737 |
| 02:30 | € 0,09380 | € 0,22560 |
| 02:45 | € 0,09317 | € 0,22484 |
| 03:00 | € 0,09869 | € 0,23152 |
| 03:15 | € 0,09499 | € 0,22704 |
| 03:30 | € 0,09392 | € 0,22575 |
| 03:45 | € 0,09220 | € 0,22367 |
| 04:00 | € 0,09466 | € 0,22665 |
| 04:15 | € 0,09202 | € 0,22345 |
| 04:30 | € 0,08972 | € 0,22067 |
| 04:45 | € 0,08953 | € 0,22044 |
| 05:00 | € 0,09054 | € 0,22166 |
| 05:15 | € 0,09151 | € 0,22283 |
| 05:30 | € 0,09308 | € 0,22473 |
| 05:45 | € 0,09534 | € 0,22747 |
| 06:00 | € 0,10013 | € 0,23326 |
| 06:15 | € 0,10343 | € 0,23726 |
| 06:30 | € 0,10336 | € 0,23717 |
| 06:45 | € 0,10387 | € 0,23779 |
| 07:00 | € 0,08715 | € 0,21756 |
| 07:15 | € 0,09795 | € 0,23063 |
| 07:30 | € 0,11300 | € 0,24884 |
| 07:45 | € 0,13381 | € 0,27402 |
| 08:00 | € 0,13855 | € 0,27975 |
| 08:15 | € 0,14996 | € 0,29356 |
| 08:30 | € 0,15270 | € 0,29687 |
| 08:45 | € 0,13880 | € 0,28005 |
| 09:00 | € 0,14665 | € 0,28955 |
| 09:15 | € 0,13527 | € 0,27578 |
| 09:30 | € 0,12523 | € 0,26363 |
| 09:45 | € 0,11349 | € 0,24943 |
| 10:00 | € 0,13375 | € 0,27394 |
| 10:15 | € 0,11125 | € 0,24672 |
| 10:30 | € 0,10141 | € 0,23481 |
| 10:45 | € 0,09860 | € 0,23141 |
| 11:00 | € 0,10017 | € 0,23331 |
| 11:15 | € 0,09784 | € 0,23049 |
| 11:30 | € 0,09553 | € 0,22770 |
| 11:45 | € 0,09486 | € 0,22689 |
| 12:00 | € 0,09387 | € 0,22569 |
| 12:15 | € 0,09337 | € 0,22508 |
| 12:30 | € 0,09357 | € 0,22533 |
| 12:45 | € 0,09421 | € 0,22610 |
| 13:00 | € 0,09565 | € 0,22784 |
| 13:15 | € 0,09601 | € 0,22828 |
| 13:30 | € 0,09604 | € 0,22831 |
| 13:45 | € 0,09973 | € 0,23278 |
| 14:00 | € 0,09808 | € 0,23078 |
| 14:15 | € 0,09942 | € 0,23240 |
| 14:30 | € 0,10302 | € 0,23676 |
| 14:45 | € 0,11184 | € 0,24743 |
| 15:00 | € 0,10316 | € 0,23693 |
| 15:15 | € 0,11946 | € 0,25665 |
| 15:30 | € 0,12827 | € 0,26731 |
| 15:45 | € 0,14136 | € 0,28315 |
| 16:00 | € 0,11289 | € 0,24870 |
| 16:15 | € 0,12700 | € 0,26578 |
| 16:30 | € 0,13711 | € 0,27801 |
| 16:45 | € 0,14500 | € 0,28756 |
| 17:00 | € 0,12321 | € 0,26119 |
| 17:15 | € 0,13358 | € 0,27374 |
| 17:30 | € 0,13251 | € 0,27244 |
| 17:45 | € 0,12682 | € 0,26556 |
| 18:00 | € 0,14104 | € 0,28276 |
| 18:15 | € 0,11918 | € 0,25631 |
| 18:30 | € 0,11253 | € 0,24827 |
| 18:45 | € 0,10765 | € 0,24236 |
| 19:00 | € 0,11347 | € 0,24941 |
| 19:15 | € 0,10901 | € 0,24401 |
| 19:30 | € 0,10532 | € 0,23954 |
| 19:45 | € 0,09996 | € 0,23306 |
| 20:00 | € 0,11010 | € 0,24533 |
| 20:15 | € 0,10327 | € 0,23706 |
| 20:30 | € 0,10020 | € 0,23335 |
| 20:45 | € 0,09989 | € 0,23297 |
| 21:00 | € 0,10020 | € 0,23335 |
| 21:15 | € 0,10008 | € 0,23320 |
| 21:30 | € 0,09971 | € 0,23276 |
| 21:45 | € 0,09314 | € 0,22481 |
| 22:00 | € 0,11026 | € 0,24552 |
| 22:15 | € 0,10365 | € 0,23752 |
| 22:30 | € 0,09900 | € 0,23190 |
| 22:45 | € 0,09669 | € 0,22910 |
| 23:00 | € 0,10306 | € 0,23681 |
| 23:15 | € 0,09576 | € 0,22798 |
| 23:30 | € 0,09372 | € 0,22551 |
| 23:45 | € 0,09198 | € 0,22340 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 21 januari 2026 golden.