Historische stroomprijzen / 01-2026
De gemiddelde marktprijs was 12,28 cent per kWh. Goedkoopst om 15:00 (7,51 cent), duurst om 16:45 (25,00 cent).
Gemiddeld
12,28 ct /kWh
Laagste (15:00)
7,51 ct /kWh
Hoogste (16:45)
25,00 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09191 | € 0,22332 |
| 00:15 | € 0,09244 | € 0,22396 |
| 00:30 | € 0,09253 | € 0,22407 |
| 00:45 | € 0,09254 | € 0,22408 |
| 01:00 | € 0,09466 | € 0,22665 |
| 01:15 | € 0,09178 | € 0,22316 |
| 01:30 | € 0,09162 | € 0,22297 |
| 01:45 | € 0,09210 | € 0,22355 |
| 02:00 | € 0,09052 | € 0,22164 |
| 02:15 | € 0,09095 | € 0,22216 |
| 02:30 | € 0,09088 | € 0,22207 |
| 02:45 | € 0,08929 | € 0,22015 |
| 03:00 | € 0,09249 | € 0,22402 |
| 03:15 | € 0,09083 | € 0,22201 |
| 03:30 | € 0,09078 | € 0,22195 |
| 03:45 | € 0,09070 | € 0,22185 |
| 04:00 | € 0,09537 | € 0,22750 |
| 04:15 | € 0,09530 | € 0,22742 |
| 04:30 | € 0,09329 | € 0,22499 |
| 04:45 | € 0,09249 | € 0,22402 |
| 05:00 | € 0,09538 | € 0,22752 |
| 05:15 | € 0,09072 | € 0,22188 |
| 05:30 | € 0,09241 | € 0,22392 |
| 05:45 | € 0,09829 | € 0,23104 |
| 06:00 | € 0,08221 | € 0,21158 |
| 06:15 | € 0,08888 | € 0,21965 |
| 06:30 | € 0,09850 | € 0,23129 |
| 06:45 | € 0,11374 | € 0,24973 |
| 07:00 | € 0,08381 | € 0,21352 |
| 07:15 | € 0,10610 | € 0,24049 |
| 07:30 | € 0,18602 | € 0,33719 |
| 07:45 | € 0,23953 | € 0,40194 |
| 08:00 | € 0,15999 | € 0,30569 |
| 08:15 | € 0,22887 | € 0,38904 |
| 08:30 | € 0,19536 | € 0,34849 |
| 08:45 | € 0,16242 | € 0,30863 |
| 09:00 | € 0,22597 | € 0,38553 |
| 09:15 | € 0,17175 | € 0,31992 |
| 09:30 | € 0,15229 | € 0,29638 |
| 09:45 | € 0,10857 | € 0,24348 |
| 10:00 | € 0,16323 | € 0,30961 |
| 10:15 | € 0,12403 | € 0,26218 |
| 10:30 | € 0,10097 | € 0,23428 |
| 10:45 | € 0,09291 | € 0,22453 |
| 11:00 | € 0,10482 | € 0,23894 |
| 11:15 | € 0,09460 | € 0,22657 |
| 11:30 | € 0,09162 | € 0,22297 |
| 11:45 | € 0,09073 | € 0,22189 |
| 12:00 | € 0,09079 | € 0,22196 |
| 12:15 | € 0,08650 | € 0,21677 |
| 12:30 | € 0,08910 | € 0,21992 |
| 12:45 | € 0,09201 | € 0,22344 |
| 13:00 | € 0,09072 | € 0,22188 |
| 13:15 | € 0,09167 | € 0,22303 |
| 13:30 | € 0,09179 | € 0,22317 |
| 13:45 | € 0,09158 | € 0,22292 |
| 14:00 | € 0,08418 | € 0,21396 |
| 14:15 | € 0,09310 | € 0,22476 |
| 14:30 | € 0,09855 | € 0,23135 |
| 14:45 | € 0,13665 | € 0,27745 |
| 15:00 | € 0,07510 | € 0,20298 |
| 15:15 | € 0,09939 | € 0,23237 |
| 15:30 | € 0,13538 | € 0,27592 |
| 15:45 | € 0,20161 | € 0,35605 |
| 16:00 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 16:15 | € 0,14053 | € 0,28215 |
| 16:30 | € 0,18937 | € 0,34124 |
| 16:45 | € 0,25000 | € 0,41461 |
| 17:00 | € 0,22668 | € 0,38639 |
| 17:15 | € 0,24846 | € 0,41274 |
| 17:30 | € 0,24388 | € 0,40720 |
| 17:45 | € 0,21664 | € 0,37424 |
| 18:00 | € 0,21016 | € 0,36640 |
| 18:15 | € 0,18732 | € 0,33876 |
| 18:30 | € 0,17008 | € 0,31790 |
| 18:45 | € 0,14845 | € 0,29173 |
| 19:00 | € 0,18430 | € 0,33511 |
| 19:15 | € 0,13245 | € 0,27237 |
| 19:30 | € 0,11711 | € 0,25381 |
| 19:45 | € 0,10329 | € 0,23709 |
| 20:00 | € 0,16111 | € 0,30705 |
| 20:15 | € 0,12309 | € 0,26105 |
| 20:30 | € 0,11099 | € 0,24640 |
| 20:45 | € 0,10481 | € 0,23893 |
| 21:00 | € 0,13997 | € 0,28147 |
| 21:15 | € 0,11838 | € 0,25535 |
| 21:30 | € 0,10492 | € 0,23906 |
| 21:45 | € 0,09233 | € 0,22383 |
| 22:00 | € 0,12381 | € 0,26192 |
| 22:15 | € 0,11410 | € 0,25017 |
| 22:30 | € 0,10326 | € 0,23705 |
| 22:45 | € 0,09010 | € 0,22113 |
| 23:00 | € 0,11002 | € 0,24523 |
| 23:15 | € 0,09990 | € 0,23299 |
| 23:30 | € 0,09294 | € 0,22456 |
| 23:45 | € 0,09205 | € 0,22349 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 20 januari 2026 golden.