Historische stroomprijzen / 01-2026
De gemiddelde marktprijs was 10,24 cent per kWh. Goedkoopst om 00:45 (8,09 cent), duurst om 08:15 (14,32 cent).
Gemiddeld
10,24 ct /kWh
Laagste (00:45)
8,09 ct /kWh
Hoogste (08:15)
14,32 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08803 | € 0,21862 |
| 00:15 | € 0,08842 | € 0,21909 |
| 00:30 | € 0,08573 | € 0,21584 |
| 00:45 | € 0,08092 | € 0,21002 |
| 01:00 | € 0,08989 | € 0,22087 |
| 01:15 | € 0,08853 | € 0,21923 |
| 01:30 | € 0,08772 | € 0,21825 |
| 01:45 | € 0,08600 | € 0,21617 |
| 02:00 | € 0,09018 | € 0,22122 |
| 02:15 | € 0,09009 | € 0,22112 |
| 02:30 | € 0,08998 | € 0,22098 |
| 02:45 | € 0,08457 | € 0,21444 |
| 03:00 | € 0,08543 | € 0,21548 |
| 03:15 | € 0,08365 | € 0,21332 |
| 03:30 | € 0,08347 | € 0,21311 |
| 03:45 | € 0,08382 | € 0,21353 |
| 04:00 | € 0,08386 | € 0,21358 |
| 04:15 | € 0,08361 | € 0,21327 |
| 04:30 | € 0,08506 | € 0,21503 |
| 04:45 | € 0,08596 | € 0,21612 |
| 05:00 | € 0,08486 | € 0,21479 |
| 05:15 | € 0,08298 | € 0,21251 |
| 05:30 | € 0,08489 | € 0,21482 |
| 05:45 | € 0,09180 | € 0,22318 |
| 06:00 | € 0,08523 | € 0,21523 |
| 06:15 | € 0,08873 | € 0,21947 |
| 06:30 | € 0,10137 | € 0,23476 |
| 06:45 | € 0,11126 | € 0,24673 |
| 07:00 | € 0,09735 | € 0,22990 |
| 07:15 | € 0,10482 | € 0,23894 |
| 07:30 | € 0,10640 | € 0,24085 |
| 07:45 | € 0,11913 | € 0,25625 |
| 08:00 | € 0,13501 | € 0,27547 |
| 08:15 | € 0,14318 | € 0,28535 |
| 08:30 | € 0,12897 | € 0,26816 |
| 08:45 | € 0,12218 | € 0,25994 |
| 09:00 | € 0,12750 | € 0,26638 |
| 09:15 | € 0,11567 | € 0,25207 |
| 09:30 | € 0,11261 | € 0,24836 |
| 09:45 | € 0,10000 | € 0,23311 |
| 10:00 | € 0,10902 | € 0,24402 |
| 10:15 | € 0,09859 | € 0,23140 |
| 10:30 | € 0,09833 | € 0,23109 |
| 10:45 | € 0,09434 | € 0,22626 |
| 11:00 | € 0,09150 | € 0,22282 |
| 11:15 | € 0,08974 | € 0,22069 |
| 11:30 | € 0,08994 | € 0,22093 |
| 11:45 | € 0,08745 | € 0,21792 |
| 12:00 | € 0,09073 | € 0,22189 |
| 12:15 | € 0,08701 | € 0,21739 |
| 12:30 | € 0,08653 | € 0,21681 |
| 12:45 | € 0,08588 | € 0,21602 |
| 13:00 | € 0,08994 | € 0,22093 |
| 13:15 | € 0,09076 | € 0,22193 |
| 13:30 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 13:45 | € 0,09017 | € 0,22121 |
| 14:00 | € 0,09067 | € 0,22182 |
| 14:15 | € 0,09709 | € 0,22959 |
| 14:30 | € 0,09687 | € 0,22932 |
| 14:45 | € 0,10149 | € 0,23491 |
| 15:00 | € 0,09583 | € 0,22806 |
| 15:15 | € 0,10188 | € 0,23538 |
| 15:30 | € 0,10825 | € 0,24309 |
| 15:45 | € 0,11386 | € 0,24988 |
| 16:00 | € 0,11007 | € 0,24529 |
| 16:15 | € 0,12316 | € 0,26113 |
| 16:30 | € 0,13694 | € 0,27780 |
| 16:45 | € 0,12761 | € 0,26651 |
| 17:00 | € 0,12363 | € 0,26170 |
| 17:15 | € 0,13192 | € 0,27173 |
| 17:30 | € 0,13664 | € 0,27744 |
| 17:45 | € 0,13498 | € 0,27543 |
| 18:00 | € 0,12639 | € 0,26504 |
| 18:15 | € 0,12739 | € 0,26625 |
| 18:30 | € 0,12742 | € 0,26628 |
| 18:45 | € 0,13000 | € 0,26941 |
| 19:00 | € 0,12865 | € 0,26777 |
| 19:15 | € 0,12000 | € 0,25731 |
| 19:30 | € 0,12267 | € 0,26054 |
| 19:45 | € 0,11281 | € 0,24861 |
| 20:00 | € 0,11591 | € 0,25236 |
| 20:15 | € 0,10831 | € 0,24316 |
| 20:30 | € 0,10810 | € 0,24291 |
| 20:45 | € 0,10614 | € 0,24054 |
| 21:00 | € 0,12033 | € 0,25771 |
| 21:15 | € 0,10804 | € 0,24283 |
| 21:30 | € 0,10184 | € 0,23533 |
| 21:45 | € 0,09744 | € 0,23001 |
| 22:00 | € 0,10268 | € 0,23635 |
| 22:15 | € 0,10191 | € 0,23542 |
| 22:30 | € 0,10895 | € 0,24394 |
| 22:45 | € 0,09863 | € 0,23145 |
| 23:00 | € 0,10267 | € 0,23634 |
| 23:15 | € 0,09656 | € 0,22894 |
| 23:30 | € 0,09945 | € 0,23244 |
| 23:45 | € 0,09046 | € 0,22156 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 22 januari 2026 golden.