Historische stroomprijzen / 01-2026

Stroomprijs 1 januari 2026

De gemiddelde marktprijs was 4,72 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (0,23 cent), duurst om 17:45 (9,68 cent).

Gemiddeld

4,72 ct /kWh

Laagste (06:00)

0,23 ct /kWh

Hoogste (17:45)

9,68 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 1 januari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,07291 € 0,20033
00:15 € 0,06916 € 0,19579
00:30 € 0,05980 € 0,18446
00:45 € 0,05190 € 0,17491
01:00 € 0,07566 € 0,20366
01:15 € 0,06508 € 0,19085
01:30 € 0,06548 € 0,19134
01:45 € 0,05363 € 0,17700
02:00 € 0,06839 € 0,19486
02:15 € 0,05435 € 0,17787
02:30 € 0,05561 € 0,17939
02:45 € 0,04282 € 0,16392
03:00 € 0,05438 € 0,17791
03:15 € 0,04632 € 0,16815
03:30 € 0,03141 € 0,15011
03:45 € 0,02971 € 0,14806
04:00 € 0,02739 € 0,14525
04:15 € 0,02000 € 0,13631
04:30 € 0,02617 € 0,14377
04:45 € 0,02614 € 0,14374
05:00 € 0,02151 € 0,13813
05:15 € 0,02000 € 0,13631
05:30 € 0,02475 € 0,14205
05:45 € 0,01000 € 0,12421
06:00 € 0,00234 € 0,11494
06:15 € 0,00362 € 0,11649
06:30 € 0,00800 € 0,12179
06:45 € 0,01000 € 0,12421
07:00 € 0,00890 € 0,12288
07:15 € 0,01609 € 0,13158
07:30 € 0,01872 € 0,13476
07:45 € 0,01629 € 0,13182
08:00 € 0,02967 € 0,14801
08:15 € 0,02668 € 0,14439
08:30 € 0,01857 € 0,13458
08:45 € 0,00946 € 0,12355
09:00 € 0,04622 € 0,16803
09:15 € 0,03645 € 0,15621
09:30 € 0,02900 € 0,14720
09:45 € 0,00993 € 0,12412
10:00 € 0,04601 € 0,16778
10:15 € 0,02662 € 0,14432
10:30 € 0,02386 € 0,14098
10:45 € 0,01477 € 0,12998
11:00 € 0,04680 € 0,16873
11:15 € 0,03299 € 0,15202
11:30 € 0,03334 € 0,15245
11:45 € 0,02687 € 0,14462
12:00 € 0,05996 € 0,18466
12:15 € 0,04981 € 0,17238
12:30 € 0,04953 € 0,17204
12:45 € 0,04607 € 0,16785
13:00 € 0,04475 € 0,16625
13:15 € 0,04550 € 0,16716
13:30 € 0,04160 € 0,16244
13:45 € 0,04203 € 0,16296
14:00 € 0,03010 € 0,14853
14:15 € 0,03770 € 0,15772
14:45 € 0,04572 € 0,16743
15:00 € 0,04116 € 0,16191
15:15 € 0,05104 € 0,17386
15:30 € 0,06188 € 0,18698
15:45 € 0,06513 € 0,19091
16:00 € 0,06307 € 0,18842
16:15 € 0,06694 € 0,19310
16:45 € 0,08212 € 0,21147
17:00 € 0,06990 € 0,19669
17:15 € 0,08440 € 0,21423
17:30 € 0,09125 € 0,22252
17:45 € 0,09684 € 0,22928
18:00 € 0,08000 € 0,20891
18:15 € 0,08011 € 0,20904
18:30 € 0,07246 € 0,19978
18:45 € 0,07927 € 0,20802
19:00 € 0,07700 € 0,20528
19:15 € 0,07917 € 0,20790
19:30 € 0,06927 € 0,19592
19:45 € 0,06976 € 0,19652
20:00 € 0,06878 € 0,19533
20:15 € 0,06845 € 0,19493
20:30 € 0,06835 € 0,19481
20:45 € 0,06471 € 0,19041
21:00 € 0,06413 € 0,18970
21:15 € 0,06233 € 0,18753
21:30 € 0,06183 € 0,18692
21:45 € 0,05651 € 0,18048
22:00 € 0,05510 € 0,17878
22:15 € 0,05763 € 0,18184
22:30 € 0,06899 € 0,19558
22:45 € 0,06550 € 0,19136
23:00 € 0,05218 € 0,17524
23:15 € 0,05045 € 0,17315
23:30 € 0,04517 € 0,16676
23:45 € 0,04335 € 0,16456

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 1 januari 2026 golden.