Historische stroomprijzen / 01-2026

Stroomprijs 30 januari 2026

De gemiddelde marktprijs was 11,09 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (9,01 cent), duurst om 09:00 (15,20 cent).

Gemiddeld

11,09 ct /kWh

Laagste (23:45)

9,01 ct /kWh

Hoogste (09:00)

15,20 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 30 januari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,12508 € 0,26345
00:15 € 0,11400 € 0,25005
00:30 € 0,10421 € 0,23820
00:45 € 0,10097 € 0,23428
01:00 € 0,10622 € 0,24063
01:15 € 0,10465 € 0,23873
01:30 € 0,10247 € 0,23610
01:45 € 0,09991 € 0,23300
02:00 € 0,10426 € 0,23826
02:15 € 0,10187 € 0,23537
02:30 € 0,09912 € 0,23204
02:45 € 0,09676 € 0,22919
03:00 € 0,09836 € 0,23112
03:15 € 0,09661 € 0,22900
03:30 € 0,09616 € 0,22846
03:45 € 0,09569 € 0,22789
04:00 € 0,09675 € 0,22917
04:15 € 0,09444 € 0,22638
04:30 € 0,09635 € 0,22869
04:45 € 0,09698 € 0,22945
05:00 € 0,09425 € 0,22615
05:15 € 0,09325 € 0,22494
05:30 € 0,09340 € 0,22512
05:45 € 0,10089 € 0,23418
06:00 € 0,09926 € 0,23221
06:15 € 0,10454 € 0,23860
06:30 € 0,11322 € 0,24910
06:45 € 0,11362 € 0,24959
07:00 € 0,10685 € 0,24140
07:15 € 0,11548 € 0,25184
07:30 € 0,12212 € 0,25987
07:45 € 0,13556 € 0,27613
08:00 € 0,14116 € 0,28291
08:15 € 0,14497 € 0,28752
08:30 € 0,14078 € 0,28245
08:45 € 0,13358 € 0,27374
09:00 € 0,15199 € 0,29601
09:15 € 0,14018 € 0,28172
09:30 € 0,13284 € 0,27284
09:45 € 0,12760 € 0,26650
10:00 € 0,13587 € 0,27651
10:15 € 0,12214 € 0,25990
10:30 € 0,11304 € 0,24888
10:45 € 0,10896 € 0,24395
11:00 € 0,12197 € 0,25969
11:15 € 0,11611 € 0,25260
11:30 € 0,11621 € 0,25272
11:45 € 0,11612 € 0,25261
12:00 € 0,12165 € 0,25930
12:15 € 0,11233 € 0,24803
12:30 € 0,11085 € 0,24624
12:45 € 0,10665 € 0,24115
13:00 € 0,11044 € 0,24574
13:15 € 0,10545 € 0,23970
13:30 € 0,10244 € 0,23606
13:45 € 0,10219 € 0,23576
14:00 € 0,10313 € 0,23689
14:15 € 0,10260 € 0,23625
14:30 € 0,10419 € 0,23818
14:45 € 0,10401 € 0,23796
15:00 € 0,10420 € 0,23819
15:15 € 0,10834 € 0,24320
15:30 € 0,11123 € 0,24669
15:45 € 0,11622 € 0,25273
16:00 € 0,11035 € 0,24563
16:15 € 0,11316 € 0,24903
16:30 € 0,11721 € 0,25393
16:45 € 0,11903 € 0,25613
17:00 € 0,11864 € 0,25566
17:15 € 0,12400 € 0,26215
17:30 € 0,12960 € 0,26892
17:45 € 0,12700 € 0,26578
18:00 € 0,12943 € 0,26872
18:15 € 0,12169 € 0,25935
18:30 € 0,12012 € 0,25745
18:45 € 0,11467 € 0,25086
19:00 € 0,11730 € 0,25404
19:15 € 0,11205 € 0,24769
19:30 € 0,11250 € 0,24823
19:45 € 0,11050 € 0,24581
20:00 € 0,11376 € 0,24976
20:15 € 0,10977 € 0,24493
20:30 € 0,10871 € 0,24365
20:45 € 0,10606 € 0,24044
21:00 € 0,11226 € 0,24794
21:15 € 0,10734 € 0,24199
21:30 € 0,09966 € 0,23270
21:45 € 0,09621 € 0,22852
22:00 € 0,10758 € 0,24228
22:15 € 0,10298 € 0,23671
22:30 € 0,10285 € 0,23656
22:45 € 0,09859 € 0,23140
23:00 € 0,09624 € 0,22856
23:15 € 0,09278 € 0,22437
23:30 € 0,09316 € 0,22483
23:45 € 0,09009 € 0,22112

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 30 januari 2026 golden.