Historische stroomprijzen / 01-2026
De gemiddelde marktprijs was 10,97 cent per kWh. Goedkoopst om 06:15 (9,02 cent), duurst om 18:30 (14,56 cent).
Gemiddeld
10,97 ct /kWh
Laagste (06:15)
9,02 ct /kWh
Hoogste (18:30)
14,56 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,11790 | € 0,25477 |
| 00:15 | € 0,10882 | € 0,24378 |
| 00:30 | € 0,09774 | € 0,23037 |
| 00:45 | € 0,09355 | € 0,22530 |
| 01:00 | € 0,10780 | € 0,24254 |
| 01:15 | € 0,10258 | € 0,23623 |
| 01:30 | € 0,09862 | € 0,23144 |
| 01:45 | € 0,09598 | € 0,22824 |
| 02:00 | € 0,10223 | € 0,23580 |
| 02:15 | € 0,09993 | € 0,23302 |
| 02:30 | € 0,09626 | € 0,22858 |
| 02:45 | € 0,09417 | € 0,22605 |
| 03:00 | € 0,09488 | € 0,22691 |
| 03:15 | € 0,09829 | € 0,23104 |
| 03:30 | € 0,09524 | € 0,22735 |
| 03:45 | € 0,09559 | € 0,22777 |
| 04:00 | € 0,09511 | € 0,22719 |
| 04:15 | € 0,09454 | € 0,22650 |
| 04:30 | € 0,09458 | € 0,22655 |
| 04:45 | € 0,09473 | € 0,22673 |
| 05:00 | € 0,09458 | € 0,22655 |
| 05:15 | € 0,09364 | € 0,22541 |
| 05:30 | € 0,09496 | € 0,22701 |
| 05:45 | € 0,09431 | € 0,22622 |
| 06:00 | € 0,09741 | € 0,22997 |
| 06:15 | € 0,09018 | € 0,22122 |
| 06:30 | € 0,09476 | € 0,22677 |
| 06:45 | € 0,09465 | € 0,22663 |
| 07:00 | € 0,09301 | € 0,22465 |
| 07:15 | € 0,09505 | € 0,22712 |
| 07:30 | € 0,09701 | € 0,22949 |
| 07:45 | € 0,09989 | € 0,23297 |
| 08:00 | € 0,09556 | € 0,22773 |
| 08:15 | € 0,10398 | € 0,23792 |
| 08:30 | € 0,10743 | € 0,24210 |
| 08:45 | € 0,11003 | € 0,24524 |
| 09:00 | € 0,11602 | € 0,25249 |
| 09:15 | € 0,11907 | € 0,25618 |
| 09:30 | € 0,11421 | € 0,25030 |
| 09:45 | € 0,10797 | € 0,24275 |
| 10:00 | € 0,12181 | € 0,25950 |
| 10:15 | € 0,10807 | € 0,24287 |
| 10:30 | € 0,10343 | € 0,23726 |
| 10:45 | € 0,10773 | € 0,24246 |
| 11:00 | € 0,09809 | € 0,23080 |
| 11:15 | € 0,09805 | € 0,23075 |
| 11:30 | € 0,09813 | € 0,23084 |
| 11:45 | € 0,10000 | € 0,23311 |
| 12:00 | € 0,10376 | € 0,23766 |
| 12:15 | € 0,10271 | € 0,23639 |
| 12:30 | € 0,10200 | € 0,23553 |
| 12:45 | € 0,10295 | € 0,23668 |
| 13:00 | € 0,10275 | € 0,23643 |
| 13:15 | € 0,10311 | € 0,23687 |
| 13:30 | € 0,10276 | € 0,23645 |
| 13:45 | € 0,10227 | € 0,23585 |
| 14:00 | € 0,10174 | € 0,23521 |
| 14:15 | € 0,10234 | € 0,23594 |
| 14:30 | € 0,10671 | € 0,24123 |
| 14:45 | € 0,11949 | € 0,25669 |
| 15:00 | € 0,11501 | € 0,25127 |
| 15:15 | € 0,12089 | € 0,25838 |
| 15:30 | € 0,12595 | € 0,26451 |
| 15:45 | € 0,12778 | € 0,26672 |
| 16:00 | € 0,12605 | € 0,26463 |
| 16:15 | € 0,13563 | € 0,27622 |
| 16:30 | € 0,13661 | € 0,27740 |
| 16:45 | € 0,13805 | € 0,27915 |
| 17:00 | € 0,13530 | € 0,27582 |
| 17:15 | € 0,13901 | € 0,28031 |
| 17:30 | € 0,14094 | € 0,28264 |
| 17:45 | € 0,14550 | € 0,28816 |
| 18:00 | € 0,14049 | € 0,28210 |
| 18:30 | € 0,14561 | € 0,28829 |
| 18:45 | € 0,14480 | € 0,28731 |
| 19:00 | € 0,14180 | € 0,28368 |
| 19:15 | € 0,14105 | € 0,28278 |
| 19:30 | € 0,14014 | € 0,28168 |
| 19:45 | € 0,13136 | € 0,27105 |
| 20:00 | € 0,13524 | € 0,27575 |
| 20:15 | € 0,11919 | € 0,25633 |
| 20:30 | € 0,11726 | € 0,25399 |
| 20:45 | € 0,10651 | € 0,24098 |
| 21:00 | € 0,11679 | € 0,25342 |
| 21:15 | € 0,11149 | € 0,24701 |
| 21:30 | € 0,10347 | € 0,23731 |
| 21:45 | € 0,09875 | € 0,23159 |
| 22:00 | € 0,10875 | € 0,24369 |
| 22:15 | € 0,10406 | € 0,23802 |
| 22:30 | € 0,10983 | € 0,24500 |
| 22:45 | € 0,11333 | € 0,24924 |
| 23:00 | € 0,11599 | € 0,25245 |
| 23:15 | € 0,10900 | € 0,24400 |
| 23:30 | € 0,10413 | € 0,23810 |
| 23:45 | € 0,09897 | € 0,23186 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 17 januari 2026 golden.