Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 8,73 cent per kWh. Goedkoopst om 04:15 (6,83 cent), duurst om 16:45 (11,67 cent).
Gemiddeld
8,73 ct /kWh
Laagste (04:15)
6,83 ct /kWh
Hoogste (16:45)
11,67 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08704 | € 0,21742 |
| 00:15 | € 0,08153 | € 0,21076 |
| 00:30 | € 0,07345 | € 0,20098 |
| 00:45 | € 0,06989 | € 0,19667 |
| 01:00 | € 0,07681 | € 0,20505 |
| 01:15 | € 0,07293 | € 0,20035 |
| 01:30 | € 0,07215 | € 0,19941 |
| 01:45 | € 0,07171 | € 0,19888 |
| 02:00 | € 0,07422 | € 0,20191 |
| 02:15 | € 0,07375 | € 0,20134 |
| 02:30 | € 0,07074 | € 0,19770 |
| 02:45 | € 0,07002 | € 0,19683 |
| 03:00 | € 0,07089 | € 0,19788 |
| 03:15 | € 0,06966 | € 0,19640 |
| 03:30 | € 0,06934 | € 0,19601 |
| 03:45 | € 0,06834 | € 0,19480 |
| 04:00 | € 0,06876 | € 0,19531 |
| 04:15 | € 0,06831 | € 0,19476 |
| 04:30 | € 0,06943 | € 0,19612 |
| 04:45 | € 0,06888 | € 0,19545 |
| 05:00 | € 0,06954 | € 0,19625 |
| 05:15 | € 0,07255 | € 0,19989 |
| 05:30 | € 0,07016 | € 0,19700 |
| 05:45 | € 0,07693 | € 0,20519 |
| 06:00 | € 0,06891 | € 0,19549 |
| 06:15 | € 0,07830 | € 0,20685 |
| 06:30 | € 0,08584 | € 0,21597 |
| 06:45 | € 0,08772 | € 0,21825 |
| 07:00 | € 0,07996 | € 0,20886 |
| 07:15 | € 0,08723 | € 0,21765 |
| 07:30 | € 0,09332 | € 0,22502 |
| 07:45 | € 0,09177 | € 0,22315 |
| 08:00 | € 0,09318 | € 0,22485 |
| 08:15 | € 0,09900 | € 0,23190 |
| 08:30 | € 0,09535 | € 0,22748 |
| 08:45 | € 0,09198 | € 0,22340 |
| 09:00 | € 0,10460 | € 0,23867 |
| 09:15 | € 0,09987 | € 0,23295 |
| 09:30 | € 0,09355 | € 0,22530 |
| 09:45 | € 0,07955 | € 0,20836 |
| 10:00 | € 0,09673 | € 0,22915 |
| 10:15 | € 0,08634 | € 0,21658 |
| 10:30 | € 0,08114 | € 0,21029 |
| 10:45 | € 0,07907 | € 0,20778 |
| 11:00 | € 0,08140 | € 0,21060 |
| 11:15 | € 0,08023 | € 0,20918 |
| 11:30 | € 0,07900 | € 0,20770 |
| 11:45 | € 0,07689 | € 0,20514 |
| 12:00 | € 0,07897 | € 0,20766 |
| 12:15 | € 0,07699 | € 0,20526 |
| 12:30 | € 0,07611 | € 0,20420 |
| 12:45 | € 0,07255 | € 0,19989 |
| 13:00 | € 0,07283 | € 0,20023 |
| 13:15 | € 0,07476 | € 0,20257 |
| 13:30 | € 0,07449 | € 0,20224 |
| 13:45 | € 0,08276 | € 0,21225 |
| 14:00 | € 0,07132 | € 0,19840 |
| 14:15 | € 0,08412 | € 0,21389 |
| 14:30 | € 0,09050 | € 0,22161 |
| 14:45 | € 0,10018 | € 0,23332 |
| 15:00 | € 0,08665 | € 0,21695 |
| 15:15 | € 0,09357 | € 0,22533 |
| 15:30 | € 0,10591 | € 0,24026 |
| 15:45 | € 0,10731 | € 0,24195 |
| 16:00 | € 0,09771 | € 0,23034 |
| 16:15 | € 0,10401 | € 0,23796 |
| 16:30 | € 0,10521 | € 0,23941 |
| 16:45 | € 0,11666 | € 0,25327 |
| 17:00 | € 0,10614 | € 0,24054 |
| 17:15 | € 0,11177 | € 0,24735 |
| 17:30 | € 0,10881 | € 0,24377 |
| 17:45 | € 0,10959 | € 0,24471 |
| 18:00 | € 0,11334 | € 0,24925 |
| 18:15 | € 0,10833 | € 0,24319 |
| 18:30 | € 0,10606 | € 0,24044 |
| 18:45 | € 0,10627 | € 0,24069 |
| 19:00 | € 0,10690 | € 0,24146 |
| 19:15 | € 0,10580 | € 0,24012 |
| 19:30 | € 0,10507 | € 0,23924 |
| 19:45 | € 0,10480 | € 0,23891 |
| 20:00 | € 0,10471 | € 0,23881 |
| 20:15 | € 0,10239 | € 0,23600 |
| 20:30 | € 0,10037 | € 0,23355 |
| 20:45 | € 0,09511 | € 0,22719 |
| 21:00 | € 0,10085 | € 0,23414 |
| 21:15 | € 0,09465 | € 0,22663 |
| 21:30 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 21:45 | € 0,08642 | € 0,21667 |
| 22:00 | € 0,10149 | € 0,23491 |
| 22:15 | € 0,09395 | € 0,22579 |
| 22:30 | € 0,08949 | € 0,22039 |
| 22:45 | € 0,08331 | € 0,21291 |
| 23:00 | € 0,09486 | € 0,22689 |
| 23:15 | € 0,08845 | € 0,21913 |
| 23:30 | € 0,08219 | € 0,21156 |
| 23:45 | € 0,07773 | € 0,20616 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 30 december 2025 golden.