Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,76 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (7,96 cent), duurst om 18:00 (11,96 cent).
Gemiddeld
9,76 ct /kWh
Laagste (23:45)
7,96 ct /kWh
Hoogste (18:00)
11,96 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08941 | € 0,22029 |
| 00:15 | € 0,08543 | € 0,21548 |
| 00:30 | € 0,08020 | € 0,20915 |
| 00:45 | € 0,08035 | € 0,20933 |
| 01:00 | € 0,08673 | € 0,21705 |
| 01:15 | € 0,08313 | € 0,21269 |
| 01:30 | € 0,08173 | € 0,21100 |
| 01:45 | € 0,08106 | € 0,21019 |
| 02:00 | € 0,08655 | € 0,21683 |
| 02:15 | € 0,08432 | € 0,21413 |
| 02:30 | € 0,08166 | € 0,21092 |
| 02:45 | € 0,08275 | € 0,21223 |
| 03:00 | € 0,08469 | € 0,21458 |
| 03:15 | € 0,08349 | € 0,21313 |
| 03:30 | € 0,08471 | € 0,21461 |
| 03:45 | € 0,08520 | € 0,21520 |
| 04:00 | € 0,08388 | € 0,21360 |
| 04:15 | € 0,08314 | € 0,21271 |
| 04:30 | € 0,08380 | € 0,21350 |
| 04:45 | € 0,08713 | € 0,21753 |
| 05:00 | € 0,08372 | € 0,21341 |
| 05:15 | € 0,08199 | € 0,21131 |
| 05:30 | € 0,08507 | € 0,21504 |
| 05:45 | € 0,09285 | € 0,22446 |
| 06:00 | € 0,08761 | € 0,21811 |
| 06:15 | € 0,08991 | € 0,22090 |
| 06:30 | € 0,09077 | € 0,22194 |
| 06:45 | € 0,09674 | € 0,22916 |
| 07:00 | € 0,09456 | € 0,22652 |
| 07:15 | € 0,09743 | € 0,23000 |
| 07:30 | € 0,10006 | € 0,23318 |
| 07:45 | € 0,10430 | € 0,23831 |
| 08:00 | € 0,09070 | € 0,22185 |
| 08:15 | € 0,10442 | € 0,23845 |
| 08:30 | € 0,11008 | € 0,24530 |
| 08:45 | € 0,11225 | € 0,24793 |
| 09:00 | € 0,11024 | € 0,24550 |
| 09:15 | € 0,11140 | € 0,24690 |
| 09:30 | € 0,10908 | € 0,24409 |
| 09:45 | € 0,10740 | € 0,24206 |
| 10:00 | € 0,10913 | € 0,24415 |
| 10:15 | € 0,10941 | € 0,24449 |
| 10:30 | € 0,10644 | € 0,24090 |
| 10:45 | € 0,10260 | € 0,23625 |
| 11:00 | € 0,10676 | € 0,24129 |
| 11:15 | € 0,10378 | € 0,23768 |
| 11:30 | € 0,10382 | € 0,23773 |
| 11:45 | € 0,10165 | € 0,23510 |
| 12:00 | € 0,10190 | € 0,23541 |
| 12:15 | € 0,10052 | € 0,23374 |
| 12:30 | € 0,10518 | € 0,23937 |
| 12:45 | € 0,10479 | € 0,23890 |
| 13:00 | € 0,10109 | € 0,23443 |
| 13:15 | € 0,10232 | € 0,23591 |
| 13:30 | € 0,10748 | € 0,24216 |
| 13:45 | € 0,10975 | € 0,24490 |
| 14:00 | € 0,10683 | € 0,24137 |
| 14:15 | € 0,11035 | € 0,24563 |
| 14:30 | € 0,10947 | € 0,24457 |
| 14:45 | € 0,10929 | € 0,24435 |
| 15:00 | € 0,10656 | € 0,24104 |
| 15:15 | € 0,10814 | € 0,24296 |
| 15:30 | € 0,11099 | € 0,24640 |
| 15:45 | € 0,11683 | € 0,25347 |
| 16:00 | € 0,10537 | € 0,23960 |
| 16:15 | € 0,11197 | € 0,24759 |
| 16:30 | € 0,11283 | € 0,24863 |
| 16:45 | € 0,11813 | € 0,25504 |
| 17:00 | € 0,11840 | € 0,25537 |
| 17:15 | € 0,11518 | € 0,25147 |
| 17:30 | € 0,11400 | € 0,25005 |
| 17:45 | € 0,11348 | € 0,24942 |
| 18:00 | € 0,11961 | € 0,25683 |
| 18:15 | € 0,11283 | € 0,24863 |
| 18:30 | € 0,10710 | € 0,24170 |
| 18:45 | € 0,10455 | € 0,23861 |
| 19:00 | € 0,10684 | € 0,24138 |
| 19:15 | € 0,09918 | € 0,23211 |
| 19:30 | € 0,09780 | € 0,23044 |
| 19:45 | € 0,09025 | € 0,22131 |
| 20:00 | € 0,09898 | € 0,23187 |
| 20:15 | € 0,09240 | € 0,22391 |
| 20:30 | € 0,09080 | € 0,22197 |
| 20:45 | € 0,08623 | € 0,21644 |
| 21:00 | € 0,09053 | € 0,22165 |
| 21:15 | € 0,08786 | € 0,21842 |
| 21:30 | € 0,09010 | € 0,22113 |
| 21:45 | € 0,08658 | € 0,21687 |
| 22:00 | € 0,09679 | € 0,22922 |
| 22:15 | € 0,08792 | € 0,21849 |
| 22:30 | € 0,08366 | € 0,21334 |
| 22:45 | € 0,08800 | € 0,21859 |
| 23:00 | € 0,09896 | € 0,23185 |
| 23:15 | € 0,08683 | € 0,21717 |
| 23:30 | € 0,08142 | € 0,21062 |
| 23:45 | € 0,07958 | € 0,20840 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 20 december 2025 golden.