Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 10,49 cent per kWh. Goedkoopst om 00:45 (7,28 cent), duurst om 16:45 (17,38 cent).
Gemiddeld
10,49 ct /kWh
Laagste (00:45)
7,28 ct /kWh
Hoogste (16:45)
17,38 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,07994 | € 0,20883 |
| 00:15 | € 0,08307 | € 0,21262 |
| 00:30 | € 0,07418 | € 0,20186 |
| 00:45 | € 0,07279 | € 0,20018 |
| 01:00 | € 0,08116 | € 0,21031 |
| 01:15 | € 0,07770 | € 0,20612 |
| 01:30 | € 0,07700 | € 0,20528 |
| 01:45 | € 0,07530 | € 0,20322 |
| 02:00 | € 0,07693 | € 0,20519 |
| 02:15 | € 0,07532 | € 0,20324 |
| 02:30 | € 0,07640 | € 0,20455 |
| 02:45 | € 0,07673 | € 0,20495 |
| 03:00 | € 0,07601 | € 0,20408 |
| 03:15 | € 0,07516 | € 0,20305 |
| 03:30 | € 0,07770 | € 0,20612 |
| 03:45 | € 0,07980 | € 0,20866 |
| 04:00 | € 0,07593 | € 0,20398 |
| 04:15 | € 0,08088 | € 0,20997 |
| 04:30 | € 0,07798 | € 0,20646 |
| 04:45 | € 0,08040 | € 0,20939 |
| 05:00 | € 0,07719 | € 0,20551 |
| 05:15 | € 0,07797 | € 0,20645 |
| 05:30 | € 0,08004 | € 0,20895 |
| 05:45 | € 0,08641 | € 0,21666 |
| 06:00 | € 0,08018 | € 0,20912 |
| 06:15 | € 0,08659 | € 0,21688 |
| 06:30 | € 0,08810 | € 0,21871 |
| 06:45 | € 0,09304 | € 0,22468 |
| 07:00 | € 0,08807 | € 0,21867 |
| 07:15 | € 0,08955 | € 0,22046 |
| 07:30 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 07:45 | € 0,09122 | € 0,22248 |
| 08:00 | € 0,09968 | € 0,23272 |
| 08:15 | € 0,10366 | € 0,23754 |
| 08:30 | € 0,10354 | € 0,23739 |
| 08:45 | € 0,09241 | € 0,22392 |
| 09:00 | € 0,10781 | € 0,24256 |
| 09:15 | € 0,10483 | € 0,23895 |
| 09:30 | € 0,09188 | € 0,22328 |
| 09:45 | € 0,08415 | € 0,21393 |
| 10:00 | € 0,10069 | € 0,23394 |
| 10:15 | € 0,09396 | € 0,22580 |
| 10:30 | € 0,08878 | € 0,21953 |
| 10:45 | € 0,08595 | € 0,21611 |
| 11:00 | € 0,09158 | € 0,22292 |
| 11:15 | € 0,09003 | € 0,22104 |
| 11:30 | € 0,09014 | € 0,22118 |
| 11:45 | € 0,09067 | € 0,22182 |
| 12:00 | € 0,08972 | € 0,22067 |
| 12:15 | € 0,08792 | € 0,21849 |
| 12:30 | € 0,09132 | € 0,22260 |
| 12:45 | € 0,09570 | € 0,22790 |
| 13:00 | € 0,08776 | € 0,21830 |
| 13:15 | € 0,09069 | € 0,22184 |
| 13:30 | € 0,09870 | € 0,23153 |
| 13:45 | € 0,11557 | € 0,25195 |
| 14:00 | € 0,09891 | € 0,23179 |
| 14:15 | € 0,11192 | € 0,24753 |
| 14:30 | € 0,13360 | € 0,27376 |
| 14:45 | € 0,13625 | € 0,27697 |
| 15:00 | € 0,11826 | € 0,25520 |
| 15:15 | € 0,13446 | € 0,27480 |
| 15:30 | € 0,14200 | € 0,28393 |
| 15:45 | € 0,15128 | € 0,29516 |
| 16:00 | € 0,13751 | € 0,27849 |
| 16:15 | € 0,13969 | € 0,28113 |
| 16:30 | € 0,15922 | € 0,30476 |
| 16:45 | € 0,17375 | € 0,32234 |
| 17:00 | € 0,15565 | € 0,30044 |
| 17:15 | € 0,16600 | € 0,31297 |
| 17:30 | € 0,16295 | € 0,30928 |
| 17:45 | € 0,15570 | € 0,30050 |
| 18:00 | € 0,14580 | € 0,28852 |
| 18:15 | € 0,13950 | € 0,28090 |
| 18:30 | € 0,13777 | € 0,27881 |
| 18:45 | € 0,13681 | € 0,27765 |
| 19:00 | € 0,14713 | € 0,29013 |
| 19:15 | € 0,14056 | € 0,28218 |
| 19:30 | € 0,13170 | € 0,27146 |
| 19:45 | € 0,12907 | € 0,26828 |
| 20:00 | € 0,13008 | € 0,26950 |
| 20:15 | € 0,13680 | € 0,27763 |
| 20:30 | € 0,12086 | € 0,25835 |
| 20:45 | € 0,11705 | € 0,25374 |
| 21:00 | € 0,13008 | € 0,26950 |
| 21:15 | € 0,12093 | € 0,25843 |
| 21:30 | € 0,11372 | € 0,24971 |
| 21:45 | € 0,10192 | € 0,23543 |
| 22:00 | € 0,12193 | € 0,25964 |
| 22:15 | € 0,11335 | € 0,24926 |
| 22:30 | € 0,11046 | € 0,24576 |
| 22:45 | € 0,10334 | € 0,23715 |
| 23:00 | € 0,11095 | € 0,24636 |
| 23:15 | € 0,10368 | € 0,23756 |
| 23:30 | € 0,09908 | € 0,23199 |
| 23:45 | € 0,09041 | € 0,22150 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 16 december 2025 golden.