Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 10,11 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (6,63 cent), duurst om 14:45 (13,89 cent).
Gemiddeld
10,11 ct /kWh
Laagste (23:45)
6,63 ct /kWh
Hoogste (14:45)
13,89 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08849 | € 0,21918 |
| 00:15 | € 0,08752 | € 0,21801 |
| 00:30 | € 0,08722 | € 0,21764 |
| 00:45 | € 0,08617 | € 0,21637 |
| 01:00 | € 0,09145 | € 0,22276 |
| 01:15 | € 0,08833 | € 0,21899 |
| 01:30 | € 0,08598 | € 0,21614 |
| 01:45 | € 0,08538 | € 0,21542 |
| 02:00 | € 0,08641 | € 0,21666 |
| 02:15 | € 0,08396 | € 0,21370 |
| 02:30 | € 0,08481 | € 0,21473 |
| 02:45 | € 0,08482 | € 0,21474 |
| 03:00 | € 0,08247 | € 0,21190 |
| 03:15 | € 0,08257 | € 0,21202 |
| 03:30 | € 0,08296 | € 0,21249 |
| 03:45 | € 0,08198 | € 0,21130 |
| 04:00 | € 0,08350 | € 0,21314 |
| 04:15 | € 0,08218 | € 0,21154 |
| 04:30 | € 0,08454 | € 0,21440 |
| 04:45 | € 0,08458 | € 0,21445 |
| 05:00 | € 0,08562 | € 0,21571 |
| 05:15 | € 0,08445 | € 0,21429 |
| 05:30 | € 0,08888 | € 0,21965 |
| 05:45 | € 0,09147 | € 0,22279 |
| 06:00 | € 0,07628 | € 0,20441 |
| 06:15 | € 0,08344 | € 0,21307 |
| 06:30 | € 0,09168 | € 0,22304 |
| 06:45 | € 0,11340 | € 0,24932 |
| 07:00 | € 0,08605 | € 0,21623 |
| 07:15 | € 0,09620 | € 0,22851 |
| 07:30 | € 0,11732 | € 0,25406 |
| 07:45 | € 0,12600 | € 0,26457 |
| 08:00 | € 0,12745 | € 0,26632 |
| 08:15 | € 0,13541 | € 0,27595 |
| 08:30 | € 0,13379 | € 0,27399 |
| 08:45 | € 0,12932 | € 0,26858 |
| 09:00 | € 0,13155 | € 0,27128 |
| 09:30 | € 0,12028 | € 0,25765 |
| 09:45 | € 0,11240 | € 0,24811 |
| 10:00 | € 0,13144 | € 0,27115 |
| 10:15 | € 0,12239 | € 0,26020 |
| 10:30 | € 0,11712 | € 0,25382 |
| 10:45 | € 0,11105 | € 0,24648 |
| 11:00 | € 0,12114 | € 0,25869 |
| 11:15 | € 0,11480 | € 0,25101 |
| 11:30 | € 0,11185 | € 0,24745 |
| 11:45 | € 0,10830 | € 0,24315 |
| 12:00 | € 0,10657 | € 0,24106 |
| 12:15 | € 0,10503 | € 0,23919 |
| 12:30 | € 0,10898 | € 0,24397 |
| 12:45 | € 0,11227 | € 0,24795 |
| 13:00 | € 0,11343 | € 0,24936 |
| 13:15 | € 0,11401 | € 0,25006 |
| 13:30 | € 0,12000 | € 0,25731 |
| 13:45 | € 0,12027 | € 0,25763 |
| 14:00 | € 0,11518 | € 0,25147 |
| 14:15 | € 0,11598 | € 0,25244 |
| 14:30 | € 0,12180 | € 0,25948 |
| 14:45 | € 0,13886 | € 0,28013 |
| 15:00 | € 0,11167 | € 0,24723 |
| 15:15 | € 0,11912 | € 0,25624 |
| 15:30 | € 0,12612 | € 0,26471 |
| 15:45 | € 0,12820 | € 0,26723 |
| 16:00 | € 0,11857 | € 0,25558 |
| 16:15 | € 0,12327 | € 0,26126 |
| 16:30 | € 0,12531 | € 0,26373 |
| 16:45 | € 0,12657 | € 0,26526 |
| 17:00 | € 0,12210 | € 0,25985 |
| 17:15 | € 0,11857 | € 0,25558 |
| 17:30 | € 0,11733 | € 0,25408 |
| 17:45 | € 0,10782 | € 0,24257 |
| 18:00 | € 0,12415 | € 0,26233 |
| 18:15 | € 0,11132 | € 0,24680 |
| 18:30 | € 0,09000 | € 0,22101 |
| 18:45 | € 0,08278 | € 0,21227 |
| 19:00 | € 0,10475 | € 0,23885 |
| 19:15 | € 0,08262 | € 0,21208 |
| 19:30 | € 0,08493 | € 0,21487 |
| 19:45 | € 0,08439 | € 0,21422 |
| 20:00 | € 0,09449 | € 0,22644 |
| 20:15 | € 0,08726 | € 0,21769 |
| 20:30 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 20:45 | € 0,07775 | € 0,20618 |
| 21:00 | € 0,10410 | € 0,23807 |
| 21:15 | € 0,08964 | € 0,22057 |
| 21:30 | € 0,08228 | € 0,21167 |
| 21:45 | € 0,07940 | € 0,20818 |
| 22:00 | € 0,08431 | € 0,21412 |
| 22:15 | € 0,08190 | € 0,21121 |
| 22:30 | € 0,08008 | € 0,20900 |
| 22:45 | € 0,07668 | € 0,20489 |
| 23:00 | € 0,08898 | € 0,21977 |
| 23:15 | € 0,07818 | € 0,20670 |
| 23:30 | € 0,07292 | € 0,20034 |
| 23:45 | € 0,06633 | € 0,19237 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 17 december 2025 golden.