Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 7,20 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (0,71 cent), duurst om 09:00 (11,53 cent).
Gemiddeld
7,20 ct /kWh
Laagste (23:45)
0,71 ct /kWh
Hoogste (09:00)
11,53 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,07587 | € 0,20391 |
| 00:15 | € 0,07781 | € 0,20626 |
| 00:30 | € 0,06900 | € 0,19560 |
| 00:45 | € 0,06411 | € 0,18968 |
| 01:00 | € 0,07937 | € 0,20814 |
| 01:15 | € 0,06630 | € 0,19233 |
| 01:30 | € 0,06137 | € 0,18636 |
| 01:45 | € 0,05239 | € 0,17550 |
| 02:00 | € 0,06010 | € 0,18483 |
| 02:15 | € 0,05348 | € 0,17682 |
| 02:30 | € 0,05295 | € 0,17618 |
| 02:45 | € 0,05177 | € 0,17475 |
| 03:00 | € 0,05124 | € 0,17411 |
| 03:15 | € 0,04624 | € 0,16806 |
| 03:30 | € 0,03815 | € 0,15827 |
| 03:45 | € 0,03452 | € 0,15388 |
| 04:00 | € 0,03923 | € 0,15957 |
| 04:15 | € 0,03523 | € 0,15473 |
| 04:30 | € 0,03806 | € 0,15816 |
| 04:45 | € 0,03486 | € 0,15429 |
| 05:00 | € 0,03059 | € 0,14912 |
| 05:15 | € 0,03400 | € 0,15325 |
| 05:30 | € 0,05509 | € 0,17877 |
| 05:45 | € 0,05820 | € 0,18253 |
| 06:00 | € 0,04807 | € 0,17027 |
| 06:15 | € 0,05552 | € 0,17929 |
| 06:30 | € 0,06330 | € 0,18870 |
| 06:45 | € 0,06508 | € 0,19085 |
| 07:00 | € 0,06676 | € 0,19289 |
| 07:15 | € 0,07515 | € 0,20304 |
| 07:30 | € 0,08960 | € 0,22052 |
| 07:45 | € 0,08589 | € 0,21603 |
| 08:00 | € 0,09785 | € 0,23051 |
| 08:15 | € 0,08510 | € 0,21508 |
| 08:30 | € 0,09151 | € 0,22283 |
| 08:45 | € 0,07903 | € 0,20773 |
| 09:00 | € 0,11529 | € 0,25161 |
| 09:15 | € 0,08730 | € 0,21774 |
| 09:30 | € 0,08378 | € 0,21348 |
| 09:45 | € 0,08009 | € 0,20902 |
| 10:00 | € 0,10928 | € 0,24434 |
| 10:15 | € 0,09595 | € 0,22821 |
| 10:30 | € 0,08805 | € 0,21865 |
| 10:45 | € 0,08272 | € 0,21220 |
| 11:00 | € 0,10850 | € 0,24339 |
| 11:15 | € 0,09221 | € 0,22368 |
| 11:30 | € 0,09149 | € 0,22281 |
| 11:45 | € 0,08758 | € 0,21808 |
| 12:00 | € 0,08538 | € 0,21542 |
| 12:15 | € 0,08460 | € 0,21447 |
| 12:30 | € 0,08588 | € 0,21602 |
| 12:45 | € 0,08926 | € 0,22011 |
| 13:00 | € 0,08506 | € 0,21503 |
| 13:15 | € 0,08510 | € 0,21508 |
| 13:30 | € 0,08971 | € 0,22066 |
| 13:45 | € 0,09061 | € 0,22174 |
| 14:00 | € 0,08248 | € 0,21191 |
| 14:15 | € 0,08951 | € 0,22041 |
| 14:30 | € 0,10281 | € 0,23651 |
| 14:45 | € 0,09794 | € 0,23061 |
| 15:00 | € 0,08966 | € 0,22060 |
| 15:15 | € 0,09223 | € 0,22370 |
| 15:30 | € 0,09955 | € 0,23256 |
| 15:45 | € 0,11234 | € 0,24804 |
| 16:00 | € 0,08845 | € 0,21913 |
| 16:15 | € 0,09244 | € 0,22396 |
| 16:30 | € 0,10283 | € 0,23653 |
| 16:45 | € 0,09439 | € 0,22632 |
| 17:00 | € 0,09644 | € 0,22880 |
| 17:15 | € 0,09298 | € 0,22461 |
| 17:30 | € 0,09040 | € 0,22149 |
| 17:45 | € 0,08544 | € 0,21549 |
| 18:00 | € 0,08020 | € 0,20915 |
| 18:15 | € 0,08050 | € 0,20951 |
| 18:30 | € 0,08741 | € 0,21787 |
| 18:45 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 19:00 | € 0,09000 | € 0,22101 |
| 19:15 | € 0,08204 | € 0,21137 |
| 19:30 | € 0,08087 | € 0,20996 |
| 19:45 | € 0,07309 | € 0,20055 |
| 20:00 | € 0,09160 | € 0,22294 |
| 20:15 | € 0,07790 | € 0,20637 |
| 20:30 | € 0,06561 | € 0,19149 |
| 20:45 | € 0,05417 | € 0,17765 |
| 21:00 | € 0,06010 | € 0,18483 |
| 21:15 | € 0,05888 | € 0,18335 |
| 21:30 | € 0,05023 | € 0,17288 |
| 21:45 | € 0,04397 | € 0,16531 |
| 22:00 | € 0,05815 | € 0,18247 |
| 22:15 | € 0,05086 | € 0,17365 |
| 22:30 | € 0,05006 | € 0,17268 |
| 22:45 | € 0,03721 | € 0,15713 |
| 23:00 | € 0,03001 | € 0,14842 |
| 23:15 | € 0,01980 | € 0,13606 |
| 23:30 | € 0,01446 | € 0,12960 |
| 23:45 | € 0,00708 | € 0,12067 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 18 december 2025 golden.