Historische stroomprijzen / 12-2025

Stroomprijs 12 december 2025

De gemiddelde marktprijs was 10,62 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (7,34 cent), duurst om 16:45 (15,20 cent).

Gemiddeld

10,62 ct /kWh

Laagste (06:00)

7,34 ct /kWh

Hoogste (16:45)

15,20 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 12 december 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08728 € 0,21772
00:15 € 0,08573 € 0,21584
00:30 € 0,07673 € 0,20495
00:45 € 0,07796 € 0,20644
01:00 € 0,08326 € 0,21285
01:15 € 0,08190 € 0,21121
01:30 € 0,08700 € 0,21738
01:45 € 0,08431 € 0,21412
02:00 € 0,08635 € 0,21659
02:15 € 0,08271 € 0,21219
02:30 € 0,08531 € 0,21533
02:45 € 0,08445 € 0,21429
03:00 € 0,08729 € 0,21773
03:15 € 0,08453 € 0,21439
03:30 € 0,08522 € 0,21522
03:45 € 0,08378 € 0,21348
04:00 € 0,08306 € 0,21261
04:15 € 0,08350 € 0,21314
04:30 € 0,08287 € 0,21238
04:45 € 0,08189 € 0,21119
05:00 € 0,07667 € 0,20488
05:15 € 0,08132 € 0,21050
05:30 € 0,08501 € 0,21497
05:45 € 0,09077 € 0,22194
06:00 € 0,07335 € 0,20086
06:15 € 0,08393 € 0,21366
06:30 € 0,09365 € 0,22542
06:45 € 0,09906 € 0,23197
07:00 € 0,10300 € 0,23674
07:15 € 0,11923 € 0,25637
07:30 € 0,11802 € 0,25491
07:45 € 0,12380 € 0,26190
08:00 € 0,12657 € 0,26526
08:15 € 0,13071 € 0,27027
08:30 € 0,13020 € 0,26965
08:45 € 0,12284 € 0,26074
09:00 € 0,13220 € 0,27207
09:15 € 0,12525 € 0,26366
09:30 € 0,12101 € 0,25853
09:45 € 0,11836 € 0,25532
10:00 € 0,12638 € 0,26503
10:15 € 0,12315 € 0,26112
10:30 € 0,11311 € 0,24897
10:45 € 0,10882 € 0,24378
11:00 € 0,11728 € 0,25402
11:15 € 0,11400 € 0,25005
11:30 € 0,11290 € 0,24872
11:45 € 0,10933 € 0,24440
12:00 € 0,10818 € 0,24300
12:15 € 0,10825 € 0,24309
12:30 € 0,10938 € 0,24446
12:45 € 0,11014 € 0,24538
13:00 € 0,11031 € 0,24558
13:15 € 0,10949 € 0,24459
13:30 € 0,11193 € 0,24754
13:45 € 0,11698 € 0,25365
14:00 € 0,10672 € 0,24124
14:15 € 0,11497 € 0,25122
14:30 € 0,12444 € 0,26268
14:45 € 0,13000 € 0,26941
15:00 € 0,11474 € 0,25094
15:15 € 0,12076 € 0,25823
15:30 € 0,12810 € 0,26711
15:45 € 0,13602 € 0,27669
16:00 € 0,12567 € 0,26417
16:15 € 0,13204 € 0,27187
16:30 € 0,14005 € 0,28157
16:45 € 0,15200 € 0,29603
17:00 € 0,14657 € 0,28946
17:15 € 0,14912 € 0,29254
17:30 € 0,14280 € 0,28489
17:45 € 0,13893 € 0,28021
18:00 € 0,13675 € 0,27757
18:15 € 0,13140 € 0,27110
18:30 € 0,12780 € 0,26674
18:45 € 0,11952 € 0,25673
19:00 € 0,12666 € 0,26537
19:15 € 0,11958 € 0,25680
19:30 € 0,10846 € 0,24334
19:45 € 0,08207 € 0,21141
20:00 € 0,12009 € 0,25742
20:15 € 0,11083 € 0,24621
20:30 € 0,09170 € 0,22306
20:45 € 0,08337 € 0,21298
21:00 € 0,09750 € 0,23008
21:15 € 0,09584 € 0,22807
21:30 € 0,09263 € 0,22419
21:45 € 0,09003 € 0,22104
22:00 € 0,09186 € 0,22326
22:15 € 0,09095 € 0,22216
22:30 € 0,08995 € 0,22095
22:45 € 0,08535 € 0,21538
23:00 € 0,10012 € 0,23325
23:15 € 0,09112 € 0,22236
23:30 € 0,08744 € 0,21791
23:45 € 0,08097 € 0,21008

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 12 december 2025 golden.