Historische stroomprijzen / 12-2025

Stroomprijs 13 december 2025

De gemiddelde marktprijs was 9,21 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (6,70 cent), duurst om 16:45 (11,98 cent).

Gemiddeld

9,21 ct /kWh

Laagste (23:45)

6,70 ct /kWh

Hoogste (16:45)

11,98 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 13 december 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08789 € 0,21845
00:15 € 0,08530 € 0,21532
00:30 € 0,08855 € 0,21925
00:45 € 0,08211 € 0,21146
01:00 € 0,09762 € 0,23023
01:15 € 0,09098 € 0,22219
01:30 € 0,08574 € 0,21585
01:45 € 0,08061 € 0,20964
02:00 € 0,08969 € 0,22063
02:15 € 0,08336 € 0,21297
02:30 € 0,08518 € 0,21517
02:45 € 0,08217 € 0,21153
03:00 € 0,08843 € 0,21911
03:15 € 0,08210 € 0,21145
03:30 € 0,08035 € 0,20933
03:45 € 0,07845 € 0,20703
04:00 € 0,08041 € 0,20940
04:15 € 0,07779 € 0,20623
04:30 € 0,08000 € 0,20891
04:45 € 0,08099 € 0,21010
05:00 € 0,08183 € 0,21112
05:15 € 0,08109 € 0,21023
05:30 € 0,08043 € 0,20943
05:45 € 0,08248 € 0,21191
06:00 € 0,08010 € 0,20903
06:15 € 0,07448 € 0,20223
06:30 € 0,07646 € 0,20462
06:45 € 0,07755 € 0,20594
07:00 € 0,07274 € 0,20012
07:15 € 0,07463 € 0,20241
07:30 € 0,08357 € 0,21323
07:45 € 0,08656 € 0,21684
08:00 € 0,08480 € 0,21471
08:15 € 0,08963 € 0,22056
08:30 € 0,09733 € 0,22988
08:45 € 0,10420 € 0,23819
09:00 € 0,10475 € 0,23885
09:15 € 0,10387 € 0,23779
09:30 € 0,10343 € 0,23726
09:45 € 0,10013 € 0,23326
10:00 € 0,10407 € 0,23803
10:15 € 0,10094 € 0,23424
10:30 € 0,09677 € 0,22920
10:45 € 0,09157 € 0,22291
11:00 € 0,09810 € 0,23081
11:15 € 0,09622 € 0,22853
11:30 € 0,09355 € 0,22530
11:45 € 0,08693 € 0,21729
12:00 € 0,09505 € 0,22712
12:15 € 0,08985 € 0,22083
12:30 € 0,08950 € 0,22040
12:45 € 0,08663 € 0,21693
13:00 € 0,09045 € 0,22155
13:15 € 0,08794 € 0,21851
13:30 € 0,08766 € 0,21818
13:45 € 0,08873 € 0,21947
14:00 € 0,08186 € 0,21116
14:15 € 0,08449 € 0,21434
14:30 € 0,09493 € 0,22697
14:45 € 0,10282 € 0,23652
15:00 € 0,09673 € 0,22915
15:15 € 0,10881 € 0,24377
15:30 € 0,11224 € 0,24792
15:45 € 0,11420 € 0,25029
16:00 € 0,10793 € 0,24270
16:15 € 0,11169 € 0,24725
16:30 € 0,11604 € 0,25251
16:45 € 0,11978 € 0,25704
17:00 € 0,11447 € 0,25062
17:15 € 0,11628 € 0,25281
17:30 € 0,11560 € 0,25198
17:45 € 0,11177 € 0,24735
18:00 € 0,11500 € 0,25126
18:15 € 0,11268 € 0,24845
18:30 € 0,10899 € 0,24398
18:45 € 0,09779 € 0,23043
19:00 € 0,11348 € 0,24942
19:15 € 0,10435 € 0,23837
19:30 € 0,09655 € 0,22893
19:45 € 0,09105 € 0,22228
20:00 € 0,09727 € 0,22980
20:15 € 0,09151 € 0,22283
20:30 € 0,08504 € 0,21500
20:45 € 0,08501 € 0,21497
21:00 € 0,09104 € 0,22226
21:15 € 0,09052 € 0,22164
21:30 € 0,08549 € 0,21555
21:45 € 0,08395 € 0,21369
22:00 € 0,08829 € 0,21894
22:15 € 0,09207 € 0,22351
22:30 € 0,08714 € 0,21755
22:45 € 0,08180 € 0,21108
23:00 € 0,09088 € 0,22207
23:15 € 0,08566 € 0,21576
23:30 € 0,07642 € 0,20457
23:45 € 0,06704 € 0,19322

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 13 december 2025 golden.