Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,03 cent per kWh. Goedkoopst om 10:45 (6,93 cent), duurst om 20:00 (11,15 cent).
Gemiddeld
9,03 ct /kWh
Laagste (10:45)
6,93 ct /kWh
Hoogste (20:00)
11,15 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10327 | € 0,23706 |
| 00:15 | € 0,09891 | € 0,23179 |
| 00:30 | € 0,09289 | € 0,22450 |
| 00:45 | € 0,08884 | € 0,21960 |
| 01:00 | € 0,10085 | € 0,23414 |
| 01:15 | € 0,09068 | € 0,22183 |
| 01:30 | € 0,08850 | € 0,21919 |
| 01:45 | € 0,08461 | € 0,21448 |
| 02:00 | € 0,08861 | € 0,21932 |
| 02:15 | € 0,08512 | € 0,21510 |
| 02:30 | € 0,08240 | € 0,21181 |
| 02:45 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 03:00 | € 0,08350 | € 0,21314 |
| 03:15 | € 0,08107 | € 0,21020 |
| 03:30 | € 0,08036 | € 0,20934 |
| 03:45 | € 0,07855 | € 0,20715 |
| 04:00 | € 0,08188 | € 0,21118 |
| 04:15 | € 0,08192 | € 0,21123 |
| 04:30 | € 0,08147 | € 0,21069 |
| 04:45 | € 0,08122 | € 0,21038 |
| 05:00 | € 0,07785 | € 0,20631 |
| 05:15 | € 0,07970 | € 0,20854 |
| 05:30 | € 0,08083 | € 0,20991 |
| 05:45 | € 0,08551 | € 0,21557 |
| 06:00 | € 0,07625 | € 0,20437 |
| 06:15 | € 0,08285 | € 0,21236 |
| 06:30 | € 0,08741 | € 0,21787 |
| 06:45 | € 0,09363 | € 0,22540 |
| 07:00 | € 0,08963 | € 0,22056 |
| 07:15 | € 0,09239 | € 0,22390 |
| 07:30 | € 0,09869 | € 0,23152 |
| 07:45 | € 0,10032 | € 0,23349 |
| 08:00 | € 0,10170 | € 0,23516 |
| 08:15 | € 0,10221 | € 0,23578 |
| 08:30 | € 0,10172 | € 0,23519 |
| 08:45 | € 0,09386 | € 0,22568 |
| 09:00 | € 0,10721 | € 0,24183 |
| 09:15 | € 0,10184 | € 0,23533 |
| 09:30 | € 0,08784 | € 0,21839 |
| 09:45 | € 0,07490 | € 0,20274 |
| 10:00 | € 0,10060 | € 0,23383 |
| 10:15 | € 0,07751 | € 0,20589 |
| 10:30 | € 0,07115 | € 0,19820 |
| 10:45 | € 0,06927 | € 0,19592 |
| 11:00 | € 0,07708 | € 0,20537 |
| 11:15 | € 0,07595 | € 0,20401 |
| 11:30 | € 0,07459 | € 0,20236 |
| 11:45 | € 0,07116 | € 0,19821 |
| 12:00 | € 0,07618 | € 0,20428 |
| 12:15 | € 0,07100 | € 0,19802 |
| 12:30 | € 0,07443 | € 0,20217 |
| 12:45 | € 0,07507 | € 0,20294 |
| 13:00 | € 0,07220 | € 0,19947 |
| 13:15 | € 0,07685 | € 0,20509 |
| 13:30 | € 0,08110 | € 0,21024 |
| 13:45 | € 0,09508 | € 0,22715 |
| 14:00 | € 0,06929 | € 0,19595 |
| 14:15 | € 0,08548 | € 0,21554 |
| 14:30 | € 0,09105 | € 0,22228 |
| 14:45 | € 0,10044 | € 0,23364 |
| 15:00 | € 0,07603 | € 0,20410 |
| 15:15 | € 0,08566 | € 0,21576 |
| 15:30 | € 0,09539 | € 0,22753 |
| 15:45 | € 0,10656 | € 0,24104 |
| 16:00 | € 0,08958 | € 0,22050 |
| 16:15 | € 0,09630 | € 0,22863 |
| 16:30 | € 0,10431 | € 0,23832 |
| 16:45 | € 0,10941 | € 0,24449 |
| 17:00 | € 0,09478 | € 0,22679 |
| 17:15 | € 0,10583 | € 0,24016 |
| 17:30 | € 0,10738 | € 0,24204 |
| 17:45 | € 0,10678 | € 0,24131 |
| 18:00 | € 0,10682 | € 0,24136 |
| 18:15 | € 0,10675 | € 0,24127 |
| 18:30 | € 0,10622 | € 0,24063 |
| 18:45 | € 0,10630 | € 0,24073 |
| 19:00 | € 0,10718 | € 0,24179 |
| 19:15 | € 0,10405 | € 0,23801 |
| 19:30 | € 0,10083 | € 0,23411 |
| 19:45 | € 0,10413 | € 0,23810 |
| 20:00 | € 0,11148 | € 0,24700 |
| 20:15 | € 0,10317 | € 0,23694 |
| 20:30 | € 0,09788 | € 0,23054 |
| 20:45 | € 0,09112 | € 0,22236 |
| 21:00 | € 0,10039 | € 0,23358 |
| 21:15 | € 0,09491 | € 0,22695 |
| 21:30 | € 0,09076 | € 0,22193 |
| 21:45 | € 0,08514 | € 0,21513 |
| 22:00 | € 0,10217 | € 0,23573 |
| 22:15 | € 0,09793 | € 0,23060 |
| 22:30 | € 0,09000 | € 0,22101 |
| 22:45 | € 0,08635 | € 0,21659 |
| 23:00 | € 0,10032 | € 0,23349 |
| 23:15 | € 0,09321 | € 0,22489 |
| 23:30 | € 0,08761 | € 0,21811 |
| 23:45 | € 0,07846 | € 0,20704 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 27 december 2025 golden.