Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,61 cent per kWh. Goedkoopst om 14:00 (7,51 cent), duurst om 20:00 (11,81 cent).
Gemiddeld
9,61 ct /kWh
Laagste (14:00)
7,51 ct /kWh
Hoogste (20:00)
11,81 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10645 | € 0,24091 |
| 00:15 | € 0,09996 | € 0,23306 |
| 00:30 | € 0,09146 | € 0,22277 |
| 00:45 | € 0,09053 | € 0,22165 |
| 01:00 | € 0,09566 | € 0,22786 |
| 01:15 | € 0,09135 | € 0,22264 |
| 01:30 | € 0,09074 | € 0,22190 |
| 01:45 | € 0,08646 | € 0,21672 |
| 02:00 | € 0,09074 | € 0,22190 |
| 02:15 | € 0,08608 | € 0,21626 |
| 02:30 | € 0,08431 | € 0,21412 |
| 02:45 | € 0,08168 | € 0,21094 |
| 03:00 | € 0,08500 | € 0,21496 |
| 03:15 | € 0,08306 | € 0,21261 |
| 03:30 | € 0,08161 | € 0,21085 |
| 03:45 | € 0,08096 | € 0,21007 |
| 04:00 | € 0,07955 | € 0,20836 |
| 04:15 | € 0,08040 | € 0,20939 |
| 04:30 | € 0,08172 | € 0,21099 |
| 04:45 | € 0,08233 | € 0,21173 |
| 05:00 | € 0,07954 | € 0,20835 |
| 05:15 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 05:30 | € 0,08230 | € 0,21169 |
| 05:45 | € 0,08418 | € 0,21396 |
| 06:00 | € 0,07972 | € 0,20857 |
| 06:15 | € 0,08130 | € 0,21048 |
| 06:30 | € 0,08751 | € 0,21799 |
| 06:45 | € 0,09034 | € 0,22142 |
| 07:00 | € 0,08674 | € 0,21706 |
| 07:15 | € 0,09099 | € 0,22220 |
| 07:30 | € 0,09370 | € 0,22548 |
| 07:45 | € 0,09972 | € 0,23277 |
| 08:00 | € 0,09428 | € 0,22619 |
| 08:15 | € 0,09643 | € 0,22879 |
| 08:30 | € 0,10076 | € 0,23403 |
| 08:45 | € 0,10099 | € 0,23430 |
| 09:00 | € 0,10319 | € 0,23697 |
| 09:15 | € 0,10249 | € 0,23612 |
| 09:30 | € 0,09424 | € 0,22614 |
| 09:45 | € 0,08523 | € 0,21523 |
| 10:00 | € 0,09600 | € 0,22827 |
| 10:15 | € 0,09122 | € 0,22248 |
| 10:30 | € 0,08690 | € 0,21726 |
| 10:45 | € 0,08288 | € 0,21239 |
| 11:00 | € 0,08900 | € 0,21980 |
| 11:15 | € 0,08528 | € 0,21530 |
| 11:30 | € 0,08371 | € 0,21340 |
| 11:45 | € 0,08198 | € 0,21130 |
| 12:00 | € 0,08311 | € 0,21267 |
| 12:15 | € 0,08200 | € 0,21133 |
| 12:30 | € 0,08183 | € 0,21112 |
| 12:45 | € 0,08231 | € 0,21170 |
| 13:00 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 13:15 | € 0,08068 | € 0,20973 |
| 13:30 | € 0,08526 | € 0,21527 |
| 13:45 | € 0,08507 | € 0,21504 |
| 14:00 | € 0,07510 | € 0,20298 |
| 14:15 | € 0,08439 | € 0,21422 |
| 14:30 | € 0,09197 | € 0,22339 |
| 14:45 | € 0,11113 | € 0,24657 |
| 15:00 | € 0,08843 | € 0,21911 |
| 15:15 | € 0,10396 | € 0,23790 |
| 15:30 | € 0,11165 | € 0,24720 |
| 15:45 | € 0,11707 | € 0,25376 |
| 16:00 | € 0,10638 | € 0,24083 |
| 16:15 | € 0,11278 | € 0,24857 |
| 16:30 | € 0,11370 | € 0,24968 |
| 16:45 | € 0,11654 | € 0,25312 |
| 17:00 | € 0,11413 | € 0,25020 |
| 17:15 | € 0,11701 | € 0,25369 |
| 17:30 | € 0,11801 | € 0,25490 |
| 17:45 | € 0,11721 | € 0,25393 |
| 18:00 | € 0,11510 | € 0,25138 |
| 18:15 | € 0,11497 | € 0,25122 |
| 18:30 | € 0,11532 | € 0,25164 |
| 18:45 | € 0,11228 | € 0,24797 |
| 19:00 | € 0,11471 | € 0,25091 |
| 19:15 | € 0,11402 | € 0,25007 |
| 19:30 | € 0,11419 | € 0,25028 |
| 19:45 | € 0,11213 | € 0,24778 |
| 20:00 | € 0,11814 | € 0,25506 |
| 20:15 | € 0,11338 | € 0,24930 |
| 20:30 | € 0,10719 | € 0,24181 |
| 20:45 | € 0,10407 | € 0,23803 |
| 21:00 | € 0,11438 | € 0,25051 |
| 21:15 | € 0,11195 | € 0,24757 |
| 21:30 | € 0,10660 | € 0,24109 |
| 21:45 | € 0,10173 | € 0,23520 |
| 22:00 | € 0,11217 | € 0,24783 |
| 22:15 | € 0,11182 | € 0,24741 |
| 22:30 | € 0,10455 | € 0,23861 |
| 22:45 | € 0,09649 | € 0,22886 |
| 23:00 | € 0,10834 | € 0,24320 |
| 23:15 | € 0,10204 | € 0,23557 |
| 23:30 | € 0,09392 | € 0,22575 |
| 23:45 | € 0,08827 | € 0,21891 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 26 december 2025 golden.