Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,74 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (6,60 cent), duurst om 16:15 (14,34 cent).
Gemiddeld
9,74 ct /kWh
Laagste (06:00)
6,60 ct /kWh
Hoogste (16:15)
14,34 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08940 | € 0,22028 |
| 00:15 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 00:30 | € 0,09133 | € 0,22262 |
| 00:45 | € 0,08687 | € 0,21722 |
| 01:00 | € 0,09545 | € 0,22760 |
| 01:15 | € 0,08990 | € 0,22089 |
| 01:30 | € 0,08630 | € 0,21653 |
| 01:45 | € 0,08385 | € 0,21356 |
| 02:00 | € 0,08977 | € 0,22073 |
| 02:15 | € 0,08466 | € 0,21455 |
| 02:30 | € 0,08328 | € 0,21288 |
| 02:45 | € 0,08340 | € 0,21302 |
| 03:00 | € 0,08638 | € 0,21663 |
| 03:15 | € 0,08415 | € 0,21393 |
| 03:30 | € 0,08297 | € 0,21250 |
| 03:45 | € 0,08093 | € 0,21003 |
| 04:00 | € 0,07915 | € 0,20788 |
| 04:15 | € 0,07938 | € 0,20816 |
| 04:30 | € 0,07872 | € 0,20736 |
| 04:45 | € 0,07685 | € 0,20509 |
| 05:00 | € 0,07503 | € 0,20289 |
| 05:15 | € 0,07954 | € 0,20835 |
| 05:30 | € 0,08063 | € 0,20967 |
| 05:45 | € 0,08480 | € 0,21471 |
| 06:00 | € 0,06597 | € 0,19193 |
| 06:15 | € 0,07823 | € 0,20676 |
| 06:30 | € 0,07946 | € 0,20825 |
| 06:45 | € 0,08034 | € 0,20932 |
| 07:00 | € 0,08849 | € 0,21918 |
| 07:15 | € 0,11565 | € 0,25204 |
| 07:30 | € 0,11271 | € 0,24849 |
| 07:45 | € 0,12315 | € 0,26112 |
| 08:00 | € 0,12066 | € 0,25811 |
| 08:15 | € 0,12520 | € 0,26360 |
| 08:30 | € 0,13227 | € 0,27215 |
| 08:45 | € 0,12863 | € 0,26775 |
| 09:00 | € 0,09053 | € 0,22165 |
| 09:15 | € 0,08456 | € 0,21442 |
| 09:30 | € 0,08129 | € 0,21047 |
| 09:45 | € 0,07396 | € 0,20160 |
| 10:00 | € 0,12268 | € 0,26055 |
| 10:15 | € 0,09121 | € 0,22247 |
| 10:30 | € 0,08459 | € 0,21446 |
| 10:45 | € 0,07140 | € 0,19850 |
| 11:00 | € 0,11201 | € 0,24764 |
| 11:15 | € 0,08960 | € 0,22052 |
| 11:30 | € 0,08617 | € 0,21637 |
| 11:45 | € 0,08023 | € 0,20918 |
| 12:00 | € 0,09227 | € 0,22375 |
| 12:15 | € 0,08836 | € 0,21902 |
| 12:30 | € 0,08819 | € 0,21882 |
| 12:45 | € 0,08742 | € 0,21788 |
| 13:00 | € 0,08691 | € 0,21727 |
| 13:15 | € 0,08967 | € 0,22061 |
| 13:30 | € 0,09124 | € 0,22251 |
| 13:45 | € 0,09510 | € 0,22718 |
| 14:00 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 14:15 | € 0,08750 | € 0,21798 |
| 14:30 | € 0,09719 | € 0,22971 |
| 14:45 | € 0,12721 | € 0,26603 |
| 15:00 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 15:15 | € 0,08665 | € 0,21695 |
| 15:30 | € 0,10161 | € 0,23505 |
| 15:45 | € 0,12032 | € 0,25769 |
| 16:00 | € 0,12527 | € 0,26368 |
| 16:15 | € 0,14338 | € 0,28560 |
| 16:30 | € 0,12975 | € 0,26910 |
| 16:45 | € 0,13168 | € 0,27144 |
| 17:00 | € 0,11984 | € 0,25711 |
| 17:15 | € 0,13560 | € 0,27618 |
| 17:30 | € 0,13371 | € 0,27390 |
| 17:45 | € 0,12509 | € 0,26347 |
| 18:00 | € 0,12753 | € 0,26642 |
| 18:15 | € 0,12145 | € 0,25906 |
| 18:30 | € 0,11773 | € 0,25456 |
| 19:00 | € 0,12452 | € 0,26278 |
| 19:15 | € 0,12080 | € 0,25827 |
| 19:30 | € 0,11688 | € 0,25353 |
| 19:45 | € 0,10581 | € 0,24014 |
| 20:00 | € 0,12102 | € 0,25854 |
| 20:15 | € 0,11392 | € 0,24995 |
| 20:30 | € 0,10585 | € 0,24019 |
| 20:45 | € 0,10040 | € 0,23359 |
| 21:00 | € 0,09913 | € 0,23205 |
| 21:15 | € 0,09850 | € 0,23129 |
| 21:30 | € 0,09703 | € 0,22951 |
| 21:45 | € 0,09009 | € 0,22112 |
| 22:00 | € 0,09606 | € 0,22834 |
| 22:15 | € 0,09297 | € 0,22460 |
| 22:30 | € 0,08901 | € 0,21981 |
| 22:45 | € 0,08669 | € 0,21700 |
| 23:00 | € 0,08551 | € 0,21557 |
| 23:15 | € 0,08960 | € 0,22052 |
| 23:30 | € 0,08526 | € 0,21527 |
| 23:45 | € 0,07963 | € 0,20846 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 4 december 2025 golden.