Historische stroomprijzen / 12-2025

Stroomprijs 9 december 2025

De gemiddelde marktprijs was 8,27 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (3,93 cent), duurst om 08:30 (12,36 cent).

Gemiddeld

8,27 ct /kWh

Laagste (23:45)

3,93 ct /kWh

Hoogste (08:30)

12,36 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 9 december 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,07369 € 0,20127
00:15 € 0,06800 € 0,19439
00:30 € 0,06597 € 0,19193
00:45 € 0,06559 € 0,19147
01:00 € 0,06766 € 0,19398
01:15 € 0,06695 € 0,19312
01:30 € 0,06910 € 0,19572
01:45 € 0,06831 € 0,19476
02:00 € 0,06575 € 0,19166
02:15 € 0,06603 € 0,19200
02:30 € 0,06769 € 0,19401
02:45 € 0,07470 € 0,20249
03:00 € 0,06637 € 0,19241
03:15 € 0,06660 € 0,19269
03:30 € 0,06928 € 0,19594
03:45 € 0,07052 € 0,19744
04:00 € 0,06183 € 0,18692
04:15 € 0,06435 € 0,18997
04:30 € 0,06761 € 0,19391
04:45 € 0,06956 € 0,19627
05:00 € 0,05728 € 0,18142
05:15 € 0,06161 € 0,18665
05:30 € 0,07404 € 0,20169
05:45 € 0,09340 € 0,22512
06:00 € 0,06538 € 0,19122
06:15 € 0,08600 € 0,21617
06:30 € 0,09999 € 0,23309
06:45 € 0,09904 € 0,23194
07:00 € 0,08726 € 0,21769
07:15 € 0,09135 € 0,22264
07:30 € 0,09916 € 0,23209
07:45 € 0,10833 € 0,24319
08:00 € 0,11330 € 0,24920
08:15 € 0,11727 € 0,25400
08:30 € 0,12356 € 0,26161
08:45 € 0,11435 € 0,25047
09:00 € 0,12072 € 0,25818
09:15 € 0,10553 € 0,23980
09:30 € 0,10109 € 0,23443
09:45 € 0,09133 € 0,22262
10:00 € 0,09996 € 0,23306
10:15 € 0,09491 € 0,22695
10:30 € 0,09294 € 0,22456
10:45 € 0,08840 € 0,21907
11:00 € 0,09428 € 0,22619
11:15 € 0,09212 € 0,22357
11:30 € 0,09080 € 0,22197
11:45 € 0,08839 € 0,21906
12:00 € 0,08751 € 0,21799
12:15 € 0,08443 € 0,21427
12:30 € 0,08671 € 0,21703
12:45 € 0,08734 € 0,21779
13:00 € 0,08801 € 0,21860
13:15 € 0,08853 € 0,21923
13:30 € 0,08903 € 0,21983
13:45 € 0,09065 € 0,22179
14:00 € 0,08140 € 0,21060
14:15 € 0,08689 € 0,21724
14:30 € 0,09094 € 0,22214
14:45 € 0,09281 € 0,22441
15:00 € 0,08964 € 0,22057
15:15 € 0,09275 € 0,22433
15:30 € 0,10295 € 0,23668
15:45 € 0,10238 € 0,23599
16:00 € 0,09060 € 0,22173
16:15 € 0,09203 € 0,22346
16:30 € 0,09468 € 0,22667
16:45 € 0,09760 € 0,23020
17:00 € 0,09701 € 0,22949
17:15 € 0,09817 € 0,23089
17:30 € 0,10013 € 0,23326
17:45 € 0,09536 € 0,22749
18:00 € 0,09572 € 0,22793
18:15 € 0,09014 € 0,22118
18:30 € 0,08806 € 0,21866
18:45 € 0,08250 € 0,21193
19:00 € 0,08802 € 0,21861
19:15 € 0,08334 € 0,21295
19:30 € 0,07810 € 0,20661
19:45 € 0,07454 € 0,20230
20:00 € 0,09138 € 0,22268
20:15 € 0,07859 € 0,20720
20:30 € 0,07305 € 0,20050
20:45 € 0,07026 € 0,19712
21:00 € 0,08112 € 0,21026
21:15 € 0,07187 € 0,19907
21:30 € 0,06529 € 0,19111
21:45 € 0,05881 € 0,18327
22:00 € 0,07149 € 0,19861
22:15 € 0,06727 € 0,19350
22:30 € 0,06212 € 0,18727
22:45 € 0,05729 € 0,18143
23:00 € 0,05686 € 0,18091
23:15 € 0,05142 € 0,17432
23:30 € 0,04523 € 0,16683
23:45 € 0,03934 € 0,15971

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 9 december 2025 golden.