Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 8,27 cent per kWh. Goedkoopst om 05:00 (5,78 cent), duurst om 09:00 (11,95 cent).
Gemiddeld
8,27 ct /kWh
Laagste (05:00)
5,78 ct /kWh
Hoogste (09:00)
11,95 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09003 | € 0,22104 |
| 00:15 | € 0,08962 | € 0,22055 |
| 00:30 | € 0,08469 | € 0,21458 |
| 00:45 | € 0,08053 | € 0,20955 |
| 01:00 | € 0,08950 | € 0,22040 |
| 01:15 | € 0,08353 | € 0,21318 |
| 01:30 | € 0,08194 | € 0,21125 |
| 01:45 | € 0,07917 | € 0,20790 |
| 02:00 | € 0,08296 | € 0,21249 |
| 02:15 | € 0,07816 | € 0,20668 |
| 02:30 | € 0,07673 | € 0,20495 |
| 02:45 | € 0,07573 | € 0,20374 |
| 03:00 | € 0,07362 | € 0,20119 |
| 03:15 | € 0,06845 | € 0,19493 |
| 03:30 | € 0,06816 | € 0,19458 |
| 03:45 | € 0,05951 | € 0,18411 |
| 04:00 | € 0,06714 | € 0,19335 |
| 04:15 | € 0,06195 | € 0,18707 |
| 04:30 | € 0,06048 | € 0,18529 |
| 04:45 | € 0,06087 | € 0,18576 |
| 05:00 | € 0,05784 | € 0,18209 |
| 05:15 | € 0,05917 | € 0,18370 |
| 05:30 | € 0,06067 | € 0,18552 |
| 05:45 | € 0,06232 | € 0,18751 |
| 06:00 | € 0,06513 | € 0,19091 |
| 06:15 | € 0,06646 | € 0,19252 |
| 06:30 | € 0,06726 | € 0,19349 |
| 06:45 | € 0,07146 | € 0,19857 |
| 07:00 | € 0,07345 | € 0,20098 |
| 07:15 | € 0,07794 | € 0,20641 |
| 07:30 | € 0,09059 | € 0,22172 |
| 07:45 | € 0,11639 | € 0,25294 |
| 08:00 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 08:15 | € 0,10444 | € 0,23848 |
| 08:30 | € 0,10670 | € 0,24121 |
| 09:00 | € 0,11950 | € 0,25670 |
| 09:15 | € 0,11231 | € 0,24800 |
| 09:30 | € 0,09696 | € 0,22943 |
| 09:45 | € 0,08191 | € 0,21122 |
| 10:00 | € 0,09457 | € 0,22654 |
| 10:15 | € 0,08681 | € 0,21715 |
| 10:30 | € 0,08212 | € 0,21147 |
| 10:45 | € 0,07971 | € 0,20856 |
| 11:00 | € 0,08191 | € 0,21122 |
| 11:15 | € 0,07964 | € 0,20847 |
| 11:30 | € 0,07930 | € 0,20806 |
| 11:45 | € 0,07863 | € 0,20725 |
| 12:00 | € 0,07717 | € 0,20548 |
| 12:15 | € 0,07705 | € 0,20534 |
| 12:30 | € 0,07697 | € 0,20524 |
| 12:45 | € 0,07677 | € 0,20500 |
| 13:00 | € 0,07869 | € 0,20732 |
| 13:15 | € 0,08173 | € 0,21100 |
| 13:30 | € 0,08913 | € 0,21995 |
| 13:45 | € 0,09503 | € 0,22709 |
| 14:00 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 14:15 | € 0,09468 | € 0,22667 |
| 14:30 | € 0,10422 | € 0,23821 |
| 14:45 | € 0,09510 | € 0,22718 |
| 15:00 | € 0,07728 | € 0,20562 |
| 15:15 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 15:30 | € 0,09523 | € 0,22733 |
| 15:45 | € 0,11009 | € 0,24532 |
| 16:00 | € 0,08067 | € 0,20972 |
| 16:15 | € 0,08819 | € 0,21882 |
| 16:30 | € 0,09664 | € 0,22904 |
| 16:45 | € 0,10770 | € 0,24242 |
| 17:00 | € 0,09504 | € 0,22710 |
| 17:15 | € 0,10241 | € 0,23602 |
| 17:30 | € 0,10533 | € 0,23956 |
| 17:45 | € 0,09578 | € 0,22800 |
| 18:00 | € 0,09123 | € 0,22249 |
| 18:15 | € 0,09326 | € 0,22495 |
| 18:30 | € 0,09145 | € 0,22276 |
| 18:45 | € 0,09052 | € 0,22164 |
| 19:00 | € 0,09508 | € 0,22715 |
| 19:15 | € 0,08538 | € 0,21542 |
| 19:30 | € 0,08591 | € 0,21606 |
| 19:45 | € 0,08070 | € 0,20975 |
| 20:00 | € 0,09496 | € 0,22701 |
| 20:15 | € 0,08659 | € 0,21688 |
| 20:30 | € 0,07990 | € 0,20879 |
| 20:45 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 21:00 | € 0,09003 | € 0,22104 |
| 21:15 | € 0,08333 | € 0,21294 |
| 21:30 | € 0,07028 | € 0,19715 |
| 21:45 | € 0,06437 | € 0,18999 |
| 22:00 | € 0,08494 | € 0,21488 |
| 22:15 | € 0,07330 | € 0,20080 |
| 22:30 | € 0,07967 | € 0,20851 |
| 22:45 | € 0,06768 | € 0,19400 |
| 23:00 | € 0,08273 | € 0,21221 |
| 23:15 | € 0,06957 | € 0,19629 |
| 23:30 | € 0,06917 | € 0,19580 |
| 23:45 | € 0,06165 | € 0,18670 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 1 december 2025 golden.