Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 8,28 cent per kWh. Goedkoopst om 03:45 (5,94 cent), duurst om 18:45 (10,79 cent).
Gemiddeld
8,28 ct /kWh
Laagste (03:45)
5,94 ct /kWh
Hoogste (18:45)
10,79 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08362 | € 0,21329 |
| 00:15 | € 0,07722 | € 0,20554 |
| 00:30 | € 0,07000 | € 0,19681 |
| 00:45 | € 0,06818 | € 0,19460 |
| 01:00 | € 0,07222 | € 0,19949 |
| 01:15 | € 0,06721 | € 0,19343 |
| 01:30 | € 0,06691 | € 0,19307 |
| 01:45 | € 0,06626 | € 0,19228 |
| 02:00 | € 0,06762 | € 0,19393 |
| 02:15 | € 0,06744 | € 0,19371 |
| 02:30 | € 0,06652 | € 0,19260 |
| 02:45 | € 0,06323 | € 0,18861 |
| 03:00 | € 0,06705 | € 0,19324 |
| 03:15 | € 0,06616 | € 0,19216 |
| 03:30 | € 0,06368 | € 0,18916 |
| 03:45 | € 0,05940 | € 0,18398 |
| 04:00 | € 0,06506 | € 0,19083 |
| 04:15 | € 0,06598 | € 0,19194 |
| 04:30 | € 0,06736 | € 0,19361 |
| 04:45 | € 0,06472 | € 0,19042 |
| 05:00 | € 0,07030 | € 0,19717 |
| 05:15 | € 0,06928 | € 0,19594 |
| 05:30 | € 0,07303 | € 0,20047 |
| 05:45 | € 0,07485 | € 0,20267 |
| 06:00 | € 0,06920 | € 0,19584 |
| 06:15 | € 0,07070 | € 0,19765 |
| 06:30 | € 0,07390 | € 0,20153 |
| 06:45 | € 0,07736 | € 0,20571 |
| 07:00 | € 0,07143 | € 0,19854 |
| 07:15 | € 0,07049 | € 0,19740 |
| 07:30 | € 0,07634 | € 0,20448 |
| 07:45 | € 0,08024 | € 0,20920 |
| 08:00 | € 0,07470 | € 0,20249 |
| 08:15 | € 0,08120 | € 0,21036 |
| 08:30 | € 0,07877 | € 0,20742 |
| 08:45 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 09:00 | € 0,08263 | € 0,21209 |
| 09:15 | € 0,08290 | € 0,21242 |
| 09:30 | € 0,08218 | € 0,21154 |
| 09:45 | € 0,07652 | € 0,20470 |
| 10:00 | € 0,08661 | € 0,21690 |
| 10:15 | € 0,08349 | € 0,21313 |
| 10:30 | € 0,08204 | € 0,21137 |
| 10:45 | € 0,07875 | € 0,20739 |
| 11:00 | € 0,07653 | € 0,20471 |
| 11:15 | € 0,07719 | € 0,20551 |
| 11:30 | € 0,08159 | € 0,21083 |
| 12:00 | € 0,07819 | € 0,20672 |
| 12:15 | € 0,07566 | € 0,20366 |
| 12:30 | € 0,08248 | € 0,21191 |
| 12:45 | € 0,08367 | € 0,21335 |
| 13:00 | € 0,07679 | € 0,20502 |
| 13:15 | € 0,08052 | € 0,20954 |
| 13:30 | € 0,08110 | € 0,21024 |
| 13:45 | € 0,08449 | € 0,21434 |
| 14:00 | € 0,07646 | € 0,20462 |
| 14:15 | € 0,08324 | € 0,21283 |
| 14:30 | € 0,08585 | € 0,21598 |
| 14:45 | € 0,09379 | € 0,22559 |
| 15:00 | € 0,07874 | € 0,20738 |
| 15:15 | € 0,08503 | € 0,21499 |
| 15:30 | € 0,09838 | € 0,23115 |
| 15:45 | € 0,09786 | € 0,23052 |
| 16:00 | € 0,08185 | € 0,21114 |
| 16:15 | € 0,08408 | € 0,21384 |
| 16:30 | € 0,09818 | € 0,23090 |
| 16:45 | € 0,10073 | € 0,23399 |
| 17:00 | € 0,10112 | € 0,23446 |
| 17:15 | € 0,10174 | € 0,23521 |
| 17:30 | € 0,10407 | € 0,23803 |
| 17:45 | € 0,10481 | € 0,23893 |
| 18:00 | € 0,10533 | € 0,23956 |
| 18:15 | € 0,10454 | € 0,23860 |
| 18:30 | € 0,10472 | € 0,23882 |
| 18:45 | € 0,10794 | € 0,24271 |
| 19:00 | € 0,10303 | € 0,23677 |
| 19:15 | € 0,10497 | € 0,23912 |
| 19:30 | € 0,10314 | € 0,23691 |
| 19:45 | € 0,10500 | € 0,23916 |
| 20:00 | € 0,09820 | € 0,23093 |
| 20:15 | € 0,09808 | € 0,23078 |
| 20:30 | € 0,09713 | € 0,22963 |
| 20:45 | € 0,09822 | € 0,23095 |
| 21:00 | € 0,09668 | € 0,22909 |
| 21:15 | € 0,09724 | € 0,22977 |
| 21:30 | € 0,09015 | € 0,22119 |
| 21:45 | € 0,08695 | € 0,21732 |
| 22:00 | € 0,09501 | € 0,22707 |
| 22:15 | € 0,09212 | € 0,22357 |
| 22:30 | € 0,08981 | € 0,22078 |
| 22:45 | € 0,08837 | € 0,21903 |
| 23:00 | € 0,08772 | € 0,21825 |
| 23:15 | € 0,08517 | € 0,21516 |
| 23:30 | € 0,08640 | € 0,21665 |
| 23:45 | € 0,08629 | € 0,21652 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 30 november 2025 golden.