Historische stroomprijzen / 12-2025
De gemiddelde marktprijs was 8,60 cent per kWh. Goedkoopst om 04:00 (4,61 cent), duurst om 17:30 (15,33 cent).
Gemiddeld
8,60 ct /kWh
Laagste (04:00)
4,61 ct /kWh
Hoogste (17:30)
15,33 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,07568 | € 0,20368 |
| 00:15 | € 0,06798 | € 0,19436 |
| 00:30 | € 0,05986 | € 0,18454 |
| 00:45 | € 0,05289 | € 0,17610 |
| 01:00 | € 0,06573 | € 0,19164 |
| 01:15 | € 0,05943 | € 0,18402 |
| 01:30 | € 0,05773 | € 0,18196 |
| 01:45 | € 0,05369 | € 0,17707 |
| 02:00 | € 0,05685 | € 0,18090 |
| 02:15 | € 0,05289 | € 0,17610 |
| 02:30 | € 0,05391 | € 0,17734 |
| 02:45 | € 0,05269 | € 0,17586 |
| 03:00 | € 0,05210 | € 0,17515 |
| 03:15 | € 0,05142 | € 0,17432 |
| 03:30 | € 0,05054 | € 0,17326 |
| 03:45 | € 0,04946 | € 0,17195 |
| 04:00 | € 0,04615 | € 0,16795 |
| 04:15 | € 0,04700 | € 0,16898 |
| 04:30 | € 0,04899 | € 0,17138 |
| 04:45 | € 0,05305 | € 0,17630 |
| 05:00 | € 0,04817 | € 0,17039 |
| 05:15 | € 0,05791 | € 0,18218 |
| 05:30 | € 0,06521 | € 0,19101 |
| 05:45 | € 0,07734 | € 0,20569 |
| 06:00 | € 0,06009 | € 0,18482 |
| 06:15 | € 0,07525 | € 0,20316 |
| 06:30 | € 0,08875 | € 0,21949 |
| 06:45 | € 0,08791 | € 0,21848 |
| 07:00 | € 0,07010 | € 0,19693 |
| 07:15 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 07:30 | € 0,08510 | € 0,21508 |
| 07:45 | € 0,08485 | € 0,21478 |
| 08:00 | € 0,08343 | € 0,21306 |
| 08:15 | € 0,09172 | € 0,22309 |
| 08:30 | € 0,09266 | € 0,22423 |
| 08:45 | € 0,09298 | € 0,22461 |
| 09:00 | € 0,08560 | € 0,21568 |
| 09:30 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 09:45 | € 0,08070 | € 0,20975 |
| 10:00 | € 0,09062 | € 0,22176 |
| 10:15 | € 0,08768 | € 0,21820 |
| 10:30 | € 0,08653 | € 0,21681 |
| 10:45 | € 0,08678 | € 0,21711 |
| 11:00 | € 0,08582 | € 0,21595 |
| 11:15 | € 0,08521 | € 0,21521 |
| 11:30 | € 0,08727 | € 0,21770 |
| 11:45 | € 0,08786 | € 0,21842 |
| 12:00 | € 0,08701 | € 0,21739 |
| 12:15 | € 0,08680 | € 0,21713 |
| 12:30 | € 0,08732 | € 0,21776 |
| 12:45 | € 0,08755 | € 0,21804 |
| 13:00 | € 0,08564 | € 0,21573 |
| 13:15 | € 0,08833 | € 0,21899 |
| 13:30 | € 0,09001 | € 0,22102 |
| 13:45 | € 0,09562 | € 0,22781 |
| 14:00 | € 0,08307 | € 0,21262 |
| 14:15 | € 0,08424 | € 0,21404 |
| 14:30 | € 0,09115 | € 0,22240 |
| 14:45 | € 0,10199 | € 0,23551 |
| 15:00 | € 0,08168 | € 0,21094 |
| 15:15 | € 0,09065 | € 0,22179 |
| 15:30 | € 0,09414 | € 0,22602 |
| 15:45 | € 0,11986 | € 0,25714 |
| 16:00 | € 0,09616 | € 0,22846 |
| 16:15 | € 0,10432 | € 0,23833 |
| 16:30 | € 0,13399 | € 0,27423 |
| 16:45 | € 0,14841 | € 0,29168 |
| 17:00 | € 0,11257 | € 0,24832 |
| 17:15 | € 0,14602 | € 0,28879 |
| 17:30 | € 0,15326 | € 0,29755 |
| 17:45 | € 0,15010 | € 0,29373 |
| 18:00 | € 0,14625 | € 0,28907 |
| 18:15 | € 0,11781 | € 0,25466 |
| 18:30 | € 0,10896 | € 0,24395 |
| 18:45 | € 0,10510 | € 0,23928 |
| 19:00 | € 0,12870 | € 0,26783 |
| 19:15 | € 0,11260 | € 0,24835 |
| 19:30 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 19:45 | € 0,09460 | € 0,22657 |
| 20:00 | € 0,11050 | € 0,24581 |
| 20:15 | € 0,09466 | € 0,22665 |
| 20:30 | € 0,09177 | € 0,22315 |
| 20:45 | € 0,08308 | € 0,21263 |
| 21:00 | € 0,09991 | € 0,23300 |
| 21:15 | € 0,09109 | € 0,22233 |
| 21:30 | € 0,08282 | € 0,21232 |
| 21:45 | € 0,08094 | € 0,21004 |
| 22:00 | € 0,09992 | € 0,23301 |
| 22:15 | € 0,08888 | € 0,21965 |
| 22:30 | € 0,08163 | € 0,21088 |
| 22:45 | € 0,07989 | € 0,20877 |
| 23:00 | € 0,10104 | € 0,23436 |
| 23:15 | € 0,09920 | € 0,23214 |
| 23:30 | € 0,09120 | € 0,22246 |
| 23:45 | € 0,08586 | € 0,21600 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 2 december 2025 golden.