Historische stroomprijzen / 12-2025

Stroomprijs 23 december 2025

De gemiddelde marktprijs was 7,70 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (5,67 cent), duurst om 16:45 (10,86 cent).

Gemiddeld

7,70 ct /kWh

Laagste (23:45)

5,67 ct /kWh

Hoogste (16:45)

10,86 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 23 december 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08023 € 0,20918
00:15 € 0,07840 € 0,20697
00:30 € 0,08025 € 0,20921
00:45 € 0,07963 € 0,20846
01:00 € 0,09209 € 0,22354
01:15 € 0,07392 € 0,20155
01:30 € 0,06638 € 0,19243
01:45 € 0,06445 € 0,19009
02:00 € 0,07091 € 0,19791
02:15 € 0,06245 € 0,18767
02:30 € 0,06140 € 0,18640
02:45 € 0,06088 € 0,18577
03:00 € 0,06040 € 0,18519
03:15 € 0,06005 € 0,18477
03:30 € 0,05958 € 0,18420
03:45 € 0,05858 € 0,18299
04:00 € 0,05868 € 0,18311
04:15 € 0,05831 € 0,18266
04:30 € 0,05813 € 0,18244
04:45 € 0,05783 € 0,18208
05:00 € 0,05841 € 0,18278
05:15 € 0,05812 € 0,18243
05:30 € 0,05893 € 0,18341
05:45 € 0,05896 € 0,18345
06:00 € 0,06359 € 0,18905
06:15 € 0,06448 € 0,19013
06:30 € 0,07083 € 0,19781
06:45 € 0,07454 € 0,20230
07:00 € 0,07222 € 0,19949
07:15 € 0,07710 € 0,20540
07:30 € 0,08167 € 0,21093
07:45 € 0,09040 € 0,22149
08:00 € 0,08115 € 0,21030
08:15 € 0,08607 € 0,21625
08:30 € 0,09195 € 0,22337
08:45 € 0,09283 € 0,22443
09:00 € 0,10339 € 0,23721
09:15 € 0,09387 € 0,22569
09:30 € 0,08831 € 0,21896
09:45 € 0,08391 € 0,21364
10:00 € 0,10754 € 0,24223
10:15 € 0,08745 € 0,21792
10:30 € 0,08436 € 0,21418
10:45 € 0,08026 € 0,20922
11:00 € 0,08667 € 0,21698
11:15 € 0,08312 € 0,21268
11:30 € 0,08118 € 0,21033
11:45 € 0,07903 € 0,20773
12:00 € 0,08437 € 0,21419
12:15 € 0,08090 € 0,21000
12:30 € 0,08102 € 0,21014
12:45 € 0,07966 € 0,20850
13:00 € 0,08150 € 0,21072
13:15 € 0,07961 € 0,20843
13:30 € 0,07886 € 0,20753
13:45 € 0,07928 € 0,20804
14:00 € 0,07722 € 0,20554
14:15 € 0,07906 € 0,20777
14:30 € 0,08114 € 0,21029
14:45 € 0,08199 € 0,21131
15:00 € 0,07718 € 0,20549
15:15 € 0,08133 € 0,21052
15:30 € 0,08476 € 0,21467
15:45 € 0,08668 € 0,21699
16:00 € 0,08181 € 0,21110
16:15 € 0,08080 € 0,20987
16:30 € 0,08480 € 0,21471
16:45 € 0,10859 € 0,24350
17:00 € 0,08316 € 0,21273
17:15 € 0,08618 € 0,21638
17:30 € 0,09486 € 0,22689
17:45 € 0,09540 € 0,22754
18:00 € 0,08411 € 0,21388
18:15 € 0,08237 € 0,21177
18:30 € 0,08499 € 0,21494
18:45 € 0,08436 € 0,21418
19:00 € 0,08337 € 0,21298
19:15 € 0,08236 € 0,21176
19:30 € 0,08238 € 0,21179
19:45 € 0,08197 € 0,21129
20:00 € 0,08660 € 0,21689
20:15 € 0,08310 € 0,21266
20:30 € 0,07418 € 0,20186
20:45 € 0,06814 € 0,19456
21:00 € 0,07669 € 0,20490
21:15 € 0,07384 € 0,20145
21:30 € 0,06815 € 0,19457
21:45 € 0,06104 € 0,18596
22:00 € 0,07736 € 0,20571
22:15 € 0,07083 € 0,19781
22:30 € 0,07150 € 0,19862
22:45 € 0,06595 € 0,19191
23:00 € 0,07156 € 0,19869
23:15 € 0,06389 € 0,18941
23:30 € 0,06345 € 0,18888
23:45 € 0,05668 € 0,18069

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 23 december 2025 golden.