Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,33 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (5,24 cent), duurst om 08:00 (13,59 cent).
Gemiddeld
9,33 ct /kWh
Laagste (23:45)
5,24 ct /kWh
Hoogste (08:00)
13,59 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08778 | € 0,21832 |
| 00:15 | € 0,08518 | € 0,21517 |
| 00:30 | € 0,08961 | € 0,22053 |
| 00:45 | € 0,08835 | € 0,21901 |
| 01:00 | € 0,08675 | € 0,21707 |
| 01:15 | € 0,08204 | € 0,21137 |
| 01:30 | € 0,08771 | € 0,21824 |
| 01:45 | € 0,08481 | € 0,21473 |
| 02:00 | € 0,08664 | € 0,21694 |
| 02:15 | € 0,08531 | € 0,21533 |
| 02:30 | € 0,08466 | € 0,21455 |
| 02:45 | € 0,07601 | € 0,20408 |
| 03:00 | € 0,07996 | € 0,20886 |
| 03:15 | € 0,07875 | € 0,20739 |
| 03:30 | € 0,07902 | € 0,20772 |
| 03:45 | € 0,08245 | € 0,21187 |
| 04:00 | € 0,07672 | € 0,20494 |
| 04:15 | € 0,07786 | € 0,20632 |
| 04:30 | € 0,08050 | € 0,20951 |
| 04:45 | € 0,08360 | € 0,21326 |
| 05:00 | € 0,08287 | € 0,21238 |
| 05:15 | € 0,08006 | € 0,20898 |
| 05:30 | € 0,07502 | € 0,20288 |
| 05:45 | € 0,07907 | € 0,20778 |
| 06:00 | € 0,08436 | € 0,21418 |
| 06:15 | € 0,09789 | € 0,23055 |
| 06:30 | € 0,09353 | € 0,22528 |
| 06:45 | € 0,11198 | € 0,24760 |
| 07:00 | € 0,11394 | € 0,24997 |
| 07:15 | € 0,11973 | € 0,25698 |
| 07:30 | € 0,12266 | € 0,26053 |
| 07:45 | € 0,12426 | € 0,26246 |
| 08:00 | € 0,13590 | € 0,27655 |
| 08:15 | € 0,12595 | € 0,26451 |
| 08:30 | € 0,11817 | € 0,25509 |
| 08:45 | € 0,10639 | € 0,24084 |
| 09:00 | € 0,12082 | € 0,25830 |
| 09:15 | € 0,10919 | € 0,24423 |
| 09:30 | € 0,10520 | € 0,23940 |
| 09:45 | € 0,09438 | € 0,22631 |
| 10:00 | € 0,10981 | € 0,24498 |
| 10:15 | € 0,10148 | € 0,23490 |
| 10:30 | € 0,09281 | € 0,22441 |
| 10:45 | € 0,09077 | € 0,22194 |
| 11:00 | € 0,09787 | € 0,23053 |
| 11:15 | € 0,09460 | € 0,22657 |
| 11:30 | € 0,09299 | € 0,22462 |
| 11:45 | € 0,09041 | € 0,22150 |
| 12:00 | € 0,09138 | € 0,22268 |
| 12:15 | € 0,08970 | € 0,22064 |
| 12:30 | € 0,08941 | € 0,22029 |
| 12:45 | € 0,09213 | € 0,22358 |
| 13:00 | € 0,09102 | € 0,22224 |
| 13:15 | € 0,09048 | € 0,22159 |
| 13:30 | € 0,09385 | € 0,22567 |
| 13:45 | € 0,09994 | € 0,23303 |
| 14:00 | € 0,09216 | € 0,22362 |
| 14:15 | € 0,09892 | € 0,23180 |
| 14:30 | € 0,09237 | € 0,22387 |
| 14:45 | € 0,10281 | € 0,23651 |
| 15:00 | € 0,09876 | € 0,23161 |
| 15:15 | € 0,09696 | € 0,22943 |
| 15:30 | € 0,10589 | € 0,24023 |
| 15:45 | € 0,11208 | € 0,24772 |
| 16:00 | € 0,10265 | € 0,23631 |
| 16:15 | € 0,10970 | € 0,24484 |
| 16:30 | € 0,09881 | € 0,23167 |
| 16:45 | € 0,10781 | € 0,24256 |
| 17:00 | € 0,11465 | € 0,25083 |
| 17:15 | € 0,11541 | € 0,25175 |
| 17:30 | € 0,11657 | € 0,25316 |
| 17:45 | € 0,11261 | € 0,24836 |
| 18:00 | € 0,09608 | € 0,22836 |
| 18:15 | € 0,08932 | € 0,22018 |
| 18:30 | € 0,08500 | € 0,21496 |
| 18:45 | € 0,08920 | € 0,22004 |
| 19:00 | € 0,09162 | € 0,22297 |
| 19:15 | € 0,08121 | € 0,21037 |
| 19:30 | € 0,08248 | € 0,21191 |
| 19:45 | € 0,08888 | € 0,21965 |
| 20:00 | € 0,09138 | € 0,22268 |
| 20:15 | € 0,08703 | € 0,21741 |
| 20:30 | € 0,08580 | € 0,21592 |
| 20:45 | € 0,08531 | € 0,21533 |
| 21:00 | € 0,08932 | € 0,22018 |
| 21:15 | € 0,07617 | € 0,20427 |
| 21:30 | € 0,08022 | € 0,20917 |
| 21:45 | € 0,07671 | € 0,20493 |
| 22:00 | € 0,09078 | € 0,22195 |
| 22:15 | € 0,08990 | € 0,22089 |
| 22:30 | € 0,09010 | € 0,22113 |
| 22:45 | € 0,07615 | € 0,20425 |
| 23:00 | € 0,09083 | € 0,22201 |
| 23:15 | € 0,07726 | € 0,20559 |
| 23:30 | € 0,06524 | € 0,19105 |
| 23:45 | € 0,05240 | € 0,17551 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 14 november 2025 golden.