Historische stroomprijzen / 11-2025

Stroomprijs 3 november 2025

De gemiddelde marktprijs was 7,51 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (0,90 cent), duurst om 08:00 (13,97 cent).

Gemiddeld

7,51 ct /kWh

Laagste (23:45)

0,90 ct /kWh

Hoogste (08:00)

13,97 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 3 november 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08349 € 0,21313
00:15 € 0,08178 € 0,21106
00:30 € 0,07963 € 0,20846
00:45 € 0,06763 € 0,19394
01:00 € 0,08000 € 0,20891
01:15 € 0,07672 € 0,20494
01:30 € 0,07051 € 0,19742
01:45 € 0,06765 € 0,19396
02:00 € 0,08077 € 0,20984
02:15 € 0,06999 € 0,19679
02:30 € 0,06699 € 0,19316
02:45 € 0,06152 € 0,18655
03:00 € 0,06756 € 0,19385
03:15 € 0,06537 € 0,19120
03:30 € 0,06596 € 0,19192
03:45 € 0,06668 € 0,19279
04:00 € 0,06700 € 0,19318
04:15 € 0,06584 € 0,19177
04:30 € 0,06838 € 0,19485
04:45 € 0,06911 € 0,19573
05:00 € 0,06593 € 0,19188
05:15 € 0,06915 € 0,19578
05:30 € 0,07356 € 0,20111
05:45 € 0,06780 € 0,19414
06:00 € 0,06645 € 0,19251
06:15 € 0,08315 € 0,21272
06:30 € 0,10226 € 0,23584
06:45 € 0,10129 € 0,23467
07:00 € 0,10849 € 0,24338
07:15 € 0,11338 € 0,24930
07:30 € 0,11358 € 0,24954
07:45 € 0,10742 € 0,24208
08:00 € 0,13973 € 0,28118
08:15 € 0,11051 € 0,24582
08:30 € 0,08973 € 0,22068
08:45 € 0,07910 € 0,20782
09:00 € 0,10300 € 0,23674
09:15 € 0,09041 € 0,22150
09:30 € 0,07895 € 0,20764
09:45 € 0,06511 € 0,19089
10:00 € 0,08898 € 0,21977
10:15 € 0,07305 € 0,20050
10:30 € 0,06859 € 0,19510
10:45 € 0,06447 € 0,19012
11:00 € 0,07105 € 0,19808
11:15 € 0,06779 € 0,19413
11:30 € 0,06600 € 0,19197
11:45 € 0,06673 € 0,19285
12:00 € 0,06387 € 0,18939
12:15 € 0,06229 € 0,18748
12:30 € 0,06221 € 0,18738
12:45 € 0,06230 € 0,18749
13:00 € 0,06498 € 0,19073
13:15 € 0,06621 € 0,19222
13:30 € 0,06767 € 0,19399
13:45 € 0,06677 € 0,19290
14:00 € 0,06013 € 0,18486
14:15 € 0,06252 € 0,18776
14:30 € 0,06924 € 0,19589
14:45 € 0,08588 € 0,21602
15:00 € 0,06220 € 0,18737
15:15 € 0,07828 € 0,20683
15:30 € 0,08000 € 0,20891
15:45 € 0,08877 € 0,21952
16:00 € 0,08071 € 0,20977
16:15 € 0,08821 € 0,21884
16:45 € 0,10287 € 0,23658
17:00 € 0,09183 € 0,22322
17:15 € 0,09474 € 0,22674
17:30 € 0,09086 € 0,22205
17:45 € 0,09458 € 0,22655
18:00 € 0,09377 € 0,22557
18:15 € 0,09029 € 0,22136
18:30 € 0,09287 € 0,22448
18:45 € 0,09172 € 0,22309
19:00 € 0,09364 € 0,22541
19:15 € 0,08887 € 0,21964
19:30 € 0,08361 € 0,21327
19:45 € 0,06801 € 0,19440
20:00 € 0,09268 € 0,22425
20:15 € 0,07278 € 0,20017
20:30 € 0,06953 € 0,19624
20:45 € 0,05896 € 0,18345
21:00 € 0,06610 € 0,19209
21:15 € 0,05810 € 0,18241
21:30 € 0,06461 € 0,19028
21:45 € 0,05414 € 0,17762
22:00 € 0,06388 € 0,18940
22:15 € 0,05530 € 0,17902
22:30 € 0,04893 € 0,17131
22:45 € 0,04316 € 0,16433
23:00 € 0,05299 € 0,17622
23:15 € 0,02759 € 0,14549
23:30 € 0,02971 € 0,14806
23:45 € 0,00898 € 0,12297

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 3 november 2025 golden.