Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,76 cent per kWh. Goedkoopst om 10:45 (6,77 cent), duurst om 09:00 (15,60 cent).
Gemiddeld
9,76 ct /kWh
Laagste (10:45)
6,77 ct /kWh
Hoogste (09:00)
15,60 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08768 | € 0,21820 |
| 00:15 | € 0,08702 | € 0,21740 |
| 00:30 | € 0,07694 | € 0,20520 |
| 00:45 | € 0,07437 | € 0,20209 |
| 01:00 | € 0,08214 | € 0,21150 |
| 01:15 | € 0,07963 | € 0,20846 |
| 01:30 | € 0,07645 | € 0,20461 |
| 01:45 | € 0,07582 | € 0,20385 |
| 02:00 | € 0,08395 | € 0,21369 |
| 02:15 | € 0,07906 | € 0,20777 |
| 02:30 | € 0,07892 | € 0,20760 |
| 02:45 | € 0,07561 | € 0,20359 |
| 03:00 | € 0,07806 | € 0,20656 |
| 03:15 | € 0,07678 | € 0,20501 |
| 03:30 | € 0,07779 | € 0,20623 |
| 03:45 | € 0,07594 | € 0,20399 |
| 04:00 | € 0,07515 | € 0,20304 |
| 04:15 | € 0,07533 | € 0,20326 |
| 04:30 | € 0,07691 | € 0,20517 |
| 04:45 | € 0,08120 | € 0,21036 |
| 05:00 | € 0,07531 | € 0,20323 |
| 05:15 | € 0,07778 | € 0,20622 |
| 05:30 | € 0,08452 | € 0,21438 |
| 05:45 | € 0,09043 | € 0,22153 |
| 06:00 | € 0,07186 | € 0,19906 |
| 06:15 | € 0,08162 | € 0,21087 |
| 06:30 | € 0,10242 | € 0,23603 |
| 06:45 | € 0,13272 | € 0,27270 |
| 07:00 | € 0,08785 | € 0,21841 |
| 07:15 | € 0,12059 | € 0,25802 |
| 07:30 | € 0,13319 | € 0,27327 |
| 07:45 | € 0,14104 | € 0,28276 |
| 08:00 | € 0,15189 | € 0,29589 |
| 08:15 | € 0,13491 | € 0,27535 |
| 08:30 | € 0,13487 | € 0,27530 |
| 08:45 | € 0,11316 | € 0,24903 |
| 09:00 | € 0,15602 | € 0,30089 |
| 09:15 | € 0,12766 | € 0,26658 |
| 09:30 | € 0,11089 | € 0,24628 |
| 09:45 | € 0,10094 | € 0,23424 |
| 10:00 | € 0,12827 | € 0,26731 |
| 10:15 | € 0,09980 | € 0,23286 |
| 10:30 | € 0,08823 | € 0,21886 |
| 10:45 | € 0,06771 | € 0,19404 |
| 11:00 | € 0,10921 | € 0,24425 |
| 11:15 | € 0,08964 | € 0,22057 |
| 11:30 | € 0,08401 | € 0,21376 |
| 11:45 | € 0,07314 | € 0,20061 |
| 12:00 | € 0,09996 | € 0,23306 |
| 12:15 | € 0,08807 | € 0,21867 |
| 12:30 | € 0,08683 | € 0,21717 |
| 12:45 | € 0,08983 | € 0,22080 |
| 13:00 | € 0,08256 | € 0,21200 |
| 13:15 | € 0,08710 | € 0,21750 |
| 13:30 | € 0,09440 | € 0,22633 |
| 13:45 | € 0,10062 | € 0,23386 |
| 14:00 | € 0,08132 | € 0,21050 |
| 14:15 | € 0,09338 | € 0,22510 |
| 14:30 | € 0,10753 | € 0,24222 |
| 14:45 | € 0,12318 | € 0,26115 |
| 15:00 | € 0,09532 | € 0,22744 |
| 15:15 | € 0,10385 | € 0,23777 |
| 15:30 | € 0,11982 | € 0,25709 |
| 15:45 | € 0,14849 | € 0,29178 |
| 16:00 | € 0,11619 | € 0,25270 |
| 16:15 | € 0,12147 | € 0,25909 |
| 16:30 | € 0,12562 | € 0,26411 |
| 16:45 | € 0,13897 | € 0,28026 |
| 17:00 | € 0,13533 | € 0,27586 |
| 17:15 | € 0,13375 | € 0,27394 |
| 17:30 | € 0,12837 | € 0,26743 |
| 17:45 | € 0,12254 | € 0,26038 |
| 18:00 | € 0,14097 | € 0,28268 |
| 18:15 | € 0,12251 | € 0,26034 |
| 18:30 | € 0,10074 | € 0,23400 |
| 18:45 | € 0,09458 | € 0,22655 |
| 19:00 | € 0,12381 | € 0,26192 |
| 19:15 | € 0,09927 | € 0,23222 |
| 19:30 | € 0,08911 | € 0,21993 |
| 19:45 | € 0,08817 | € 0,21879 |
| 20:00 | € 0,08970 | € 0,22064 |
| 20:15 | € 0,09414 | € 0,22602 |
| 20:30 | € 0,08517 | € 0,21516 |
| 20:45 | € 0,08380 | € 0,21350 |
| 21:00 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 21:15 | € 0,08513 | € 0,21511 |
| 21:30 | € 0,08323 | € 0,21281 |
| 21:45 | € 0,08190 | € 0,21121 |
| 22:00 | € 0,08827 | € 0,21891 |
| 22:15 | € 0,08524 | € 0,21525 |
| 22:30 | € 0,08079 | € 0,20986 |
| 22:45 | € 0,07952 | € 0,20833 |
| 23:00 | € 0,08601 | € 0,21618 |
| 23:15 | € 0,07882 | € 0,20748 |
| 23:30 | € 0,07738 | € 0,20574 |
| 23:45 | € 0,06914 | € 0,19577 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 10 november 2025 golden.