Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,35 cent per kWh. Goedkoopst om 15:00 (8,05 cent), duurst om 17:45 (12,82 cent).
Gemiddeld
9,35 ct /kWh
Laagste (15:00)
8,05 ct /kWh
Hoogste (17:45)
12,82 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09620 | € 0,22851 |
| 00:15 | € 0,08934 | € 0,22021 |
| 00:30 | € 0,09238 | € 0,22389 |
| 00:45 | € 0,09014 | € 0,22118 |
| 01:00 | € 0,09491 | € 0,22695 |
| 01:15 | € 0,09000 | € 0,22101 |
| 01:30 | € 0,08739 | € 0,21785 |
| 01:45 | € 0,08562 | € 0,21571 |
| 02:00 | € 0,08964 | € 0,22057 |
| 02:15 | € 0,08769 | € 0,21821 |
| 02:30 | € 0,08609 | € 0,21628 |
| 02:45 | € 0,08466 | € 0,21455 |
| 03:00 | € 0,08564 | € 0,21573 |
| 03:15 | € 0,08467 | € 0,21456 |
| 03:30 | € 0,08434 | € 0,21416 |
| 03:45 | € 0,08559 | € 0,21567 |
| 04:00 | € 0,08478 | € 0,21469 |
| 04:15 | € 0,08492 | € 0,21486 |
| 04:30 | € 0,08522 | € 0,21522 |
| 04:45 | € 0,08720 | € 0,21762 |
| 05:00 | € 0,08629 | € 0,21652 |
| 05:15 | € 0,08578 | € 0,21590 |
| 05:30 | € 0,08717 | € 0,21758 |
| 05:45 | € 0,08497 | € 0,21492 |
| 06:00 | € 0,08548 | € 0,21554 |
| 06:15 | € 0,08465 | € 0,21453 |
| 06:30 | € 0,08692 | € 0,21728 |
| 06:45 | € 0,08690 | € 0,21726 |
| 07:00 | € 0,08665 | € 0,21695 |
| 07:15 | € 0,08304 | € 0,21258 |
| 07:30 | € 0,08697 | € 0,21734 |
| 07:45 | € 0,08875 | € 0,21949 |
| 08:00 | € 0,09212 | € 0,22357 |
| 08:15 | € 0,09625 | € 0,22857 |
| 08:30 | € 0,09422 | € 0,22611 |
| 08:45 | € 0,09058 | € 0,22171 |
| 09:00 | € 0,09688 | € 0,22933 |
| 09:15 | € 0,09160 | € 0,22294 |
| 09:30 | € 0,09033 | € 0,22141 |
| 09:45 | € 0,08524 | € 0,21525 |
| 10:00 | € 0,09427 | € 0,22617 |
| 10:15 | € 0,08788 | € 0,21844 |
| 10:30 | € 0,08976 | € 0,22072 |
| 10:45 | € 0,08519 | € 0,21519 |
| 11:00 | € 0,09358 | € 0,22534 |
| 11:15 | € 0,09015 | € 0,22119 |
| 11:30 | € 0,08767 | € 0,21819 |
| 11:45 | € 0,08570 | € 0,21580 |
| 12:00 | € 0,09064 | € 0,22178 |
| 12:15 | € 0,08830 | € 0,21895 |
| 12:30 | € 0,09164 | € 0,22299 |
| 12:45 | € 0,09030 | € 0,22137 |
| 13:00 | € 0,09251 | € 0,22404 |
| 13:15 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 13:30 | € 0,08153 | € 0,21076 |
| 13:45 | € 0,08108 | € 0,21021 |
| 14:00 | € 0,08091 | € 0,21001 |
| 14:15 | € 0,08079 | € 0,20986 |
| 14:30 | € 0,08531 | € 0,21533 |
| 14:45 | € 0,09544 | € 0,22759 |
| 15:00 | € 0,08051 | € 0,20952 |
| 15:15 | € 0,09045 | € 0,22155 |
| 15:30 | € 0,09104 | € 0,22226 |
| 15:45 | € 0,09811 | € 0,23082 |
| 16:00 | € 0,09274 | € 0,22432 |
| 16:15 | € 0,10191 | € 0,23542 |
| 16:30 | € 0,10594 | € 0,24029 |
| 16:45 | € 0,11082 | € 0,24620 |
| 17:00 | € 0,10797 | € 0,24275 |
| 17:15 | € 0,11829 | € 0,25524 |
| 17:30 | € 0,12459 | € 0,26286 |
| 17:45 | € 0,12820 | € 0,26723 |
| 18:00 | € 0,12017 | € 0,25751 |
| 18:15 | € 0,12277 | € 0,26066 |
| 18:30 | € 0,12311 | € 0,26107 |
| 18:45 | € 0,12211 | € 0,25986 |
| 19:00 | € 0,12025 | € 0,25761 |
| 19:15 | € 0,11970 | € 0,25694 |
| 19:30 | € 0,11359 | € 0,24955 |
| 19:45 | € 0,11162 | € 0,24717 |
| 20:00 | € 0,11474 | € 0,25094 |
| 20:15 | € 0,11201 | € 0,24764 |
| 20:30 | € 0,09881 | € 0,23167 |
| 20:45 | € 0,08538 | € 0,21542 |
| 21:00 | € 0,09937 | € 0,23234 |
| 21:15 | € 0,08592 | € 0,21607 |
| 21:30 | € 0,09242 | € 0,22393 |
| 21:45 | € 0,08590 | € 0,21605 |
| 22:00 | € 0,09930 | € 0,23226 |
| 22:15 | € 0,09211 | € 0,22356 |
| 22:30 | € 0,08878 | € 0,21953 |
| 22:45 | € 0,08189 | € 0,21119 |
| 23:00 | € 0,09163 | € 0,22298 |
| 23:15 | € 0,08574 | € 0,21585 |
| 23:30 | € 0,08764 | € 0,21815 |
| 23:45 | € 0,08250 | € 0,21193 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 9 november 2025 golden.